Annonce
Annonce
SektionerMedier |
Aktuelle temaer
Satire |
GenvejeServices |
Andre websitesKontakt |
-
- 23. maj. kl. 15.22 1-2-3 og Danmark er i VM-semifinalen
- 23. maj. kl. 13.01 Læsernes Tipsklub: Opsparing til stor weekend
- 23. maj. kl. 12.11 65-årig debuterer som landstræner
- 23. maj. kl. 10.06 Kessler skruer bissen på over for kritisk rival
- 23. maj. kl. 09.57 Giro-favorit er optimist inden stort bjergslag
- 23. maj. kl. 08.32 Manden, der har fået tæv af dem begge: Kessler vil udbokse Froch
- 23. maj. kl. 07.37 Riis' klatrefund står foran afgørende Giro-eksamen
- 22. maj. kl. 23.47 Dømt golfspiller vil frifindes for skattesvindel
- 22. maj. kl. 20.26 Wozniacki får ny nedtur før French Open
- 22. maj. kl. 19.56 Tom Boonen dropper Tour de France
-
Giro
- 23. maj. kl. 17.56 Giroen er afgjort: Nibali øger føring på enkeltstart
- 23. maj. kl. 16.33 Politiken.dk til Giroen: Italienerne venter på 'CanNibali'
- 23. maj. kl. 09.57 Giro-favorit er optimist inden stort bjergslag
- 23. maj. kl. 07.37 Riis' klatrefund står foran afgørende Giro-eksamen
- 22. maj. kl. 19.38 Cavendish knækket på bjerg, som gav ny italiensk triumf
- 22. maj. kl. 17.58 Visconti fuldfører soloangreb i Giroen
- 22. maj. kl. 10.46 Giroens finaleshow truer med at drukne i sne og frost
- 21. maj. kl. 20.14 Giro-stjerne er mere end en døgnflue
- 21. maj. kl. 17.23 Kølig sprint sikrer spanier flot etapesejr i Giroen
- 20. maj. kl. 17.19 Cadel Evans tror pludselig på Giro-sejr
-
Fodbold
- 23. maj. kl. 16.58 Uefa hæver straffen for racistiske udtalelser
- 23. maj. kl. 10.12 HSV-koryfæ spillede en nøglerolle i Arnesens fald
- 23. maj. kl. 09.51 En af Manchester Uniteds 70'er-helte er død
- 23. maj. kl. 08.23 Dansk angriber kan hentes gratis i Tyskland
- 22. maj. kl. 21.03 Hamburger SV fyrer Frank Arnesen
- 22. maj. kl. 13.49 Fodboldredaktøren: Et helt nyt forårshold i en mærkelig Superliga
- 22. maj. kl. 11.12 Zlatan vil have svensk scoringsrekord
- 22. maj. kl. 10.15 Tysk fodboldtriumf skyldes økonomi
- 22. maj. kl. 10.06 Uefa bremser fodboldens vanvidsøkonomi
- 21. maj. kl. 20.41 Bechams ældste søn træner med hos Queens Park Rangers
-
VM-kval.
- 23. maj. kl. 12.11 65-årig debuterer som landstræner
- 21. maj. kl. 09.35 Brasiliens præsident langer ud efter stadion-kritikere
- 17. maj. kl. 14.53 Jubel i Esbjerg: Fedt at blive udtaget til landsholdet
- 17. maj. kl. 14.33 Morten Olsen udtager Esbjerg-profiler
- 17. maj. kl. 10.54 Morten Olsen vil hive mange kaniner op af hatten
-
CL
- 23. maj. kl. 13.05 Bayern-nøgle frygter at blive stemplet som taber
- 23. maj. kl. 12.20 Dortmund trodser terrorfrygt: Rejser som planlagt
- 23. maj. kl. 11.18 Dortmund-boss: Kun vi kan slå Bayern i øjeblikket
- 22. maj. kl. 15.09 Bayern-keeper er klar til at skyde straffespark
- 22. maj. kl. 14.26 To Dortmund-profiler bøvler fortsat med skader
- 22. maj. kl. 12.26 Inden CL-finalen: Tyskerne tror mest på Bayern
- 22. maj. kl. 11.33 Uefa lukker spansk topklub ind i varmen igen
- 22. maj. kl. 10.25 Dortmund-træner: Bayern er som en Bond-skurk
- 20. maj. kl. 14.35 Italiener skal styre Bayern og Dortmund på Wembley
- 19. maj. kl. 19.34 Pilen peger i retning af bundseedning til FCK
- Live
- Resultater
-
Cykling
- 23. maj. kl. 17.56 Giroen er afgjort: Nibali øger føring på enkeltstart
- 23. maj. kl. 13.48 Michael Rasmussen er bandlyst fra holdbussen
- 23. maj. kl. 09.57 Giro-favorit er optimist inden stort bjergslag
- 22. maj. kl. 19.56 Tom Boonen dropper Tour de France
- 22. maj. kl. 19.38 Cavendish knækket på bjerg, som gav ny italiensk triumf
- 22. maj. kl. 17.58 Visconti fuldfører soloangreb i Giroen
- 22. maj. kl. 17.02 Alex Rasmussen jubler over sejr og førertrøje
- 22. maj. kl. 12.13 Michael Rasmussen får nyt fuldtidsjob
- 22. maj. kl. 11.51 Dopingaffærer koster helt hold karantæne
- 21. maj. kl. 20.14 Giro-stjerne er mere end en døgnflue
-
Håndbold
- 23. maj. kl. 09.02 Ny træner håber på et opkald fra Wilbek
- 22. maj. kl. 12.50 TV2 kommer til at vise endnu mere håndbold
- 21. maj. kl. 13.01 Viborg HK vil have nødløsningen gjort permanent
- 21. maj. kl. 09.29 Team Tvis-profil: Tror stadig på det DM-guld
- 20. maj. kl. 19.21 FCM Håndbold styrer mod DM-guld
- 19. maj. kl. 17.46 Team Tvis rejser sig og får bronze
- 18. maj. kl. 19.26 Stjernerne blev blæst ned fra himlen
- 18. maj. kl. 18.34 TV2 skubbede til håndboldfinale for at få plads til cykling
- 18. maj. kl. 17.37 Franske værter slår Team Tvis i EHF-semifinale
- 18. maj. kl. 14.08 EHF står fast på karantæne til Team Tvis' storskytte
-
Golf
- 23. maj. kl. 11.31 Stegt kylling: Sponsor griller Garcia for Tiger Woods-sviner
- 22. maj. kl. 17.45 Golfstjerner er i oprør: Maveforbud kan ende i retten
- 22. maj. kl. 11.20 Stjernekrig: Spanier afsløret i racistisk bemærkning mod Tiger Woods
- 21. maj. kl. 14.55 Golf med maven bliver forbudt fra 2016
- 21. maj. kl. 10.05 Tiger Woods vil have forbudt golf med maven
- 17. maj. kl. 15.36 Thorbjørn Olesen er færdig efter bulgarske tæv
-
Tennis
- 22. maj. kl. 20.26 Wozniacki får ny nedtur før French Open
- 22. maj. kl. 14.34 Kineser er klar til Wozniacki på den ufede måde
- 22. maj. kl. 08.16 Skadet OL-guldvinder går glip af French Open
- 21. maj. kl. 10.41 Vindermaskiner kører på Grand Slam-kurs
- 20. maj. kl. 09.51 Nadal tilbage i topform: Det er en drøm
- 19. maj. kl. 17.42 Rafael Nadal knuser Federer i Rom-finale
- 19. maj. kl. 16.17 Williams vinder for 24. gang i træk
- 19. maj. kl. 15.46 Kriseramt Wozniacki tager ekstra turneing inden French Open
- 17. maj. kl. 19.51 Verdens bedste dummer sig kort inden French Open
-
F1
- 23. maj. kl. 10.09 Formel 1-boss til kørerne: Brug hjernen
-
Tipsklub
- 23. maj. kl. 13.01 Læsernes Tipsklub: Opsparing til stor weekend
- 22. maj. kl. 16.12 Læsernes Tipsklub: En tiebreak fra gevinst
- 21. maj. kl. 16.32 Læsernes Tipsklub: Flere bud på tennisvindere
- 20. maj. kl. 12.39 Læsernes Tipsklub: Og så tilbage til nulpunktet
- 19. maj. kl. 13.22 Læsernes Tipsklub: Tæt på den store udbetaling
- 18. maj. kl. 13.33 Læsernes Tipsklub: Franske udfordringer og et mindeløb
- 17. maj. kl. 14.54 Læsernes Tipsklub: Der går langsomt fremad
-
Annonce
internationalt
Spanien
Alle kommende kampe
-
Athletic Bilbao - søn Levante 20.00 -
Real Betis - søn Real Zaragoza 20.00 -
Atletico Madrid - søn Mallorca 20.00 -
Real Valladolid - søn Celta de Vigo 20.00 -
Espanyol - søn Barcelona 20.00 -
Málaga CF - søn Deportivo La Coruña 20.00 -
Real Sociedad - søn Real Madrid 20.00 -
Osasuna - søn Sevilla FC 20.00 -
Valencia - søn Granada CF 20.00 -
Getafe - søn Rayo Vallecano 20.00
Seneste TV
-
03:46TV Anmelderne er delte i Cannes: Se nye klip fra 'Only God forgives'
-
02:37TV Forsvarsredaktør: Fangesag ser ikke godt ud for forsvaret
-
00:55TV Sten og flasker i luften: Højreradikale demonstrerede efter brutalt London-drab
-
01:00TV Bliv opdateret: Politi efterforsker mulig terror i London
-
01:02 -
01:49 -
02:56TV Norsk komiker går amok med Brødrene Olsen og dansk sodavand
-
02:43TV Uddannelsesredaktør: »Spillet er i fuld gang. Der bliver råbt og skreget«
Seneste Nyt
- 23. maj. KL. 17.56
- 23. maj. KL. 17.56
- 23. maj. KL. 17.53
- 23. maj. KL. 17.30
- 23. maj. KL. 17.20
- 23. maj. KL. 17.19
- 23. maj. KL. 17.14
- 23. maj. KL. 16.58
- 23. maj. KL. 16.55
- 23. maj. KL. 16.40
AS Eupen
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | UANL Tigres | 17 | 10 | 5 | 2 | 30-14 | 35 |
| 2 | America de Mexico | 17 | 9 | 5 | 3 | 30-15 | 32 |
| 3 | Atlas | 17 | 9 | 5 | 3 | 20-13 | 32 |
| 4 | Monarcas Morelia | 17 | 8 | 6 | 3 | 25-18 | 30 |
| 5 | Cruz Azul | 17 | 8 | 5 | 4 | 35-20 | 29 |
| 6 | Santos Laguna | 17 | 8 | 5 | 4 | 20-13 | 29 |
| 7 | Unam Pumas | 17 | 8 | 5 | 4 | 19-14 | 29 |
| 8 | Gallos Blancos Queretaro | 17 | 6 | 6 | 5 | 18-20 | 24 |
| 9 | CF Monterrey | 17 | 7 | 2 | 8 | 22-22 | 23 |
| 10 | Club Tijuana | 17 | 6 | 3 | 8 | 19-21 | 21 |
| 11 | CF Pachuca | 17 | 6 | 2 | 9 | 18-25 | 20 |
| 12 | FC Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-27 | 19 |
| 13 | Deportivo Toluca | 17 | 5 | 3 | 9 | 14-21 | 18 |
| 14 | Jaguares Chiapas | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-32 | 17 |
| 15 | Leon | 17 | 3 | 7 | 7 | 14-18 | 16 |
| 16 | Real San Luis | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-25 | 16 |
| 17 | Guadalajara Chivas | 17 | 3 | 7 | 7 | 15-24 | 16 |
| 18 | CF Atlante | 17 | 4 | 1 | 12 | 16-33 | 13 |
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Santos Laguna | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-6 | 19 |
| 2 | Atlas | 9 | 6 | 1 | 2 | 11-6 | 19 |
| 3 | America de Mexico | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-7 | 18 |
| 4 | Monarcas Morelia | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-8 | 18 |
| 5 | CF Monterrey | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-9 | 18 |
| 6 | CF Pachuca | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-10 | 16 |
| 7 | Cruz Azul | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-7 | 14 |
| 8 | Club Tijuana | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-7 | 14 |
| 9 | UANL Tigres | 9 | 3 | 5 | 1 | 12-7 | 14 |
| 10 | Gallos Blancos Queretaro | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-10 | 14 |
| 11 | Unam Pumas | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 |
| 12 | Jaguares Chiapas | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-14 | 12 |
| 13 | Leon | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-8 | 10 |
| 14 | CF Atlante | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-15 | 10 |
| 15 | Deportivo Toluca | 9 | 3 | 1 | 5 | 6-11 | 10 |
| 16 | Guadalajara Chivas | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | 9 |
| 17 | FC Puebla | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-11 | 8 |
| 18 | Real San Luis | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-12 | 8 |
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | UANL Tigres | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-7 | 21 |
| 2 | Unam Pumas | 9 | 5 | 1 | 3 | 10-9 | 16 |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-13 | 15 |
| 4 | America de Mexico | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-8 | 14 |
| 5 | Atlas | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-7 | 13 |
| 6 | Monarcas Morelia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | 12 |
| 7 | FC Puebla | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-16 | 11 |
| 8 | Santos Laguna | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-7 | 10 |
| 9 | Gallos Blancos Queretaro | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-10 | 10 |
| 10 | Deportivo Toluca | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | 8 |
| 11 | Real San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-13 | 8 |
| 12 | Guadalajara Chivas | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-14 | 7 |
| 13 | Club Tijuana | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 |
| 14 | Leon | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-10 | 6 |
| 15 | CF Monterrey | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-13 | 5 |
| 16 | Jaguares Chiapas | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-18 | 5 |
| 17 | CF Pachuca | 9 | 1 | 1 | 7 | 5-15 | 4 |
| 18 | CF Atlante | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-18 | 3 |
Playoff
Nedrykning
-
18. maj. 2013 Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 1 - 2 -
18. maj. 2013 VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2 - 2 -
18. maj. 2013 Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 3 - 0 -
18. maj. 2013 1. FC Nürnberg - Werder Bremen 3 - 2 -
18. maj. 2013 SC Freiburg - FC Schalke 04 1 - 2 -
18. maj. 2013 Hamburger SV - Bayer Leverkusen 0 - 1 -
18. maj. 2013 Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 2 - 2 -
18. maj. 2013 Borussia M'gladbach - Bayern München 3 - 4 -
18. maj. 2013 FC Augsburg - Greuther Fürth 3 - 1
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98-18 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81-42 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65-39 | 65 |
| 4 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58-50 | 55 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45-40 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49-46 | 51 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-53 | 48 |
| 8 | Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45-49 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60-62 | 45 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39-47 | 44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-52 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-55 | 43 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-44 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50-66 | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-51 | 33 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-67 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39-57 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-60 | 21 |
Champions League
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Bayern München | 17 | 14 | 2 | 1 | 56-11 | 44 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 17 | 12 | 3 | 2 | 36-15 | 39 |
| 3 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 40-19 | 33 |
| 4 | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35-22 | 33 |
| 5 | Hannover 96 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34-23 | 32 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 32-23 | 31 |
| 7 | Borussia M'gladbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 27-20 | 29 |
| 8 | SC Freiburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 25-18 | 28 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-19 | 27 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-19 | 26 |
| 11 | Hamburger SV | 17 | 8 | 2 | 7 | 18-18 | 26 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 6 | 6 | 24-28 | 21 |
| 13 | FC Augsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 19-22 | 20 |
| 14 | Werder Bremen | 17 | 5 | 5 | 7 | 23-30 | 20 |
| 15 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-28 | 19 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 21-30 | 19 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 17 | 3 | 8 | 6 | 21-30 | 17 |
| 18 | Greuther Fürth | 17 | 0 | 4 | 13 | 10-36 | 4 |
Champions League
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Bayern München | 17 | 15 | 2 | 0 | 42-7 | 47 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 6 | 2 | 41-23 | 33 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 29-24 | 26 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 26-22 | 26 |
| 5 | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 3 | 7 | 17-27 | 24 |
| 6 | SC Freiburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 20-22 | 23 |
| 7 | FC Schalke 04 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23-28 | 22 |
| 8 | Hamburger SV | 17 | 6 | 4 | 7 | 24-35 | 22 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 5 | 7 | 17-23 | 20 |
| 10 | Borussia M'gladbach | 17 | 4 | 6 | 7 | 18-29 | 18 |
| 11 | Greuther Fürth | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-24 | 17 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 5 | 8 | 15-28 | 17 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20-25 | 16 |
| 14 | Werder Bremen | 17 | 3 | 5 | 9 | 27-36 | 14 |
| 15 | Hannover 96 | 17 | 4 | 1 | 12 | 26-39 | 13 |
| 16 | FC Augsburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 14-29 | 13 |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 3 | 11 | 21-37 | 12 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 2 | 3 | 12 | 15-29 | 9 |
Champions League
Playoff
Nedrykning
-
23. maj. 2013 Juan Aurich de Chiclayo - Sport Huancayo 1 - 1 -
20. maj. 2013 Juan Aurich de Chiclayo - Pacifico FC 0 - 0 -
19. maj. 2013 Universidad Cesar Vallejo - Universitario de Deportes 0 - 1 -
19. maj. 2013 Club Cienciano - FBC Melgar 0 - 0 -
19. maj. 2013 CD Leon de Huanuco - Inti Gas Deportes 0 - 0 -
19. maj. 2013 Universidad San Martin - Sporting Cristal 0 - 3 -
19. maj. 2013 Jose Galvez FBC - Union Comercio 4 - 1 -
18. maj. 2013 Sport Huancayo - Real Garcilaso 1 - 1
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 9 | 2 | 4 | 34-14 | 29 |
| 2 | Real Garcilaso | 13 | 8 | 4 | 1 | 19-5 | 28 |
| 3 | Universitario de Deportes | 15 | 8 | 3 | 4 | 20-12 | 27 |
| 4 | Sport Huancayo | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-23 | 24 |
| 5 | Alianza Lima | 16 | 7 | 3 | 6 | 19-19 | 24 |
| 6 | Universidad Cesar Vallejo | 16 | 7 | 3 | 6 | 17-18 | 24 |
| 7 | Inti Gas Deportes | 16 | 6 | 5 | 5 | 24-24 | 23 |
| 8 | Club Cienciano | 16 | 6 | 5 | 5 | 14-18 | 23 |
| 9 | Juan Aurich de Chiclayo | 16 | 5 | 7 | 4 | 20-16 | 22 |
| 10 | FBC Melgar | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-20 | 20 |
| 11 | Pacifico FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 13-14 | 20 |
| 12 | CD Leon de Huanuco | 16 | 3 | 9 | 4 | 17-18 | 18 |
| 13 | UTC de Cajamarca | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-15 | 17 |
| 14 | Jose Galvez FBC | 16 | 4 | 5 | 7 | 24-32 | 17 |
| 15 | Union Comercio | 16 | 2 | 6 | 8 | 12-23 | 12 |
| 16 | Universidad San Martin | 16 | 1 | 4 | 11 | 10-28 | 7 |
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Universidad Cesar Vallejo | 8 | 7 | 0 | 1 | 12-5 | 21 |
| 2 | Sporting Cristal | 7 | 5 | 2 | 0 | 23-4 | 17 |
| 3 | Real Garcilaso | 7 | 5 | 2 | 0 | 14-2 | 17 |
| 4 | Juan Aurich de Chiclayo | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-4 | 17 |
| 5 | Universitario de Deportes | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-4 | 16 |
| 6 | Pacifico FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-3 | 15 |
| 7 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-9 | 15 |
| 8 | FBC Melgar | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-7 | 15 |
| 9 | Club Cienciano | 8 | 4 | 3 | 1 | 7-3 | 15 |
| 10 | Jose Galvez FBC | 9 | 3 | 4 | 2 | 17-17 | 13 |
| 11 | Alianza Lima | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-8 | 13 |
| 12 | Inti Gas Deportes | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-10 | 11 |
| 13 | UTC de Cajamarca | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-9 | 11 |
| 14 | Union Comercio | 8 | 2 | 5 | 1 | 8-8 | 11 |
| 15 | CD Leon de Huanuco | 8 | 1 | 6 | 1 | 10-9 | 9 |
| 16 | Universidad San Martin | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-10 | 12 |
| 2 | Inti Gas Deportes | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-14 | 12 |
| 3 | Real Garcilaso | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 11 |
| 4 | Alianza Lima | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-11 | 11 |
| 5 | Universitario de Deportes | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-8 | 11 |
| 6 | CD Leon de Huanuco | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | 9 |
| 7 | Sport Huancayo | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | 9 |
| 8 | Club Cienciano | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-15 | 8 |
| 9 | UTC de Cajamarca | 7 | 1 | 3 | 3 | 3-6 | 6 |
| 10 | Juan Aurich de Chiclayo | 8 | 0 | 5 | 3 | 9-12 | 5 |
| 11 | FBC Melgar | 8 | 0 | 5 | 3 | 8-13 | 5 |
| 12 | Pacifico FC | 9 | 0 | 5 | 4 | 4-11 | 5 |
| 13 | Jose Galvez FBC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-15 | 4 |
| 14 | Universidad Cesar Vallejo | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-13 | 3 |
| 15 | Universidad San Martin | 8 | 1 | 0 | 7 | 3-14 | 3 |
| 16 | Union Comercio | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 |
-
17. maj. 2013 Shelbourne Dublin FC - Saint Patrick's Athletic FC 0 - 3 -
17. maj. 2013 Cork City FC - Bray Wanderers AFC 1 - 3 -
17. maj. 2013 Drogheda United FC - Derry City FC 2 - 3 -
17. maj. 2013 University College Dublin - Limerick 37 FC 1 - 1 -
17. maj. 2013 Shamrock Rovers FC - Bohemians Dublin FC 1 - 1 -
14. maj. 2013 Saint Patrick's Athletic FC - Shamrock Rovers FC 0 - 0
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Sligo Rovers FC | 13 | 9 | 3 | 1 | 25-7 | 30 |
| 2 | Saint Patrick's Athletic FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 20-8 | 30 |
| 3 | Derry City FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 31-15 | 29 |
| 4 | Dundalk FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 19-14 | 24 |
| 5 | Drogheda United FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 23-21 | 19 |
| 6 | Shamrock Rovers FC | 14 | 3 | 9 | 2 | 17-9 | 18 |
| 7 | Limerick 37 FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 20-16 | 18 |
| 8 | Cork City FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-20 | 16 |
| 9 | Bohemians Dublin FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 13-23 | 13 |
| 10 | University College Dublin | 14 | 3 | 2 | 9 | 16-29 | 11 |
| 11 | Bray Wanderers AFC | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-29 | 11 |
| 12 | Shelbourne Dublin FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 6-25 | 6 |
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Sligo Rovers FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-3 | 16 |
| 2 | Shamrock Rovers FC | 7 | 3 | 4 | 0 | 15-4 | 13 |
| 3 | Derry City FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-8 | 13 |
| 4 | Saint Patrick's Athletic FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-4 | 12 |
| 5 | Limerick 37 FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-5 | 9 |
| 6 | Drogheda United FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 13-13 | 9 |
| 7 | Dundalk FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-10 | 9 |
| 8 | Cork City FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | 7 |
| 9 | Bohemians Dublin FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-14 | 7 |
| 10 | University College Dublin | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-13 | 7 |
| 11 | Bray Wanderers AFC | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 5 |
| 12 | Shelbourne Dublin FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-12 | 4 |
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Saint Patrick's Athletic FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 10-4 | 18 |
| 2 | Derry City FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-7 | 16 |
| 3 | Dundalk FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-4 | 15 |
| 4 | Sligo Rovers FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-4 | 14 |
| 5 | Drogheda United FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-8 | 10 |
| 6 | Limerick 37 FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 14-11 | 9 |
| 7 | Cork City FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-8 | 9 |
| 8 | Bohemians Dublin FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-9 | 6 |
| 9 | Bray Wanderers AFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-19 | 6 |
| 10 | Shamrock Rovers FC | 7 | 0 | 5 | 2 | 2-5 | 5 |
| 11 | University College Dublin | 7 | 1 | 1 | 5 | 11-16 | 4 |
| 12 | Shelbourne Dublin FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 1-13 | 2 |
Playoff
Nedrykning
-
18. maj. 2013 Urawa Red Diamonds - Sagan Tosu 6 - 2 -
18. maj. 2013 FC Tokyo - Shimizu S-Pulse 2 - 0 -
18. maj. 2013 Omiya Ardija - Shonan Bellmare 2 - 1 -
18. maj. 2013 Yokohama F Marinos - Vegalta Sendai 0 - 0 -
