Annonce
Annonce
Annonce

Germany

hold k v u t mål point
1 Tyskland 6 5 1 0 22-7 16
2 Østrig 5 2 2 1 13-4 8
3 Sverige 4 2 2 0 8-5 8
4 Irland 5 2 2 1 9-10 8
5 Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
6 Færøerne 4 0 0 4 2-15 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Tyskland 3 2 1 0 11-5 7
2 Østrig 3 2 0 1 11-2 6
3 Sverige 2 1 1 0 2-0 4
4 Kazakhstan 3 0 1 2 1-5 1
5 Irland 2 0 1 1 3-8 1
6 Færøerne 2 0 0 2 2-6 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Tyskland 3 3 0 0 11-2 9
2 Irland 3 2 1 0 6-2 7
3 Sverige 2 1 1 0 6-5 4
4 Østrig 2 0 2 0 2-2 2
5 Kazakhstan 3 0 0 3 1-10 0
6 Færøerne 2 0 0 2 0-9 0
Kvalificeret
I alt Hjemmebane Udebane
Kampe 29 15 14
Sejre 25 (86%) 11 (73%) 14 (100%)
Uafgjort 1 (3%) 1 (7%) 0 (0%)
Nederlag 3 (10%) 3 (20%) 0 (0%)
Point pr. kamp 2,62 2,27 3,00
Mål scoret (pr. kamp) 84 (2,90) 47 (3,13) 37 (2,64)
Mål imod (pr. kamp) 26 (0,90) 16 (1,07) 10 (0,71)
Cleansheets 9 5 4
Spiller Position Alder Land
Manuel Neuer Målmand 27
Rene Adler Målmand 28
Marc-Andre ter Stegen Målmand 21
Ron-Robert Zieler Målmand 24
Marcel Schmelzer Forsvarer 25
Benedikt Howedes Forsvarer 25
Heiko Westermann Forsvarer 29
Mats Hummels Forsvarer 24
Holger Badstuber Forsvarer 24
Philipp Lahm Forsvarer 29
Per Mertesacker Forsvarer 28
Jerome Boateng Forsvarer 24
Sven Bender Midtbane 24
Sami Khedira Midtbane 26
Marcell Jansen Midtbane 27
Bastian Schweinsteiger Midtbane 28
Mesut Ozil Midtbane 24
Schurrle, Andre Midtbane 22
Julian Draxler Midtbane 19
Ilkay Gundogan Midtbane 22
Lars Bender Midtbane 24
Patrick Herrmann Midtbane 22
Toni Kroos Midtbane 23
Mario Gotze Midtbane 20
Lukas Podolski Angriber 27
Miroslav Klose Angriber 34
Thomas Muller Angriber 23
Marco Reus Angriber 23
Mario Gomez Angriber 27
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk