Annonce
Annonce
Annonce

Hamburger SV

hold k v u t mål point
1 Bayern München 34 29 4 1 98-18 91
2 Borussia Dortmund 34 19 9 6 81-42 66
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65-39 65
4 FC Schalke 04 34 16 7 11 58-50 55
5 SC Freiburg 34 14 9 11 45-40 51
6 Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49-46 51
7 Hamburger SV 34 14 6 14 42-53 48
8 Borussia M'gladbach 34 12 11 11 45-49 47
9 Hannover 96 34 13 6 15 60-62 45
10 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39-47 44
11 VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47-52 43
12 VfB Stuttgart 34 12 7 15 37-55 43
13 FSV Mainz 05 34 10 12 12 42-44 42
14 Werder Bremen 34 8 10 16 50-66 34
15 FC Augsburg 34 8 9 17 33-51 33
16 1899 Hoffenheim 34 8 7 19 42-67 31
17 Fortuna Düsseldorf 34 7 9 18 39-57 30
18 Greuther Fürth 34 4 9 21 26-60 21
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Bayern München 17 14 2 1 56-11 44
2 Bayer Leverkusen 17 12 3 2 36-15 39
3 Borussia Dortmund 17 10 3 4 40-19 33
4 FC Schalke 04 17 10 3 4 35-22 33
5 Hannover 96 17 9 5 3 34-23 32
6 Eintracht Frankfurt 17 9 4 4 32-23 31
7 Borussia M'gladbach 17 8 5 4 27-20 29
8 SC Freiburg 17 8 4 5 25-18 28
9 1. FC Nürnberg 17 7 6 4 24-19 27
10 FSV Mainz 05 17 7 5 5 22-19 26
11 Hamburger SV 17 8 2 7 18-18 26
12 Fortuna Düsseldorf 17 5 6 6 24-28 21
13 FC Augsburg 17 5 5 7 19-22 20
14 Werder Bremen 17 5 5 7 23-30 20
15 VfB Stuttgart 17 5 4 8 20-28 19
16 1899 Hoffenheim 17 5 4 8 21-30 19
17 VfL Wolfsburg 17 3 8 6 21-30 17
18 Greuther Fürth 17 0 4 13 10-36 4
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Bayern München 17 15 2 0 42-7 47
2 Borussia Dortmund 17 9 6 2 41-23 33
3 Bayer Leverkusen 17 7 5 5 29-24 26
4 VfL Wolfsburg 17 7 5 5 26-22 26
5 VfB Stuttgart 17 7 3 7 17-27 24
6 SC Freiburg 17 6 5 6 20-22 23
7 FC Schalke 04 17 6 4 7 23-28 22
8 Hamburger SV 17 6 4 7 24-35 22
9 Eintracht Frankfurt 17 5 5 7 17-23 20
10 Borussia M'gladbach 17 4 6 7 18-29 18
11 Greuther Fürth 17 4 5 8 16-24 17
12 1. FC Nürnberg 17 4 5 8 15-28 17
13 FSV Mainz 05 17 3 7 7 20-25 16
14 Werder Bremen 17 3 5 9 27-36 14
15 Hannover 96 17 4 1 12 26-39 13
16 FC Augsburg 17 3 4 10 14-29 13
17 1899 Hoffenheim 17 3 3 11 21-37 12
18 Fortuna Düsseldorf 17 2 3 12 15-29 9
Champions League
Playoff
Nedrykning
I alt Hjemmebane Udebane
Kampe 47 22 25
Sejre 21 (45%) 10 (45%) 11 (44%)
Uafgjort 8 (17%) 3 (14%) 5 (20%)
Nederlag 18 (38%) 9 (41%) 9 (36%)
Point pr. kamp 1,51 1,50 1,52
Mål scoret (pr. kamp) 63 (1,34) 24 (1,09) 39 (1,56)
Mål imod (pr. kamp) 68 (1,45) 23 (1,05) 45 (1,80)
Cleansheets 10 5 5
Spiller Position Alder Land
1 Jaroslav Drobny Målmand 33
12 Tom Mickel Målmand 24
15 Rene Adler Målmand 28
30 Sven Neuhaus Målmand 35
2 Dennis Diekmeier Forsvarer 23
3 Michael Mancienne Forsvarer 25
4 Heiko Westermann Forsvarer 29
5 Jeffrey Bruma Forsvarer 21
6 Dennis Aogo Forsvarer 26
20 Paul Scharner Forsvarer 33
24 Slobodan Rajkovic Forsvarer 24
37 Janek Sternberg Forsvarer 20
7 Marcell Jansen Midtbane 27
8 Tomas Rincon Midtbane 25
11 Ivo Ilicevic Midtbane 26
13 Robert Tesche Midtbane 25
14 Milan Badelj Midtbane 24
17 Andreas Zhi Gin Lam Midtbane 21
18 Tolgay Ali Arslan Midtbane 22
19 Petr Jiracek Midtbane 27
21 Maximilian Beister Midtbane 22
22 Jacopo Sala Midtbane 21
23 Rafael van der Vaart Midtbane 30
25 Per Ciljan Skjelbred Midtbane 25
33 Nørgaard, Christian Midtbane 19
34 Valjmir Nafiu Midtbane 19
44 Gojko Kacar Midtbane 26
10 Artjoms Rudnevs Angriber 25
16 Marcus Berg Angriber 26
40 Heung Min Son Angriber 20
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk