Annonce
Annonce
Annonce

IFK Norrkoping

Sverige Allsvenskan Torsdag 20. jun. kl. 19.05

IFK Norrkoping

-

IFK Göteborg

hold k v u t mål point
1 Arsenal 0 0 0 0 0-0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0-0 0
3 Cardiff 0 0 0 0 0-0 0
4 Chelsea 0 0 0 0 0-0 0
5 Crystal Palace 0 0 0 0 0-0 0
6 Everton FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Fulham 0 0 0 0 0-0 0
8 Hull 0 0 0 0 0-0 0
9 Liverpool 0 0 0 0 0-0 0
10 Manchester C 0 0 0 0 0-0 0
11 Manchester U 0 0 0 0 0-0 0
12 Newcastle 0 0 0 0 0-0 0
13 Norwich 0 0 0 0 0-0 0
14 Southampton FC 0 0 0 0 0-0 0
15 Stoke City 0 0 0 0 0-0 0
16 Sunderland 0 0 0 0 0-0 0
17 Swansea City 0 0 0 0 0-0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
19 West Bromwich 0 0 0 0 0-0 0
20 West Ham 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal 0 0 0 0 0-0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0-0 0
3 Cardiff 0 0 0 0 0-0 0
4 Chelsea 0 0 0 0 0-0 0
5 Crystal Palace 0 0 0 0 0-0 0
6 Everton FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Fulham 0 0 0 0 0-0 0
8 Hull 0 0 0 0 0-0 0
9 Liverpool 0 0 0 0 0-0 0
10 Manchester C 0 0 0 0 0-0 0
11 Manchester U 0 0 0 0 0-0 0
12 Newcastle 0 0 0 0 0-0 0
13 Norwich 0 0 0 0 0-0 0
14 Southampton FC 0 0 0 0 0-0 0
15 Stoke City 0 0 0 0 0-0 0
16 Sunderland 0 0 0 0 0-0 0
17 Swansea City 0 0 0 0 0-0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
19 West Bromwich 0 0 0 0 0-0 0
20 West Ham 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal 0 0 0 0 0-0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0-0 0
3 Cardiff 0 0 0 0 0-0 0
4 Chelsea 0 0 0 0 0-0 0
5 Crystal Palace 0 0 0 0 0-0 0
6 Everton FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Fulham 0 0 0 0 0-0 0
8 Hull 0 0 0 0 0-0 0
9 Liverpool 0 0 0 0 0-0 0
10 Manchester C 0 0 0 0 0-0 0
11 Manchester U 0 0 0 0 0-0 0
12 Newcastle 0 0 0 0 0-0 0
13 Norwich 0 0 0 0 0-0 0
14 Southampton FC 0 0 0 0 0-0 0
15 Stoke City 0 0 0 0 0-0 0
16 Sunderland 0 0 0 0 0-0 0
17 Swansea City 0 0 0 0 0-0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
19 West Bromwich 0 0 0 0 0-0 0
20 West Ham 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Accrington Stanley 0 0 0 0 0-0 0
2 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0-0 0
3 Bristol Rovers 0 0 0 0 0-0 0
4 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0
5 Bury FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Cheltenham Town 0 0 0 0 0-0 0
7 Chesterfield FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Dagenham & Redbridge 0 0 0 0 0-0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0-0 0
10 Fleetwood Town 0 0 0 0 0-0 0
11 Hartlepool Utd 0 0 0 0 0-0 0
12 Mansfield Town 0 0 0 0 0-0 0
13 Morecambe FC 0 0 0 0 0-0 0
14 Newport County 0 0 0 0 0-0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0-0 0
16 Oxford Utd 0 0 0 0 0-0 0
17 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0
18 Portsmouth FC 0 0 0 0 0-0 0
19 Rochdale FC 0 0 0 0 0-0 0
20 Scunthorpe United 0 0 0 0 0-0 0
21 Southend Utd 0 0 0 0 0-0 0
22 Torquay Utd 0 0 0 0 0-0 0
23 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0-0 0
24 York City 0 0 0 0 0-0 0
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Accrington Stanley 0 0 0 0 0-0 0
2 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0-0 0
3 Bristol Rovers 0 0 0 0 0-0 0
4 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0
5 Bury FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Cheltenham Town 0 0 0 0 0-0 0
7 Chesterfield FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Dagenham & Redbridge 0 0 0 0 0-0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0-0 0
10 Fleetwood Town 0 0 0 0 0-0 0
11 Hartlepool Utd 0 0 0 0 0-0 0
12 Mansfield Town 0 0 0 0 0-0 0
13 Morecambe FC 0 0 0 0 0-0 0
14 Newport County 0 0 0 0 0-0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0-0 0
16 Oxford Utd 0 0 0 0 0-0 0
17 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0
18 Portsmouth FC 0 0 0 0 0-0 0
19 Rochdale FC 0 0 0 0 0-0 0
20 Scunthorpe United 0 0 0 0 0-0 0
21 Southend Utd 0 0 0 0 0-0 0
22 Torquay Utd 0 0 0 0 0-0 0
23 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0-0 0
24 York City 0 0 0 0 0-0 0
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Accrington Stanley 0 0 0 0 0-0 0
2 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0-0 0
3 Bristol Rovers 0 0 0 0 0-0 0
4 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0
5 Bury FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Cheltenham Town 0 0 0 0 0-0 0
7 Chesterfield FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Dagenham & Redbridge 0 0 0 0 0-0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0-0 0
10 Fleetwood Town 0 0 0 0 0-0 0
11 Hartlepool Utd 0 0 0 0 0-0 0
12 Mansfield Town 0 0 0 0 0-0 0
13 Morecambe FC 0 0 0 0 0-0 0
14 Newport County 0 0 0 0 0-0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0-0 0
16 Oxford Utd 0 0 0 0 0-0 0
17 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0
18 Portsmouth FC 0 0 0 0 0-0 0
19 Rochdale FC 0 0 0 0 0-0 0
20 Scunthorpe United 0 0 0 0 0-0 0
21 Southend Utd 0 0 0 0 0-0 0
22 Torquay Utd 0 0 0 0 0-0 0
23 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0-0 0
24 York City 0 0 0 0 0-0 0
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0-0 0
2 AS Monaco 0 0 0 0 0-0 0
3 AS Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0
4 EA Guingamp 0 0 0 0 0-0 0
5 Evian TG FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Bordeaux 0 0 0 0 0-0 0
7 Lorient FC 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Nantes 0 0 0 0 0-0 0
9 Sochaux FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Stade Rennes 0 0 0 0 0-0 0
11 Toulouse FC 0 0 0 0 0-0 0
12 SC Montpellier 0 0 0 0 0-0 0
13 Nice 0 0 0 0 0-0 0
14 Olympique Lyon 0 0 0 0 0-0 0
15 Olympique Marseille 0 0 0 0 0-0 0
16 OSC Lille 0 0 0 0 0-0 0
17 Paris St Germain 0 0 0 0 0-0 0
18 SC Bastia 0 0 0 0 0-0 0
19 Stade de Reims 0 0 0 0 0-0 0
20 Valenciennes FC 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0-0 0
2 AS Monaco 0 0 0 0 0-0 0
3 AS Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0
4 EA Guingamp 0 0 0 0 0-0 0
5 Evian TG FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Bordeaux 0 0 0 0 0-0 0
7 Lorient FC 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Nantes 0 0 0 0 0-0 0
9 Sochaux FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Stade Rennes 0 0 0 0 0-0 0
11 Toulouse FC 0 0 0 0 0-0 0
12 SC Montpellier 0 0 0 0 0-0 0
13 Nice 0 0 0 0 0-0 0
14 Olympique Lyon 0 0 0 0 0-0 0
15 Olympique Marseille 0 0 0 0 0-0 0
16 OSC Lille 0 0 0 0 0-0 0
17 Paris St Germain 0 0 0 0 0-0 0
18 SC Bastia 0 0 0 0 0-0 0
19 Stade de Reims 0 0 0 0 0-0 0
20 Valenciennes FC 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0-0 0
2 AS Monaco 0 0 0 0 0-0 0
3 AS Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0
4 EA Guingamp 0 0 0 0 0-0 0
5 Evian TG FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Bordeaux 0 0 0 0 0-0 0
7 Lorient FC 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Nantes 0 0 0 0 0-0 0
9 Sochaux FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Stade Rennes 0 0 0 0 0-0 0
11 Toulouse FC 0 0 0 0 0-0 0
12 SC Montpellier 0 0 0 0 0-0 0
13 Nice 0 0 0 0 0-0 0
14 Olympique Lyon 0 0 0 0 0-0 0
15 Olympique Marseille 0 0 0 0 0-0 0
16 OSC Lille 0 0 0 0 0-0 0
17 Paris St Germain 0 0 0 0 0-0 0
18 SC Bastia 0 0 0 0 0-0 0
19 Stade de Reims 0 0 0 0 0-0 0
20 Valenciennes FC 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 FC Amkar Perm 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Anzhi Makhachkala 0 0 0 0 0-0 0
3 CSKA Moskva 0 0 0 0 0-0 0
4 Dinamo Moskva 0 0 0 0 0-0 0
5 Zenit St.Petersborg 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Rostov 0 0 0 0 0-0 0
8 Volga Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Kuban Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
10 Lokomotiv Moskva 0 0 0 0 0-0 0
11 Rubin Kazan 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Kryliya Sovetov Samara 0 0 0 0 0-0 0
13 Spartak Moskva 0 0 0 0 0-0 0
14 RFK Terek Grozny 0 0 0 0 0-0 0
15 FC Tom Tomsk 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Ural Yekaterinburg 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 FC Amkar Perm 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Anzhi Makhachkala 0 0 0 0 0-0 0
3 CSKA Moskva 0 0 0 0 0-0 0
4 Dinamo Moskva 0 0 0 0 0-0 0
5 Zenit St.Petersborg 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Rostov 0 0 0 0 0-0 0
8 Volga Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Kuban Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
10 Lokomotiv Moskva 0 0 0 0 0-0 0
11 Rubin Kazan 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Kryliya Sovetov Samara 0 0 0 0 0-0 0
13 Spartak Moskva 0 0 0 0 0-0 0
14 RFK Terek Grozny 0 0 0 0 0-0 0
15 FC Tom Tomsk 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Ural Yekaterinburg 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 FC Amkar Perm 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Anzhi Makhachkala 0 0 0 0 0-0 0
3 CSKA Moskva 0 0 0 0 0-0 0
4 Dinamo Moskva 0 0 0 0 0-0 0
5 Zenit St.Petersborg 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Rostov 0 0 0 0 0-0 0
8 Volga Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Kuban Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
10 Lokomotiv Moskva 0 0 0 0 0-0 0
11 Rubin Kazan 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Kryliya Sovetov Samara 0 0 0 0 0-0 0
13 Spartak Moskva 0 0 0 0 0-0 0
14 RFK Terek Grozny 0 0 0 0 0-0 0
15 FC Tom Tomsk 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Ural Yekaterinburg 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Aberdeen FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Celtic 0 0 0 0 0-0 0
3 Dundee United 0 0 0 0 0-0 0
4 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0-0 0
5 Hibernian 0 0 0 0 0-0 0
6 Inverness 0 0 0 0 0-0 0
7 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Motherwell FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Partick Thistle 0 0 0 0 0-0 0
10 Ross County FC 0 0 0 0 0-0 0
11 FC St Mirren 0 0 0 0 0-0 0
12 Hearts 0 0 0 0 0-0 -15
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Aberdeen FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Celtic 0 0 0 0 0-0 0
3 Dundee United 0 0 0 0 0-0 0
4 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0-0 0
5 Hearts 0 0 0 0 0-0 0
6 Hibernian 0 0 0 0 0-0 0
7 Inverness 0 0 0 0 0-0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Motherwell FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Partick Thistle 0 0 0 0 0-0 0
11 Ross County FC 0 0 0 0 0-0 0
12 FC St Mirren 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Aberdeen FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Celtic 0 0 0 0 0-0 0
3 Dundee United 0 0 0 0 0-0 0
4 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0-0 0
5 Hearts 0 0 0 0 0-0 0
6 Hibernian 0 0 0 0 0-0 0
7 Inverness 0 0 0 0 0-0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Motherwell FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Partick Thistle 0 0 0 0 0-0 0
11 Ross County FC 0 0 0 0 0-0 0
12 FC St Mirren 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Cracovia Krakow 0 0 0 0 0-0 0
2 KS Gornik Zabrze 0 0 0 0 0-0 0
3 Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0-0 0
4 Korona Kielce SA 0 0 0 0 0-0 0
5 KKS Lech Poznan 0 0 0 0 0-0 0
6 KS Lechia Gdansk 0 0 0 0 0-0 0
7 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0
8 GKS Piast Gliwice 0 0 0 0 0-0 0
9 TS Podbeskidzie Bielsko Biala 0 0 0 0 0-0 0
10 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0
11 Ruch Chorzow SA 0 0 0 0 0-0 0
12 WKS Slask Wroclaw 0 0 0 0 0-0 0
13 KS Widzew Lodz 0 0 0 0 0-0 0
14 Wisla Krakow SA 0 0 0 0 0-0 0
15 KGHM Zaglebie Lubin 0 0 0 0 0-0 0
16 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Cracovia Krakow 0 0 0 0 0-0 0
2 KS Gornik Zabrze 0 0 0 0 0-0 0
3 Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0-0 0
4 Korona Kielce SA 0 0 0 0 0-0 0
5 KKS Lech Poznan 0 0 0 0 0-0 0
6 KS Lechia Gdansk 0 0 0 0 0-0 0
7 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0
8 GKS Piast Gliwice 0 0 0 0 0-0 0
9 TS Podbeskidzie Bielsko Biala 0 0 0 0 0-0 0
10 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0
11 Ruch Chorzow SA 0 0 0 0 0-0 0
12 WKS Slask Wroclaw 0 0 0 0 0-0 0
13 KS Widzew Lodz 0 0 0 0 0-0 0
14 Wisla Krakow SA 0 0 0 0 0-0 0
15 KGHM Zaglebie Lubin 0 0 0 0 0-0 0
16 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Cracovia Krakow 0 0 0 0 0-0 0
2 KS Gornik Zabrze 0 0 0 0 0-0 0
3 Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0-0 0
4 Korona Kielce SA 0 0 0 0 0-0 0
5 KKS Lech Poznan 0 0 0 0 0-0 0
6 KS Lechia Gdansk 0 0 0 0 0-0 0
7 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0
8 GKS Piast Gliwice 0 0 0 0 0-0 0
9 TS Podbeskidzie Bielsko Biala 0 0 0 0 0-0 0
10 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0
11 Ruch Chorzow SA 0 0 0 0 0-0 0
12 WKS Slask Wroclaw 0 0 0 0 0-0 0
13 KS Widzew Lodz 0 0 0 0 0-0 0
14 Wisla Krakow SA 0 0 0 0 0-0 0
15 KGHM Zaglebie Lubin 0 0 0 0 0-0 0
16 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Adelaide United FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Brisbane Roar FC 0 0 0 0 0-0 0
3 Central Coast Mariners FC 0 0 0 0 0-0 0
4 Melbourne Heart FC 0 0 0 0 0-0 0
5 Melbourne Victory 0 0 0 0 0-0 0
6 Newcastle United Jets FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Perth Glory FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Sydney FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Wellington Phoenix FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Western Sydney 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Adelaide United FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Brisbane Roar FC 0 0 0 0 0-0 0
3 Central Coast Mariners FC 0 0 0 0 0-0 0
4 Melbourne Heart FC 0 0 0 0 0-0 0
5 Melbourne Victory 0 0 0 0 0-0 0
6 Newcastle United Jets FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Perth Glory FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Sydney FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Wellington Phoenix FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Western Sydney 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Adelaide United FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Brisbane Roar FC 0 0 0 0 0-0 0
3 Central Coast Mariners FC 0 0 0 0 0-0 0
4 Melbourne Heart FC 0 0 0 0 0-0 0
5 Melbourne Victory 0 0 0 0 0-0 0
6 Newcastle United Jets FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Perth Glory FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Sydney FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Wellington Phoenix FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Western Sydney 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Arsenal Kiev 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Chernomorets Odessa 0 0 0 0 0-0 0
3 Dnipro Dnipropetrovsk 0 0 0 0 0-0 0
4 Dynamo Kiev 0 0 0 0 0-0 0
5 Goverla-Uzhgorod 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Illichivec Mariupol 0 0 0 0 0-0 0
7 Karpaty Lviv 0 0 0 0 0-0 0
8 Metalist Kharkiv 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Metalurg Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
10 FC Metalurg Zaporizhya 0 0 0 0 0-0 0
11 PFC Sevastopol 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
13 Tavriya Simferopol 0 0 0 0 0-0 0
14 Volyn Lutsk 0 0 0 0 0-0 0
15 Vorskla Poltava 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Zorya Lugansk 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal Kiev 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Chernomorets Odessa 0 0 0 0 0-0 0
3 Dnipro Dnipropetrovsk 0 0 0 0 0-0 0
4 Dynamo Kiev 0 0 0 0 0-0 0
5 Goverla-Uzhgorod 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Illichivec Mariupol 0 0 0 0 0-0 0
7 Karpaty Lviv 0 0 0 0 0-0 0
8 Metalist Kharkiv 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Metalurg Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
10 FC Metalurg Zaporizhya 0 0 0 0 0-0 0
11 PFC Sevastopol 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
13 Tavriya Simferopol 0 0 0 0 0-0 0
14 Volyn Lutsk 0 0 0 0 0-0 0
15 Vorskla Poltava 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Zorya Lugansk 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal Kiev 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Chernomorets Odessa 0 0 0 0 0-0 0
3 Dnipro Dnipropetrovsk 0 0 0 0 0-0 0
4 Dynamo Kiev 0 0 0 0 0-0 0
5 Goverla-Uzhgorod 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Illichivec Mariupol 0 0 0 0 0-0 0
7 Karpaty Lviv 0 0 0 0 0-0 0
8 Metalist Kharkiv 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Metalurg Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
10 FC Metalurg Zaporizhya 0 0 0 0 0-0 0
11 PFC Sevastopol 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
13 Tavriya Simferopol 0 0 0 0 0-0 0
14 Volyn Lutsk 0 0 0 0 0-0 0
15 Vorskla Poltava 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Zorya Lugansk 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Cercle Brugge KSV 0 0 0 0 0-0 0
2 Club Brügge 0 0 0 0 0-0 0
3 KAA Gent 0 0 0 0 0-0 0
4 KRC Genk 0 0 0 0 0-0 0
5 KV Kortrijk 0 0 0 0 0-0 0
6 KV Oostende 0 0 0 0 0-0 0
7 Waasland-Beveren 0 0 0 0 0-0 0
8 Sk Lierse 0 0 0 0 0-0 0
9 Oud-Heverlee Leuven 0 0 0 0 0-0 0
10 R AEC Mons 0 0 0 0 0-0 0
11 Royal Charleroi 0 0 0 0 0-0 0
12 RSC Anderlecht 0 0 0 0 0-0 0
13 Sporting Lokeren 0 0 0 0 0-0 0
14 Standard Liège 0 0 0 0 0-0 0
15 SV Zulte Waregem 0 0 0 0 0-0 0
16 Yellow-Red KV Mechelen 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Cercle Brugge KSV 0 0 0 0 0-0 0
2 Club Brügge 0 0 0 0 0-0 0
3 KAA Gent 0 0 0 0 0-0 0
4 KRC Genk 0 0 0 0 0-0 0
5 KV Kortrijk 0 0 0 0 0-0 0
6 KV Oostende 0 0 0 0 0-0 0
7 Waasland-Beveren 0 0 0 0 0-0 0
8 Sk Lierse 0 0 0 0 0-0 0
9 Oud-Heverlee Leuven 0 0 0 0 0-0 0
10 R AEC Mons 0 0 0 0 0-0 0
11 Royal Charleroi 0 0 0 0 0-0 0
12 RSC Anderlecht 0 0 0 0 0-0 0
13 Sporting Lokeren 0 0 0 0 0-0 0
14 Standard Liège 0 0 0 0 0-0 0
15 SV Zulte Waregem 0 0 0 0 0-0 0
16 Yellow-Red KV Mechelen 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Cercle Brugge KSV 0 0 0 0 0-0 0
2 Club Brügge 0 0 0 0 0-0 0
3 KAA Gent 0 0 0 0 0-0 0
4 KRC Genk 0 0 0 0 0-0 0
5 KV Kortrijk 0 0 0 0 0-0 0
6 KV Oostende 0 0 0 0 0-0 0
7 Waasland-Beveren 0 0 0 0 0-0 0
8 Sk Lierse 0 0 0 0 0-0 0
9 Oud-Heverlee Leuven 0 0 0 0 0-0 0
10 R AEC Mons 0 0 0 0 0-0 0
11 Royal Charleroi 0 0 0 0 0-0 0
12 RSC Anderlecht 0 0 0 0 0-0 0
13 Sporting Lokeren 0 0 0 0 0-0 0
14 Standard Liège 0 0 0 0 0-0 0
15 SV Zulte Waregem 0 0 0 0 0-0 0
16 Yellow-Red KV Mechelen 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
I alt Hjemmebane Udebane
Kampe 19 10 9
Sejre 8 (42%) 5 (50%) 3 (33%)
Uafgjort 5 (26%) 2 (20%) 3 (33%)
Nederlag 6 (32%) 3 (30%) 3 (33%)
Mål scoret (pr. kamp) 29 (1,53) 14 (1,40) 15 (1,67)
Mål imod (pr. kamp) 25 (1,32) 12 (1,20) 13 (1,44)
Cleansheets 2 1 1
Spiller Position Alder Land
1 Andreas Lindberg Målmand 32
29 Edvard Setterberg Målmand 18
91 David Nilsson Målmand 22
3 Morten Morisbak Skjonsberg Forsvarer 30
6 Mathias Floren Forsvarer 36
7 Lars Gerson Forsvarer 23
13 Nikola Tkalcic Forsvarer 23
17 Bobbie Friberg da Cruz Forsvarer 31
23 David Boo Wiklander Forsvarer 28
28 Linus Wahlqvist Forsvarer 16
4 Andreas Johansson Midtbane 31
11 Christopher Telo Midtbane 23
14 James Frempong Midtbane 24
15 Marcus Falk-Olander Midtbane 26
19 Siim Luts Midtbane 24
26 Alexander Fransson Midtbane 19
84 Martin Smedberg Dalence Midtbane 29
5 Christoffer Nyman Angriber 20
8 Rawez Lawan Angriber 25
9 Imad Khalili Angriber 26
10 Gunnar Thorvaldsson Angriber 31
20 Isaac Kiese Thelin Angriber 20
21 Joonas Tamm Angriber 21
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk