Annonce
Annonce
Annonce

Manchester U

hold k v u t mål point
1 Manchester U 38 28 5 5 86-43 89
2 Manchester C 38 23 9 6 66-34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75-39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72-37 73
5 Tottenham 38 21 9 8 66-46 72
6 Everton FC 38 16 15 7 55-40 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71-43 61
8 West Bromwich 38 14 7 17 53-57 49
9 Swansea City 38 11 13 14 47-51 46
10 West Ham 38 12 10 16 45-53 46
11 Norwich 38 10 14 14 41-58 44
12 Fulham 38 11 10 17 50-60 43
13 Stoke City 38 9 15 14 34-45 42
14 Southampton FC 38 9 14 15 49-60 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47-69 41
16 Newcastle 38 11 8 19 45-68 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41-54 39
18 Wigan 38 9 9 20 47-73 36
19 Reading FC 38 6 10 22 43-73 28
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 30-60 25
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Manchester U 19 16 0 3 45-19 48
2 Manchester C 19 14 3 2 41-15 45
3 Everton FC 19 12 6 1 33-17 42
4 Chelsea 19 12 5 2 41-16 41
5 Arsenal 19 11 5 3 47-23 38
6 Tottenham 19 11 5 3 29-18 38
7 Liverpool 19 9 6 4 33-16 33
8 West Ham 19 9 6 4 34-22 33
9 West Bromwich 19 9 4 6 32-25 31
10 Norwich 19 8 7 4 25-20 31
11 Stoke City 19 7 7 5 21-22 28
12 Newcastle 19 9 1 9 24-31 28
13 Swansea City 19 6 8 5 28-26 26
14 Southampton FC 19 6 7 6 26-24 25
15 Fulham 19 7 3 9 28-30 24
16 Sunderland 19 5 8 6 20-19 23
17 Aston Villa 19 5 5 9 23-28 20
18 Reading FC 19 4 8 7 23-33 20
19 Wigan 19 4 6 9 26-39 18
20 Queens Park Rangers 19 2 8 9 13-28 14
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Manchester U 19 12 5 2 41-24 41
2 Arsenal 19 10 5 4 25-14 35
3 Chelsea 19 10 4 5 34-23 34
4 Tottenham 19 10 4 5 37-28 34
5 Manchester C 19 9 6 4 25-19 33
6 Liverpool 19 7 7 5 38-27 28
7 Everton FC 19 4 9 6 22-23 21
8 Aston Villa 19 5 6 8 24-41 21
9 Swansea City 19 5 5 9 19-25 20
10 Fulham 19 4 7 8 22-30 19
11 West Bromwich 19 5 3 11 21-32 18
12 Wigan 19 5 3 11 21-34 18
13 Southampton FC 19 3 7 9 23-36 16
14 Sunderland 19 4 4 11 21-35 16
15 Stoke City 19 2 8 9 13-23 14
16 Newcastle 19 2 7 10 21-37 13
17 West Ham 19 3 4 12 11-31 13
18 Norwich 19 2 7 10 16-38 13
19 Queens Park Rangers 19 2 5 12 17-32 11
20 Reading FC 19 2 2 15 20-40 8
Champions League
Playoff
Nedrykning
I alt Hjemmebane Udebane
Kampe 54 28 26
Sejre 36 (67%) 22 (79%) 14 (54%)
Uafgjort 9 (17%) 1 (4%) 8 (31%)
Nederlag 9 (17%) 5 (18%) 4 (15%)
Mål scoret (pr. kamp) 113 (2,09) 61 (2,18) 52 (2,00)
Mål imod (pr. kamp) 63 (1,17) 29 (1,04) 34 (1,31)
Cleansheets 15 9 6
Spiller Position Alder Land
1 David De Gea Målmand 22
13 Anders Lindegaard Målmand 29
50 Sam Johnstone Målmand 20
2 Rafael Forsvarer 22
3 Patrice Evra Forsvarer 32
4 Phil Jones Forsvarer 21
5 Rio Ferdinand Forsvarer 34
6 Jonny Evans Forsvarer 25
12 Chris Smalling Forsvarer 23
15 Nemanja Vidic Forsvarer 31
28 Alexander Buttner Forsvarer 24
31 Scott Wootton Forsvarer 21
36 Marnick Vermijl Forsvarer 21
7 Antonio Valencia Midtbane 27
8 Anderson Midtbane 25
11 Ryan Giggs Midtbane 39
16 Michael Carrick Midtbane 31
17 Nani Midtbane 26
18 Ashley Young Midtbane 27
22 Paul Scholes Midtbane 38
23 Tom Cleverley Midtbane 23
24 Darren Fletcher Midtbane 29
25 Nick Powell Midtbane 19
26 Shinji Kagawa Midtbane 24
34 Larnell Cole Midtbane 20
10 Wayne Rooney Angriber 27
14 Javier Hernandez Angriber 24
19 Danny Welbeck Angriber 22
20 Robin van Persie Angriber 29
27 Federico Macheda Angriber 21
41 Joshua King 21
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk