Annonce
Annonce
Annonce

Racing Club

hold k v u t mål point
1 Arsenal 0 0 0 0 0-0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0-0 0
3 Cardiff 0 0 0 0 0-0 0
4 Chelsea 0 0 0 0 0-0 0
5 Crystal Palace 0 0 0 0 0-0 0
6 Everton FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Fulham 0 0 0 0 0-0 0
8 Hull 0 0 0 0 0-0 0
9 Liverpool 0 0 0 0 0-0 0
10 Manchester C 0 0 0 0 0-0 0
11 Manchester U 0 0 0 0 0-0 0
12 Newcastle 0 0 0 0 0-0 0
13 Norwich 0 0 0 0 0-0 0
14 Southampton FC 0 0 0 0 0-0 0
15 Stoke City 0 0 0 0 0-0 0
16 Sunderland 0 0 0 0 0-0 0
17 Swansea City 0 0 0 0 0-0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
19 West Bromwich 0 0 0 0 0-0 0
20 West Ham 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal 0 0 0 0 0-0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0-0 0
3 Cardiff 0 0 0 0 0-0 0
4 Chelsea 0 0 0 0 0-0 0
5 Crystal Palace 0 0 0 0 0-0 0
6 Everton FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Fulham 0 0 0 0 0-0 0
8 Hull 0 0 0 0 0-0 0
9 Liverpool 0 0 0 0 0-0 0
10 Manchester C 0 0 0 0 0-0 0
11 Manchester U 0 0 0 0 0-0 0
12 Newcastle 0 0 0 0 0-0 0
13 Norwich 0 0 0 0 0-0 0
14 Southampton FC 0 0 0 0 0-0 0
15 Stoke City 0 0 0 0 0-0 0
16 Sunderland 0 0 0 0 0-0 0
17 Swansea City 0 0 0 0 0-0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
19 West Bromwich 0 0 0 0 0-0 0
20 West Ham 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal 0 0 0 0 0-0 0
2 Aston Villa 0 0 0 0 0-0 0
3 Cardiff 0 0 0 0 0-0 0
4 Chelsea 0 0 0 0 0-0 0
5 Crystal Palace 0 0 0 0 0-0 0
6 Everton FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Fulham 0 0 0 0 0-0 0
8 Hull 0 0 0 0 0-0 0
9 Liverpool 0 0 0 0 0-0 0
10 Manchester C 0 0 0 0 0-0 0
11 Manchester U 0 0 0 0 0-0 0
12 Newcastle 0 0 0 0 0-0 0
13 Norwich 0 0 0 0 0-0 0
14 Southampton FC 0 0 0 0 0-0 0
15 Stoke City 0 0 0 0 0-0 0
16 Sunderland 0 0 0 0 0-0 0
17 Swansea City 0 0 0 0 0-0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
19 West Bromwich 0 0 0 0 0-0 0
20 West Ham 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Accrington Stanley 0 0 0 0 0-0 0
2 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0-0 0
3 Bristol Rovers 0 0 0 0 0-0 0
4 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0
5 Bury FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Cheltenham Town 0 0 0 0 0-0 0
7 Chesterfield FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Dagenham & Redbridge 0 0 0 0 0-0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0-0 0
10 Fleetwood Town 0 0 0 0 0-0 0
11 Hartlepool Utd 0 0 0 0 0-0 0
12 Mansfield Town 0 0 0 0 0-0 0
13 Morecambe FC 0 0 0 0 0-0 0
14 Newport County 0 0 0 0 0-0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0-0 0
16 Oxford Utd 0 0 0 0 0-0 0
17 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0
18 Portsmouth FC 0 0 0 0 0-0 0
19 Rochdale FC 0 0 0 0 0-0 0
20 Scunthorpe United 0 0 0 0 0-0 0
21 Southend Utd 0 0 0 0 0-0 0
22 Torquay Utd 0 0 0 0 0-0 0
23 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0-0 0
24 York City 0 0 0 0 0-0 0
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Accrington Stanley 0 0 0 0 0-0 0
2 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0-0 0
3 Bristol Rovers 0 0 0 0 0-0 0
4 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0
5 Bury FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Cheltenham Town 0 0 0 0 0-0 0
7 Chesterfield FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Dagenham & Redbridge 0 0 0 0 0-0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0-0 0
10 Fleetwood Town 0 0 0 0 0-0 0
11 Hartlepool Utd 0 0 0 0 0-0 0
12 Mansfield Town 0 0 0 0 0-0 0
13 Morecambe FC 0 0 0 0 0-0 0
14 Newport County 0 0 0 0 0-0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0-0 0
16 Oxford Utd 0 0 0 0 0-0 0
17 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0
18 Portsmouth FC 0 0 0 0 0-0 0
19 Rochdale FC 0 0 0 0 0-0 0
20 Scunthorpe United 0 0 0 0 0-0 0
21 Southend Utd 0 0 0 0 0-0 0
22 Torquay Utd 0 0 0 0 0-0 0
23 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0-0 0
24 York City 0 0 0 0 0-0 0
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Accrington Stanley 0 0 0 0 0-0 0
2 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0-0 0
3 Bristol Rovers 0 0 0 0 0-0 0
4 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0
5 Bury FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Cheltenham Town 0 0 0 0 0-0 0
7 Chesterfield FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Dagenham & Redbridge 0 0 0 0 0-0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0-0 0
10 Fleetwood Town 0 0 0 0 0-0 0
11 Hartlepool Utd 0 0 0 0 0-0 0
12 Mansfield Town 0 0 0 0 0-0 0
13 Morecambe FC 0 0 0 0 0-0 0
14 Newport County 0 0 0 0 0-0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0-0 0
16 Oxford Utd 0 0 0 0 0-0 0
17 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0
18 Portsmouth FC 0 0 0 0 0-0 0
19 Rochdale FC 0 0 0 0 0-0 0
20 Scunthorpe United 0 0 0 0 0-0 0
21 Southend Utd 0 0 0 0 0-0 0
22 Torquay Utd 0 0 0 0 0-0 0
23 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0-0 0
24 York City 0 0 0 0 0-0 0
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0-0 0
2 AS Monaco 0 0 0 0 0-0 0
3 AS Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0
4 EA Guingamp 0 0 0 0 0-0 0
5 Evian TG FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Bordeaux 0 0 0 0 0-0 0
7 Lorient FC 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Nantes 0 0 0 0 0-0 0
9 Sochaux FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Stade Rennes 0 0 0 0 0-0 0
11 Toulouse FC 0 0 0 0 0-0 0
12 SC Montpellier 0 0 0 0 0-0 0
13 Nice 0 0 0 0 0-0 0
14 Olympique Lyon 0 0 0 0 0-0 0
15 Olympique Marseille 0 0 0 0 0-0 0
16 OSC Lille 0 0 0 0 0-0 0
17 Paris St Germain 0 0 0 0 0-0 0
18 SC Bastia 0 0 0 0 0-0 0
19 Stade de Reims 0 0 0 0 0-0 0
20 Valenciennes FC 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0-0 0
2 AS Monaco 0 0 0 0 0-0 0
3 AS Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0
4 EA Guingamp 0 0 0 0 0-0 0
5 Evian TG FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Bordeaux 0 0 0 0 0-0 0
7 Lorient FC 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Nantes 0 0 0 0 0-0 0
9 Sochaux FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Stade Rennes 0 0 0 0 0-0 0
11 Toulouse FC 0 0 0 0 0-0 0
12 SC Montpellier 0 0 0 0 0-0 0
13 Nice 0 0 0 0 0-0 0
14 Olympique Lyon 0 0 0 0 0-0 0
15 Olympique Marseille 0 0 0 0 0-0 0
16 OSC Lille 0 0 0 0 0-0 0
17 Paris St Germain 0 0 0 0 0-0 0
18 SC Bastia 0 0 0 0 0-0 0
19 Stade de Reims 0 0 0 0 0-0 0
20 Valenciennes FC 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0-0 0
2 AS Monaco 0 0 0 0 0-0 0
3 AS Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0
4 EA Guingamp 0 0 0 0 0-0 0
5 Evian TG FC 0 0 0 0 0-0 0
6 Bordeaux 0 0 0 0 0-0 0
7 Lorient FC 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Nantes 0 0 0 0 0-0 0
9 Sochaux FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Stade Rennes 0 0 0 0 0-0 0
11 Toulouse FC 0 0 0 0 0-0 0
12 SC Montpellier 0 0 0 0 0-0 0
13 Nice 0 0 0 0 0-0 0
14 Olympique Lyon 0 0 0 0 0-0 0
15 Olympique Marseille 0 0 0 0 0-0 0
16 OSC Lille 0 0 0 0 0-0 0
17 Paris St Germain 0 0 0 0 0-0 0
18 SC Bastia 0 0 0 0 0-0 0
19 Stade de Reims 0 0 0 0 0-0 0
20 Valenciennes FC 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 FC Amkar Perm 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Anzhi Makhachkala 0 0 0 0 0-0 0
3 CSKA Moskva 0 0 0 0 0-0 0
4 Dinamo Moskva 0 0 0 0 0-0 0
5 Zenit St.Petersborg 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Rostov 0 0 0 0 0-0 0
8 Volga Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Kuban Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
10 Lokomotiv Moskva 0 0 0 0 0-0 0
11 Rubin Kazan 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Kryliya Sovetov Samara 0 0 0 0 0-0 0
13 Spartak Moskva 0 0 0 0 0-0 0
14 RFK Terek Grozny 0 0 0 0 0-0 0
15 FC Tom Tomsk 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Ural Yekaterinburg 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 FC Amkar Perm 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Anzhi Makhachkala 0 0 0 0 0-0 0
3 CSKA Moskva 0 0 0 0 0-0 0
4 Dinamo Moskva 0 0 0 0 0-0 0
5 Zenit St.Petersborg 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Rostov 0 0 0 0 0-0 0
8 Volga Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Kuban Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
10 Lokomotiv Moskva 0 0 0 0 0-0 0
11 Rubin Kazan 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Kryliya Sovetov Samara 0 0 0 0 0-0 0
13 Spartak Moskva 0 0 0 0 0-0 0
14 RFK Terek Grozny 0 0 0 0 0-0 0
15 FC Tom Tomsk 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Ural Yekaterinburg 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 FC Amkar Perm 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Anzhi Makhachkala 0 0 0 0 0-0 0
3 CSKA Moskva 0 0 0 0 0-0 0
4 Dinamo Moskva 0 0 0 0 0-0 0
5 Zenit St.Petersborg 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Rostov 0 0 0 0 0-0 0
8 Volga Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Kuban Krasnodar 0 0 0 0 0-0 0
10 Lokomotiv Moskva 0 0 0 0 0-0 0
11 Rubin Kazan 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Kryliya Sovetov Samara 0 0 0 0 0-0 0
13 Spartak Moskva 0 0 0 0 0-0 0
14 RFK Terek Grozny 0 0 0 0 0-0 0
15 FC Tom Tomsk 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Ural Yekaterinburg 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Aberdeen FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Celtic 0 0 0 0 0-0 0
3 Dundee United 0 0 0 0 0-0 0
4 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0-0 0
5 Hibernian 0 0 0 0 0-0 0
6 Inverness 0 0 0 0 0-0 0
7 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Motherwell FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Partick Thistle 0 0 0 0 0-0 0
10 Ross County FC 0 0 0 0 0-0 0
11 FC St Mirren 0 0 0 0 0-0 0
12 Hearts 0 0 0 0 0-0 -15
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Aberdeen FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Celtic 0 0 0 0 0-0 0
3 Dundee United 0 0 0 0 0-0 0
4 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0-0 0
5 Hearts 0 0 0 0 0-0 0
6 Hibernian 0 0 0 0 0-0 0
7 Inverness 0 0 0 0 0-0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Motherwell FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Partick Thistle 0 0 0 0 0-0 0
11 Ross County FC 0 0 0 0 0-0 0
12 FC St Mirren 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Aberdeen FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Celtic 0 0 0 0 0-0 0
3 Dundee United 0 0 0 0 0-0 0
4 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0-0 0
5 Hearts 0 0 0 0 0-0 0
6 Hibernian 0 0 0 0 0-0 0
7 Inverness 0 0 0 0 0-0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Motherwell FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Partick Thistle 0 0 0 0 0-0 0
11 Ross County FC 0 0 0 0 0-0 0
12 FC St Mirren 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Cracovia Krakow 0 0 0 0 0-0 0
2 KS Gornik Zabrze 0 0 0 0 0-0 0
3 Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0-0 0
4 Korona Kielce SA 0 0 0 0 0-0 0
5 KKS Lech Poznan 0 0 0 0 0-0 0
6 KS Lechia Gdansk 0 0 0 0 0-0 0
7 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0
8 GKS Piast Gliwice 0 0 0 0 0-0 0
9 TS Podbeskidzie Bielsko Biala 0 0 0 0 0-0 0
10 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0
11 Ruch Chorzow SA 0 0 0 0 0-0 0
12 WKS Slask Wroclaw 0 0 0 0 0-0 0
13 KS Widzew Lodz 0 0 0 0 0-0 0
14 Wisla Krakow SA 0 0 0 0 0-0 0
15 KGHM Zaglebie Lubin 0 0 0 0 0-0 0
16 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Cracovia Krakow 0 0 0 0 0-0 0
2 KS Gornik Zabrze 0 0 0 0 0-0 0
3 Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0-0 0
4 Korona Kielce SA 0 0 0 0 0-0 0
5 KKS Lech Poznan 0 0 0 0 0-0 0
6 KS Lechia Gdansk 0 0 0 0 0-0 0
7 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0
8 GKS Piast Gliwice 0 0 0 0 0-0 0
9 TS Podbeskidzie Bielsko Biala 0 0 0 0 0-0 0
10 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0
11 Ruch Chorzow SA 0 0 0 0 0-0 0
12 WKS Slask Wroclaw 0 0 0 0 0-0 0
13 KS Widzew Lodz 0 0 0 0 0-0 0
14 Wisla Krakow SA 0 0 0 0 0-0 0
15 KGHM Zaglebie Lubin 0 0 0 0 0-0 0
16 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Cracovia Krakow 0 0 0 0 0-0 0
2 KS Gornik Zabrze 0 0 0 0 0-0 0
3 Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0-0 0
4 Korona Kielce SA 0 0 0 0 0-0 0
5 KKS Lech Poznan 0 0 0 0 0-0 0
6 KS Lechia Gdansk 0 0 0 0 0-0 0
7 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0
8 GKS Piast Gliwice 0 0 0 0 0-0 0
9 TS Podbeskidzie Bielsko Biala 0 0 0 0 0-0 0
10 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0
11 Ruch Chorzow SA 0 0 0 0 0-0 0
12 WKS Slask Wroclaw 0 0 0 0 0-0 0
13 KS Widzew Lodz 0 0 0 0 0-0 0
14 Wisla Krakow SA 0 0 0 0 0-0 0
15 KGHM Zaglebie Lubin 0 0 0 0 0-0 0
16 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Adelaide United FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Brisbane Roar FC 0 0 0 0 0-0 0
3 Central Coast Mariners FC 0 0 0 0 0-0 0
4 Melbourne Heart FC 0 0 0 0 0-0 0
5 Melbourne Victory 0 0 0 0 0-0 0
6 Newcastle United Jets FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Perth Glory FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Sydney FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Wellington Phoenix FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Western Sydney 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Adelaide United FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Brisbane Roar FC 0 0 0 0 0-0 0
3 Central Coast Mariners FC 0 0 0 0 0-0 0
4 Melbourne Heart FC 0 0 0 0 0-0 0
5 Melbourne Victory 0 0 0 0 0-0 0
6 Newcastle United Jets FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Perth Glory FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Sydney FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Wellington Phoenix FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Western Sydney 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Adelaide United FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Brisbane Roar FC 0 0 0 0 0-0 0
3 Central Coast Mariners FC 0 0 0 0 0-0 0
4 Melbourne Heart FC 0 0 0 0 0-0 0
5 Melbourne Victory 0 0 0 0 0-0 0
6 Newcastle United Jets FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Perth Glory FC 0 0 0 0 0-0 0
8 Sydney FC 0 0 0 0 0-0 0
9 Wellington Phoenix FC 0 0 0 0 0-0 0
10 Western Sydney 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Arsenal Kiev 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Chernomorets Odessa 0 0 0 0 0-0 0
3 Dnipro Dnipropetrovsk 0 0 0 0 0-0 0
4 Dynamo Kiev 0 0 0 0 0-0 0
5 Goverla-Uzhgorod 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Illichivec Mariupol 0 0 0 0 0-0 0
7 Karpaty Lviv 0 0 0 0 0-0 0
8 Metalist Kharkiv 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Metalurg Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
10 FC Metalurg Zaporizhya 0 0 0 0 0-0 0
11 PFC Sevastopol 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
13 Tavriya Simferopol 0 0 0 0 0-0 0
14 Volyn Lutsk 0 0 0 0 0-0 0
15 Vorskla Poltava 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Zorya Lugansk 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal Kiev 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Chernomorets Odessa 0 0 0 0 0-0 0
3 Dnipro Dnipropetrovsk 0 0 0 0 0-0 0
4 Dynamo Kiev 0 0 0 0 0-0 0
5 Goverla-Uzhgorod 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Illichivec Mariupol 0 0 0 0 0-0 0
7 Karpaty Lviv 0 0 0 0 0-0 0
8 Metalist Kharkiv 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Metalurg Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
10 FC Metalurg Zaporizhya 0 0 0 0 0-0 0
11 PFC Sevastopol 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
13 Tavriya Simferopol 0 0 0 0 0-0 0
14 Volyn Lutsk 0 0 0 0 0-0 0
15 Vorskla Poltava 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Zorya Lugansk 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Arsenal Kiev 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Chernomorets Odessa 0 0 0 0 0-0 0
3 Dnipro Dnipropetrovsk 0 0 0 0 0-0 0
4 Dynamo Kiev 0 0 0 0 0-0 0
5 Goverla-Uzhgorod 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Illichivec Mariupol 0 0 0 0 0-0 0
7 Karpaty Lviv 0 0 0 0 0-0 0
8 Metalist Kharkiv 0 0 0 0 0-0 0
9 FC Metalurg Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
10 FC Metalurg Zaporizhya 0 0 0 0 0-0 0
11 PFC Sevastopol 0 0 0 0 0-0 0
12 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0-0 0
13 Tavriya Simferopol 0 0 0 0 0-0 0
14 Volyn Lutsk 0 0 0 0 0-0 0
15 Vorskla Poltava 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Zorya Lugansk 0 0 0 0 0-0 0
Champions League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Østrig 0 0 0 0 0-0 0
2 Azerbaidjan 0 0 0 0 0-0 0
3 Kroatien 0 0 0 0 0-0 0
4 Israel 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Østrig 0 0 0 0 0-0 0
2 Azerbaidjan 0 0 0 0 0-0 0
3 Kroatien 0 0 0 0 0-0 0
4 Israel 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Østrig 0 0 0 0 0-0 0
2 Azerbaidjan 0 0 0 0 0-0 0
3 Kroatien 0 0 0 0 0-0 0
4 Israel 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Italien 0 0 0 0 0-0 0
2 Litauen 0 0 0 0 0-0 0
3 Sverige 0 0 0 0 0-0 0
4 Ukraine 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Italien 0 0 0 0 0-0 0
2 Litauen 0 0 0 0 0-0 0
3 Sverige 0 0 0 0 0-0 0
4 Ukraine 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Italien 0 0 0 0 0-0 0
2 Litauen 0 0 0 0 0-0 0
3 Sverige 0 0 0 0 0-0 0
4 Ukraine 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Kroatien 0 0 0 0 0-0 0
2 Tyskland 0 0 0 0 0-0 0
3 Irland 0 0 0 0 0-0 0
4 Rusland 0 0 0 0 0-0 0
5 Slovakiet 0 0 0 0 0-0 0
6 Slovenien 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Kroatien 0 0 0 0 0-0 0
2 Tyskland 0 0 0 0 0-0 0
3 Irland 0 0 0 0 0-0 0
4 Rusland 0 0 0 0 0-0 0
5 Slovakiet 0 0 0 0 0-0 0
6 Slovenien 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Kroatien 0 0 0 0 0-0 0
2 Tyskland 0 0 0 0 0-0 0
3 Irland 0 0 0 0 0-0 0
4 Rusland 0 0 0 0 0-0 0
5 Slovakiet 0 0 0 0 0-0 0
6 Slovenien 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
I alt Hjemmebane Udebane
Kampe 43 21 22
Sejre 18 (42%) 9 (43%) 9 (41%)
Uafgjort 12 (28%) 8 (38%) 4 (18%)
Nederlag 13 (30%) 4 (19%) 9 (41%)
Mål scoret (pr. kamp) 53 (1,23) 29 (1,38) 24 (1,09)
Mål imod (pr. kamp) 37 (0,86) 13 (0,62) 24 (1,09)
Cleansheets 7 3 4
Spiller Position Alder Land
1 Diego Sebastian Saja Målmand 34
13 Juan Musso Målmand 19
21 Jorge De Olivera Målmand 30
25 Diego Martin Galanternik Målmand 22
2 Matias Martinez Forsvarer 25
3 Alejandro Garcia Forsvarer 22
4 Ivan Alexis Pillud Forsvarer 27
6 Matias Cahais Forsvarer 25
17 Leonardo Miglionico Forsvarer 33
19 Fernando Ortiz Forsvarer 35
23 Brian Lluy Forsvarer 24
24 Lucas Vesco Forsvarer 23
32 Claudio Corvalan Forsvarer 24
35 Esteban Ariel Saveljich Forsvarer 22
40 Jose Gomez Forsvarer 19
5 Agustin Pelletieri Midtbane 31
7 Bruno Zuculini Midtbane 20
8 Diego Villar Midtbane 31
12 Luciano Vietto Midtbane 19
14 Martin Perez Guedes Midtbane 21
16 Mauro Camoranesi Midtbane 36
20 Rodrigo De Paul Midtbane 19
22 Luciano Roman Aued Midtbane 26
25 Bolatti Midtbane 28
26 Adrian Ricardo Centurion Midtbane 20
34 Matias Gabriel Martinez Midtbane 20
38 Leonardo Rolheiser Midtbane 20
7 Gabriel Hauche Angriber 26
9 Jose Sand Angriber 32
11 Luis Farina Angriber 22
18 Javier Campora Angriber 32
39 Ignacio Colombini Angriber
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk