Annonce
Annonce
Annonce

Tyskland

hold k v u t mål point
1 Tyskland 6 5 1 0 22-7 16
2 Østrig 6 3 2 1 15-5 11
3 Sverige 6 3 2 1 11-7 11
4 Irland 6 3 2 1 12-10 11
5 Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
6 Færøerne 6 0 0 6 2-20 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Østrig 4 3 0 1 13-3 9
2 Tyskland 3 2 1 0 11-5 7
3 Sverige 3 2 1 0 4-0 7
4 Irland 3 1 1 1 6-8 4
5 Kazakhstan 3 0 1 2 1-5 1
6 Færøerne 2 0 0 2 2-6 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Tyskland 3 3 0 0 11-2 9
2 Irland 3 2 1 0 6-2 7
3 Sverige 3 1 1 1 7-7 4
4 Østrig 2 0 2 0 2-2 2
5 Kazakhstan 3 0 0 3 1-10 0
6 Færøerne 4 0 0 4 0-14 0
Kvalificeret
I alt Hjemmebane Udebane
Kampe 31 16 15
Sejre 26 (84%) 12 (75%) 14 (93%)
Uafgjort 1 (3%) 1 (6%) 0 (0%)
Nederlag 4 (13%) 3 (19%) 1 (7%)
Point pr. kamp 2,55 2,31 2,80
Mål scoret (pr. kamp) 91 (2,94) 51 (3,19) 40 (2,67)
Mål imod (pr. kamp) 32 (1,03) 18 (1,12) 14 (0,93)
Cleansheets 9 5 4
Spiller Position Alder Land
Rene Adler Målmand 28
Manuel Neuer Målmand 27
Ron-Robert Zieler Målmand 24
Marc-Andre ter Stegen Målmand 21
Marcel Schmelzer Forsvarer 25
Benedikt Howedes Forsvarer 25
Heiko Westermann Forsvarer 29
Mats Hummels Forsvarer 24
Holger Badstuber Forsvarer 24
Philipp Lahm Forsvarer 29
Per Mertesacker Forsvarer 28
Jerome Boateng Forsvarer 24
Sami Khedira Midtbane 26
Marcell Jansen Midtbane 27
Bastian Schweinsteiger Midtbane 28
Mesut Ozil Midtbane 24
Julian Draxler Midtbane 19
Schurrle, Andre Midtbane 22
Ilkay Gundogan Midtbane 22
Lars Bender Midtbane 24
Patrick Herrmann Midtbane 22
Sven Bender Midtbane 24
Toni Kroos Midtbane 23
Mario Gotze Midtbane 21
Lukas Podolski Angriber 28
Miroslav Klose Angriber 35
Thomas Muller Angriber 23
Marco Reus Angriber 24
Mario Gomez Angriber 27
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk