Annonce
Annonce
Annonce

Mest læste

Jobannoncer

Se ugens job-annoncer i tillægget Viden

Universidad de Las Palmas

hold k v u t mål point
1 Manchester C 38 28 5 5 93-29 89
2 Manchester U 38 28 5 5 89-33 89
3 Arsenal 38 21 7 10 74-49 70
4 Tottenham 38 20 9 9 66-41 69
5 Newcastle 38 19 8 11 56-51 65
6 Chelsea 38 18 10 10 65-46 64
7 Everton FC 38 15 11 12 50-40 56
8 Liverpool 38 14 10 14 47-40 52
9 Fulham 38 14 10 14 48-51 52
10 West Bromwich 38 13 8 17 45-52 47
11 Swansea City 38 12 11 15 44-51 47
12 Norwich 38 12 11 15 52-66 47
13 Sunderland 38 11 12 15 45-46 45
14 Stoke City 38 11 12 15 36-53 45
15 Wigan 38 11 10 17 42-62 43
16 Aston Villa 38 7 17 14 37-53 38
17 Queens Park Rangers 38 10 7 21 43-66 37
18 Bolton 38 10 6 22 46-77 36
19 Blackburn 38 8 7 23 48-78 31
20 Wolverhampton 38 5 10 23 40-82 25
Champions League
Europa League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Manchester C 19 18 1 0 55-12 55
2 Manchester U 19 15 2 2 52-19 47
3 Tottenham 19 13 3 3 39-17 42
4 Arsenal 19 12 4 3 39-17 40
5 Chelsea 19 12 3 4 41-24 39
6 Newcastle 19 11 5 3 29-17 38
7 Fulham 19 10 5 4 36-26 35
8 Everton FC 19 10 3 6 28-15 33
9 Swansea City 19 8 7 4 27-18 31
10 Stoke City 19 7 8 4 25-20 29
11 Sunderland 19 7 7 5 26-17 28
12 Liverpool 19 6 9 4 24-16 27
13 Norwich 19 7 6 6 28-30 27
14 Queens Park Rangers 19 7 5 7 24-25 26
15 Wigan 19 5 7 7 22-27 22
16 West Bromwich 19 6 3 10 21-22 21
17 Aston Villa 19 4 7 8 20-25 19
18 Blackburn 19 6 1 12 26-33 19
19 Bolton 19 4 4 11 23-39 16
20 Wolverhampton 19 3 3 13 19-43 12
Champions League
Europa League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Manchester U 19 13 3 3 37-14 42
2 Manchester C 19 10 4 5 38-17 34
3 Arsenal 19 9 3 7 35-32 30
4 Tottenham 19 7 6 6 27-24 27
5 Newcastle 19 8 3 8 27-34 27
6 West Bromwich 19 7 5 7 24-30 26
7 Chelsea 19 6 7 6 24-22 25
8 Liverpool 19 8 1 10 23-24 25
9 Everton FC 19 5 8 6 22-25 23
10 Wigan 19 6 3 10 20-35 21
11 Norwich 19 5 5 9 24-36 20
12 Bolton 19 6 2 11 23-38 20
13 Aston Villa 19 3 10 6 17-28 19
14 Sunderland 19 4 5 10 19-29 17
15 Fulham 19 4 5 10 12-25 17
16 Swansea City 19 4 4 11 17-33 16
17 Stoke City 19 4 4 11 11-33 16
18 Wolverhampton 19 2 7 10 21-39 13
19 Blackburn 19 2 6 11 22-45 12
20 Queens Park Rangers 19 3 2 14 19-41 11
Champions League
Europa League
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Reading FC 46 27 8 11 69-41 89
2 Southampton FC 46 26 10 10 85-46 88
3 West Ham 46 24 14 8 81-48 86
4 Birmingham City 46 20 16 10 78-51 76
5 Blackpool 46 20 15 11 79-59 75
6 Cardiff 46 19 18 9 66-53 75
7 Middlesbrough 46 18 16 12 52-51 70
8 Hull 46 19 11 16 47-44 68
9 Leicester City 46 18 12 16 66-55 66
10 Brighton & Hove Albion FC 46 17 15 14 52-52 66
11 Watford FC 46 16 16 14 56-64 64
12 Derby 46 18 10 18 50-58 64
13 Burnley FC 46 17 11 18 61-58 62
14 Leeds United 46 17 10 19 65-68 61
15 Ipswich 46 17 10 19 69-77 61
16 Millwall FC 46 15 12 19 55-57 57
17 Crystal Palace 46 13 17 16 46-51 56
18 Peterborough U 46 13 11 22 67-77 50
19 Nottingham Forest 46 14 8 24 48-63 50
20 Bristol City 46 12 13 21 44-68 49
21 Barnsley FC 46 13 9 24 49-74 48
22 Portsmouth FC 46 13 11 22 50-59 40
23 Coventry 46 9 13 24 41-65 40
24 Doncaster Rovers 46 8 12 26 43-80 36
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Southampton FC 23 16 4 3 49-18 52
2 Birmingham City 23 13 9 1 37-14 48
3 Reading FC 23 14 5 4 36-18 47
4 Blackpool 23 13 7 3 42-21 46
5 West Ham 23 11 8 4 41-26 41
6 Brighton & Hove Albion FC 23 11 8 4 36-21 41
7 Cardiff 23 11 7 5 37-29 40
8 Hull 23 12 4 7 28-22 40
9 Leicester City 23 11 6 6 36-22 39
10 Derby 23 11 4 8 28-23 37
11 Ipswich 23 11 3 9 39-32 36
12 Watford FC 23 10 6 7 32-33 36
13 Portsmouth FC 23 10 5 8 30-24 35
14 Middlesbrough 23 8 10 5 22-21 34
15 Peterborough U 23 10 3 10 41-38 33
16 Crystal Palace 23 7 11 5 22-19 32
17 Coventry 23 8 7 8 28-26 31
18 Barnsley FC 23 9 4 10 31-37 31
19 Burnley FC 23 7 9 7 33-27 30
20 Leeds United 23 9 3 11 34-41 30
21 Millwall FC 23 7 7 9 27-30 28
22 Bristol City 23 7 6 10 26-32 27
23 Nottingham Forest 23 6 5 12 21-32 23
24 Doncaster Rovers 23 4 8 11 22-35 20
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 West Ham 23 13 6 4 40-22 45
2 Reading FC 23 13 3 7 33-23 42
3 Southampton FC 23 10 6 7 36-28 36
4 Middlesbrough 23 10 6 7 30-30 36
5 Cardiff 23 8 11 4 29-24 35
6 Burnley FC 23 10 2 11 28-31 32
7 Leeds United 23 8 7 8 31-27 31
8 Millwall FC 23 8 5 10 28-27 29
9 Blackpool 23 7 8 8 37-38 29
10 Birmingham City 23 7 7 9 41-37 28
11 Hull 23 7 7 9 19-22 28
12 Watford FC 23 6 10 7 24-31 28
13 Leicester City 23 7 6 10 30-33 27
14 Nottingham Forest 23 8 3 12 27-31 27
15 Derby 23 7 6 10 22-35 27
16 Ipswich 23 6 7 10 30-45 25
17 Brighton & Hove Albion FC 23 6 7 10 16-31 25
18 Crystal Palace 23 6 6 11 24-32 24
19 Bristol City 23 5 7 11 18-36 22
20 Peterborough U 23 3 8 12 26-39 17
21 Barnsley FC 23 4 5 14 18-37 17
22 Doncaster Rovers 23 4 4 15 21-45 16
23 Portsmouth FC 23 3 6 14 20-35 15
24 Coventry 23 1 6 16 13-39 9
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Charlton 46 30 11 5 82-36 101
2 Sheffield W 46 28 9 9 81-48 93
3 Sheffield U 46 27 9 10 92-51 90
4 Huddersfield Town 46 21 18 7 79-47 81
5 Milton Keynes Dons 46 22 14 10 84-47 80
6 Stevenage FC 46 18 19 9 69-44 73
7 Notts County 46 21 10 15 75-63 73
8 Carlisle Utd 46 18 15 13 65-66 69
9 Brentford FC 46 18 13 15 63-52 67
10 Colchester United FC 46 13 20 13 61-66 59
11 Bournemouth AFC 46 15 13 18 48-52 58
12 Tranmere Rovers 46 14 14 18 49-53 56
13 Hartlepool Utd 46 14 14 18 50-55 56
14 Bury FC 46 15 11 20 60-79 56
15 Preston 46 13 15 18 54-68 54
16 Oldham Athletic 46 14 12 20 50-66 54
17 Yeovil Town 46 14 12 20 59-80 54
18 Scunthorpe United 46 10 22 14 55-59 52
19 Walsall FC 46 10 20 16 51-57 50
20 Leyton Orient 46 13 11 22 48-75 50
21 Wycombe Wanderers 46 11 10 25 65-88 43
22 Chesterfield FC 46 10 12 24 56-81 42
23 Exeter City 46 10 12 24 46-75 42
24 Rochdale FC 46 8 14 24 47-81 38
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Sheffield W 23 17 4 2 48-19 55
2 Sheffield U 23 16 4 3 54-27 52
3 Charlton 23 15 6 2 46-20 51
4 Huddersfield Town 23 14 6 3 35-19 48
5 Notts County 23 13 5 5 42-29 44
6 Carlisle Utd 23 12 7 4 41-30 43
7 Milton Keynes Dons 23 12 6 5 45-22 42
8 Stevenage FC 23 10 10 3 36-23 40
9 Tranmere Rovers 23 9 11 3 27-16 38
10 Brentford FC 23 10 6 7 36-24 36
11 Colchester United FC 23 8 11 4 38-33 35
12 Yeovil Town 23 10 3 10 34-41 33
13 Exeter City 23 8 8 7 31-29 32
14 Oldham Athletic 23 9 5 9 26-26 32
15 Bournemouth AFC 23 9 5 9 23-23 32
16 Bury FC 23 8 8 7 31-32 32
17 Walsall FC 23 7 9 7 27-27 30
18 Preston 23 7 9 7 30-35 30
19 Wycombe Wanderers 23 7 6 10 37-38 27
20 Chesterfield FC 23 7 6 10 26-33 27
21 Rochdale FC 23 6 8 9 30-39 26
22 Scunthorpe United 23 5 10 8 28-33 25
23 Hartlepool Utd 23 6 6 11 21-22 24
24 Leyton Orient 23 6 6 11 23-34 24
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Charlton 23 15 5 3 36-16 50
2 Milton Keynes Dons 23 10 8 5 39-25 38
3 Sheffield U 23 11 5 7 38-24 38
4 Sheffield W 23 11 5 7 33-29 38
5 Huddersfield Town 23 7 12 4 44-28 33
6 Stevenage FC 23 8 9 6 33-21 33
7 Hartlepool Utd 23 8 8 7 29-33 32
8 Brentford FC 23 8 7 8 27-28 31
9 Notts County 23 8 5 10 33-34 29
10 Scunthorpe United 23 5 12 6 27-26 27
11 Bournemouth AFC 23 6 8 9 25-29 26
12 Carlisle Utd 23 6 8 9 24-36 26
13 Leyton Orient 23 7 5 11 25-41 26
14 Preston 23 6 6 11 24-33 24
15 Colchester United FC 23 5 9 9 23-33 24
16 Bury FC 23 7 3 13 29-47 24
17 Oldham Athletic 23 5 7 11 24-40 22
18 Yeovil Town 23 4 9 10 25-39 21
19 Walsall FC 23 3 11 9 24-30 20
20 Tranmere Rovers 23 5 3 15 22-37 18
21 Wycombe Wanderers 23 4 4 15 28-50 16
22 Chesterfield FC 23 3 6 14 30-48 15
23 Rochdale FC 23 2 6 15 17-42 12
24 Exeter City 23 2 4 17 15-46 10
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Swindon Town 46 29 6 11 75-32 93
2 Shrewsbury Town 46 26 10 10 66-41 88
3 Crawley Town 46 23 15 8 76-54 84
4 Southend Utd 46 25 8 13 77-48 83
5 Torquay Utd 46 23 12 11 63-50 81
6 Cheltenham Town 46 23 8 15 66-50 77
7 Crewe 46 20 12 14 67-59 72
8 Gillingham FC 46 20 10 16 79-62 70
9 Oxford United 46 17 17 12 59-48 68
10 Rotherham Utd 46 18 13 15 67-63 67
11 Aldershot Town 46 19 9 18 54-52 66
12 Port Vale FC 46 20 9 17 68-60 59
13 Bristol Rovers 46 15 12 19 60-70 57
14 Accrington Stanley 46 14 15 17 54-66 57
15 Morecambe FC 46 14 14 18 63-57 56
16 AFC Wimbledon 46 15 9 22 62-78 54
17 Burton Albion 46 14 12 20 54-81 54
18 Bradford City 46 12 14 20 54-59 50
19 Dagenham & Redbridge 46 14 8 24 50-72 50
20 Northampton Town 46 12 12 22 56-79 48
21 Plymouth 46 10 16 20 47-64 46
22 Barnet FC 46 12 10 24 52-79 46
23 Hereford Utd 46 10 14 22 50-70 44
24 Macclesfield Town 46 8 13 25 39-64 37
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Swindon Town 23 19 3 1 49-8 60
2 Shrewsbury Town 23 18 5 0 37-12 59
3 Crawley Town 23 14 5 4 47-25 47
4 Cheltenham Town 23 13 5 5 32-16 44
5 Torquay Utd 23 12 8 3 36-23 44
6 Gillingham FC 23 13 4 6 44-27 43
7 Southend Utd 23 12 6 5 36-18 42
8 Rotherham Utd 23 12 4 7 31-22 40
9 Port Vale FC 23 12 3 8 38-26 39
10 Oxford United 23 10 9 4 36-24 39
11 Crewe 23 11 6 6 38-28 39
12 Aldershot Town 23 11 5 7 26-19 38
13 Accrington Stanley 23 11 4 8 34-33 37
14 Bristol Rovers 23 10 6 7 37-29 36
15 Bradford City 23 8 9 6 34-27 33
16 AFC Wimbledon 23 9 4 10 39-40 31
17 Burton Albion 23 8 7 8 24-32 31
18 Dagenham & Redbridge 23 9 3 11 31-35 30
19 Plymouth 23 6 9 8 23-26 27
20 Macclesfield Town 23 5 11 7 25-26 26
21 Morecambe FC 23 6 6 11 31-29 24
22 Barnet FC 23 6 6 11 29-39 24
23 Northampton Town 23 6 6 11 30-43 24
24 Hereford Utd 23 5 5 13 23-41 20
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Southend Utd 23 13 2 8 41-30 41
2 Crawley Town 23 9 10 4 29-29 37
3 Torquay Utd 23 11 4 8 27-27 37
4 Swindon Town 23 10 3 10 26-24 33
5 Cheltenham Town 23 10 3 10 34-34 33
6 Crewe 23 9 6 8 29-31 33
7 Morecambe FC 23 8 8 7 32-28 32
8 Port Vale FC 23 8 6 9 30-34 30
9 Shrewsbury Town 23 8 5 10 29-29 29
10 Oxford United 23 7 8 8 23-24 29
11 Aldershot Town 23 8 4 11 28-33 28
12 Gillingham FC 23 7 6 10 35-35 27
13 Rotherham Utd 23 6 9 8 36-41 27
14 Hereford Utd 23 5 9 9 27-29 24
15 Northampton Town 23 6 6 11 26-36 24
16 AFC Wimbledon 23 6 5 12 23-38 23
17 Burton Albion 23 6 5 12 30-49 23
18 Barnet FC 23 6 4 13 23-40 22
19 Bristol Rovers 23 5 6 12 23-41 21
20 Accrington Stanley 23 3 11 9 20-33 20
21 Dagenham & Redbridge 23 5 5 13 19-37 20
22 Plymouth 23 4 7 12 24-38 19
23 Bradford City 23 4 5 14 20-32 17
24 Macclesfield Town 23 3 2 18 14-38 11
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 SC Montpellier 38 25 7 6 68-34 82
2 Paris St Germain 38 23 10 5 75-41 79
3 OSC Lille 38 21 11 6 72-39 74
4 Olympique Lyon 38 19 7 12 64-51 64
5 Bordeaux 38 16 13 9 53-41 61
6 Stade Rennes 38 17 9 12 53-44 60
7 AS Saint Etienne 38 16 9 13 49-45 57
8 Toulouse FC 38 15 11 12 37-34 56
9 Evian TG FC 38 13 11 14 54-55 50
10 Olympique Marseille 38 12 12 14 45-41 48
11 AS Nancy 38 11 12 15 38-48 45
12 Valenciennes FC 38 12 7 19 40-50 43
13 Nice 38 10 12 16 39-46 42
14 Sochaux FC 38 11 9 18 40-60 42
15 Brest 38 8 17 13 31-38 41
16 AC Ajaccio 38 9 14 15 40-61 41
17 Lorient FC 38 9 12 17 35-49 39
18 SM Caen 38 9 11 18 39-59 38
19 Dijon FCO 38 9 9 20 38-63 36
20 AJ Auxerre 38 7 13 18 46-57 34
Champions League
Playoff
Europa League
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 SC Montpellier 19 16 2 1 37-11 50
2 Paris St Germain 19 14 3 2 42-16 45
3 Olympique Lyon 19 13 3 3 44-27 42
4 OSC Lille 19 12 5 2 48-23 41
5 Valenciennes FC 19 11 3 5 29-16 36
6 Bordeaux 19 9 8 2 25-14 35
7 Toulouse FC 19 10 5 4 20-11 35
8 Stade Rennes 19 8 8 3 30-19 32
9 Olympique Marseille 19 8 7 4 26-15 31
10 AS Saint Etienne 19 9 4 6 27-20 31
11 Lorient FC 19 8 6 5 20-14 30
12 Nice 19 7 8 4 21-13 29
13 Brest 19 7 8 4 22-17 29
14 Evian TG FC 19 9 2 8 29-29 29
15 Sochaux FC 19 8 4 7 21-24 28
16 AS Nancy 19 6 9 4 24-24 27
17 AC Ajaccio 19 6 8 5 22-24 26
18 AJ Auxerre 19 6 6 7 30-28 24
19 SM Caen 19 6 5 8 20-25 23
20 Dijon FCO 19 6 4 9 23-26 22
Champions League
Playoff
Europa League
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Paris St Germain 19 9 7 3 33-25 34
2 OSC Lille 19 9 6 4 24-16 33
3 SC Montpellier 19 9 5 5 31-23 32
4 Stade Rennes 19 9 1 9 23-25 28
5 Bordeaux 19 7 5 7 28-27 26
6 AS Saint Etienne 19 7 5 7 22-25 26
7 Olympique Lyon 19 6 4 9 20-24 22
8 Evian TG FC 19 4 9 6 25-26 21
9 Toulouse FC 19 5 6 8 17-23 21
10 AS Nancy 19 5 3 11 14-24 18
11 Olympique Marseille 19 4 5 10 19-26 17
12 SM Caen 19 3 6 10 19-34 15
13 AC Ajaccio 19 3 6 10 18-37 15
14 Sochaux FC 19 3 5 11 19-36 14
15 Dijon FCO 19 3 5 11 15-37 14
16 Nice 19 3 4 12 18-33 13
17 Brest 19 1 9 9 9-21 12
18 AJ Auxerre 19 1 7 11 16-29 10
19 Lorient FC 19 1 6 12 15-35 9
20 Valenciennes FC 19 1 4 14 11-34 7
Champions League
Playoff
Europa League
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Strømsgodset 11 8 1 2 21-13 25
2 Molde FK 11 8 0 3 22-12 24
3 Haugesund FK 11 5 5 1 19-11 20
4 Rosenborg BK 11 4 6 1 16-9 18
5 Tromsø IL 11 5 3 3 19-13 18
6 Hønefoss BK 11 4 5 2 10-8 17
7 Aalesunds FK 11 3 5 3 14-14 14
8 Vålerenga IF 10 4 2 4 12-14 14
9 Sandnes Ulf 11 3 5 3 15-18 14
10 Viking FK 11 4 2 5 9-14 14
11 SK Brann 11 4 1 6 19-17 13
12 Odd Grenland 11 3 4 4 14-14 13
13 Sogndal IL 11 3 4 4 10-13 13
14 Lillestrøm SK 11 2 5 4 12-15 11
15 Fredrikstad FK 11 1 3 7 15-20 6
16 Stabæk 10 0 1 9 3-25 1
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Molde FK 6 6 0 0 14-7 18
2 Tromsø IL 6 5 1 0 15-3 16
3 Strømsgodset 6 5 1 0 13-5 16
4 Rosenborg BK 6 3 2 1 9-3 11
5 Haugesund FK 5 3 2 0 10-5 11
6 Aalesunds FK 5 3 2 0 9-4 11
7 SK Brann 6 3 1 2 12-5 10
8 Vålerenga IF 5 3 1 1 6-5 10
9 Sandnes Ulf 6 2 3 1 7-7 9
10 Viking FK 5 3 0 2 4-4 9
11 Hønefoss BK 5 2 2 1 6-6 8
12 Sogndal IL 5 1 3 1 4-4 6
13 Lillestrøm SK 6 1 3 2 7-8 6
14 Odd Grenland 5 1 3 1 7-9 6
15 Fredrikstad FK 5 1 1 3 11-10 4
16 Stabæk 5 0 1 4 0-11 1
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Haugesund FK 6 2 3 1 9-6 9
2 Hønefoss BK 6 2 3 1 4-2 9
3 Strømsgodset 5 3 0 2 8-8 9
4 Odd Grenland 6 2 1 3 7-5 7
5 Rosenborg BK 5 1 4 0 7-6 7
6 Sogndal IL 6 2 1 3 6-9 7
7 Molde FK 5 2 0 3 8-5 6
8 Lillestrøm SK 5 1 2 2 5-7 5
9 Sandnes Ulf 5 1 2 2 8-11 5
10 Viking FK 6 1 2 3 5-10 5
11 Vålerenga IF 5 1 1 3 6-9 4
12 SK Brann 5 1 0 4 7-12 3
13 Aalesunds FK 6 0 3 3 5-10 3
14 Fredrikstad FK 6 0 2 4 4-10 2
15 Tromsø IL 5 0 2 3 4-10 2
16 Stabæk 5 0 0 5 3-14 0
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Ullensaker/Kisa 8 6 0 2 18-10 18
2 Bodø/Glimt 8 5 2 1 19-8 17
3 Sarpsborg 8 5 2 1 18-11 17
4 Ranheim IL 8 4 3 1 18-8 15
5 IK Start 8 4 3 1 20-11 15
6 Mjondalen 8 4 1 3 10-13 13
7 Ham-Kam 8 3 2 3 12-11 11
8 Bryne FK 8 3 2 3 10-12 11
9 Sandefjord Fotball 8 3 2 3 10-13 11
10 Tromsdalen 8 3 1 4 10-12 10
11 Strømmen IF 8 3 1 4 11-15 10
12 Notodden FK 8 3 0 5 8-12 9
13 Kongsvinger IL 8 3 0 5 6-14 9
14 Alta IF 8 1 3 4 12-13 6
15 Hødd 7 1 0 6 6-18 3
16 Bærum 7 0 2 5 11-18 2
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Bodø/Glimt 4 4 0 0 12-3 12
2 Mjondalen 4 3 1 0 8-3 10
3 IK Start 3 3 0 0 13-2 9
4 Notodden FK 4 3 0 1 8-1 9
5 Ullensaker/Kisa 4 3 0 1 9-4 9
6 Ranheim IL 4 2 2 0 12-2 8
7 Bryne FK 4 2 1 1 7-4 7
8 Sandefjord Fotball 4 2 1 1 6-3 7
9 Strømmen IF 4 2 1 1 6-5 7
10 Tromsdalen 4 2 1 1 5-4 7
11 Sarpsborg 4 1 2 1 10-9 5
12 Alta IF 5 1 1 3 10-10 4
13 Ham-Kam 4 1 1 2 5-6 4
14 Kongsvinger IL 3 1 0 2 2-4 3
15 Hødd 4 1 0 3 3-7 3
16 Bærum 4 0 1 3 6-10 1
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Sarpsborg 4 4 0 0 8-2 12
2 Ullensaker/Kisa 4 3 0 1 9-6 9
3 Ham-Kam 4 2 1 1 7-5 7
4 Ranheim IL 4 2 1 1 6-6 7
5 IK Start 5 1 3 1 7-9 6
6 Kongsvinger IL 5 2 0 3 4-10 6
7 Bodø/Glimt 4 1 2 1 7-5 5
8 Bryne FK 4 1 1 2 3-8 4
9 Sandefjord Fotball 4 1 1 2 4-10 4
10 Tromsdalen 4 1 0 3 5-8 3
11 Strømmen IF 4 1 0 3 5-10 3
12 Mjondalen 4 1 0 3 2-10 3
13 Alta IF 3 0 2 1 2-3 2
14 Bærum 3 0 1 2 5-8 1
15 Hødd 3 0 0 3 3-11 0
16 Notodden FK 4 0 0 4 0-11 0
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Real Salt Lake 14 9 2 3 22-14 29
2 San Jose Earthquakes 14 8 3 3 27-17 27
3 Seattle Sounders 13 7 3 3 16-9 24
4 Washington DC Utd 15 8 3 4 28-19 27
5 NY Red Bulls 13 8 2 3 26-18 26
6 Colorado Rapids 13 6 1 6 20-18 19
7 Kansas City Wizards 12 8 1 3 17-10 25
8 Vancouver Whitecaps FC 12 5 4 3 13-14 19
9 Chivas USA 13 4 3 6 9-14 15
10 Portland Timbers 12 3 4 5 12-15 13
11 Dallas Burns 15 3 4 8 15-24 13
12 LA Galaxy 13 3 2 8 15-21 11
13 Columbus Crew 12 5 3 4 13-13 18
14 Chicago Fire 12 5 3 4 15-15 18
15 Houston Dynamo 11 4 4 3 12-12 16
16 New England Revolution 12 4 1 7 16-18 13
17 Montreal Impact 13 3 3 7 15-21 12
18 Philadelphia Union 11 2 2 7 8-14 8
19 Toronto FC 10 1 0 9 8-21 3
Playoff
hold k v u t mål point
1 Real Salt Lake 7 6 0 1 13-6 18
2 Washington DC Utd 9 6 2 1 20-9 20
3 Seattle Sounders 8 5 0 3 9-5 15
4 San Jose Earthquakes 7 4 2 1 14-8 14
5 Kansas City Wizards 6 5 0 1 9-4 15
6 Colorado Rapids 6 4 1 1 14-6 13
7 NY Red Bulls 6 4 2 0 14-6 14
8 Dallas Burns 8 3 3 2 8-9 12
9 Portland Timbers 7 3 2 2 10-8 11
10 Vancouver Whitecaps FC 6 3 2 1 8-6 11
11 LA Galaxy 7 2 1 4 11-13 7
12 Chivas USA 7 1 1 5 3-7 4
13 Chicago Fire 6 3 2 1 7-5 11
14 New England Revolution 5 3 1 1 10-6 10
15 Columbus Crew 6 3 1 2 9-9 10
16 Montreal Impact 5 2 2 1 7-5 8
17 Houston Dynamo 3 2 1 0 3-1 7
18 Philadelphia Union 5 1 1 3 5-7 4
19 Toronto FC 6 1 0 5 3-10 3
Playoff
hold k v u t mål point
1 San Jose Earthquakes 7 4 1 2 13-9 13
2 NY Red Bulls 7 4 0 3 12-12 12
3 Chivas USA 6 3 2 1 6-7 11
4 Real Salt Lake 7 3 2 2 9-8 11
5 Seattle Sounders 5 2 3 0 7-4 9
6 Kansas City Wizards 6 3 1 2 8-6 10
7 Vancouver Whitecaps FC 6 2 2 2 5-8 8
8 Colorado Rapids 7 2 0 5 6-12 6
9 LA Galaxy 6 1 1 4 4-8 4
10 Houston Dynamo 8 2 3 3 9-11 9
11 Portland Timbers 5 0 2 3 2-7 2
12 Dallas Burns 7 0 1 6 7-15 1
13 Columbus Crew 6 2 2 2 4-4 8
14 Chicago Fire 6 2 1 3 8-10 7
15 Washington DC Utd 6 2 1 3 8-10 7
16 Philadelphia Union 6 1 1 4 3-7 4
17 Montreal Impact 8 1 1 6 8-16 4
18 New England Revolution 7 1 0 6 6-12 3
19 Toronto FC 4 0 0 4 5-11 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 IF Elfsborg 12 10 0 2 22-7 30
2 Malmö FF 12 6 4 2 20-16 22
3 AIK Stockholm 12 5 6 1 15-9 21
4 BK Hacken 12 6 2 4 28-14 20
5 Helsingborgs IF 12 4 6 2 12-12 18
6 Åtvidaberg FF 12 5 2 5 22-19 17
7 IFK Norrkoping 12 5 2 5 18-26 17
8 Mjällby AIF 12 3 7 2 17-16 16
9 Syrianska FC 12 5 1 6 14-18 16
10 IFK Göteborg 12 3 6 3 16-15 15
11 Djurgårdens IF 12 2 7 3 15-16 13
12 GIF Sundsvall 12 3 4 5 13-14 13
13 Kalmar FF 12 3 4 5 12-16 13
14 Gefle IF 12 2 5 5 7-17 11
15 Gais 12 1 6 5 11-15 9
16 Örebro SK 12 0 4 8 10-22 4
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 IF Elfsborg 6 6 0 0 10-2 18
2 Malmö FF 6 5 1 0 10-1 16
3 BK Hacken 6 4 1 1 20-5 13
4 Åtvidaberg FF 6 4 0 2 13-7 12
5 IFK Norrkoping 6 3 2 1 12-10 11
6 AIK Stockholm 6 2 4 0 9-5 10
7 Mjällby AIF 6 2 4 0 9-6 10
8 Helsingborgs IF 6 2 4 0 8-6 10
9 IFK Göteborg 6 2 3 1 10-8 9
10 Djurgårdens IF 6 2 3 1 8-7 9
11 Syrianska FC 6 3 0 3 8-9 9
12 GIF Sundsvall 6 2 1 3 8-7 7
13 Gais 6 1 4 1 6-5 7
14 Kalmar FF 6 1 2 3 8-9 5
15 Gefle IF 6 1 2 3 4-7 5
16 Örebro SK 6 0 2 4 5-10 2
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 IF Elfsborg 6 4 0 2 12-5 12
2 AIK Stockholm 6 3 2 1 6-4 11
3 Helsingborgs IF 6 2 2 2 4-6 8
4 Kalmar FF 6 2 2 2 4-7 8
5 BK Hacken 6 2 1 3 8-9 7
6 Syrianska FC 6 2 1 3 6-9 7
7 IFK Göteborg 6 1 3 2 6-7 6
8 Mjällby AIF 6 1 3 2 8-10 6
9 GIF Sundsvall 6 1 3 2 5-7 6
10 Malmö FF 6 1 3 2 10-15 6
11 Gefle IF 6 1 3 2 3-10 6
12 IFK Norrkoping 6 2 0 4 6-16 6
13 Åtvidaberg FF 6 1 2 3 9-12 5
14 Djurgårdens IF 6 0 4 2 7-9 4
15 Gais 6 0 2 4 5-10 2
16 Örebro SK 6 0 2 4 5-12 2
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Östers IF 9 8 1 0 20-7 25
2 Halmstads BK 9 5 2 2 15-6 17
3 Hammarby IF 8 5 1 2 11-9 16
4 IF Brommapojkarna 9 5 0 4 12-15 15
5 Assyriska FF 9 4 2 3 14-11 14
6 Landskrona BOIS 9 4 1 4 15-14 13
7 Ljungskille SK 9 3 4 2 13-12 13
8 Jönköpings S. IF 9 3 3 3 20-17 12
