mandag 28. maj
SENESTE NYT:
Drømmerejse: Tag med på verdens længste togtur
-
CHELSEA-TRIUMF I CL : Dramaet minut for minut
-
KORT PROCES I PARKEN: Kessler vinder efter brutal knockout
-
SPORTENS NYTÅRSQUIZ: Sådan går det i 2012
-
PLUS: Redondo-bold Pluspris 75 kr.
Annonce
Se ugens job-annoncer i tillægget Viden
Annonce
Seneste Nyt
- 28. maj. KL. 07.00
- 28. maj. KL. 07.00
- 28. maj. KL. 00.10
- 27. maj. KL. 23.55
- 27. maj. KL. 23.27
Seneste TV
-
02:25 -
01:03 -
02:45 -
02:21 -
02:02TV Kim Skotte: Cannes har haft mere til hovedet end til hjertet
-
04:34 -
TV Ny vinkel: Se stuntmanden styrte mod jorden uden faldskærm
-
02:09
Mest læste
I går
- 27. maj. KL. 01.12
- 27. maj. KL. 00.18
- 26. maj. KL. 10.30
- 27. maj. KL. 09.44
- 27. maj. KL. 13.02
Seneste uge
- 23. maj. KL. 10.38
- 25. maj. KL. 03.00
- 23. maj. KL. 13.34
- 23. maj. KL. 06.50
- 24. maj. KL. 21.13
I dag
- 27. maj. KL. 23.27
- 28. maj. KL. 00.10
- 27. maj. KL. 21.24
- 27. maj. KL. 22.18
- 27. maj. KL. 22.23
I går
- 27. maj. KL. 01.12
- 27. maj. KL. 00.18
- 26. maj. KL. 10.30
- 27. maj. KL. 09.44
- 27. maj. KL. 13.02
Seneste uge
- 25. maj. KL. 03.00
- 23. maj. KL. 13.34
- 23. maj. KL. 06.50
- 24. maj. KL. 21.13
- 25. maj. KL. 23.02
Jobannoncer
Se ugens job-annoncer i tillægget Viden
Vejle BK
-
13. maj. 2012 Chelsea - Blackburn 2 - 1 -
13. maj. 2012 West Bromwich - Arsenal 2 - 3 -
13. maj. 2012 Tottenham - Fulham 2 - 0 -
13. maj. 2012 Swansea City - Liverpool 1 - 0 -
13. maj. 2012 Sunderland - Manchester U 0 - 1 -
13. maj. 2012 Stoke City - Bolton 2 - 2 -
13. maj. 2012 Norwich - Aston Villa 2 - 0 -
13. maj. 2012 Manchester C - Queens Park Rangers 3 - 2 -
13. maj. 2012 Everton FC - Newcastle 3 - 1 -
13. maj. 2012 Wigan - Wolverhampton 3 - 2
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Manchester C | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 |
| 2 | Manchester U | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66-41 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-51 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65-46 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-40 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48-51 | 52 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | 47 |
| 12 | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | 45 |
| 15 | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-62 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37-53 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43-66 | 37 |
| 18 | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46-77 | 36 |
| 19 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | 25 |
Champions League
Europa League
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Manchester C | 19 | 18 | 1 | 0 | 55-12 | 55 |
| 2 | Manchester U | 19 | 15 | 2 | 2 | 52-19 | 47 |
| 3 | Tottenham | 19 | 13 | 3 | 3 | 39-17 | 42 |
| 4 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 39-17 | 40 |
| 5 | Chelsea | 19 | 12 | 3 | 4 | 41-24 | 39 |
| 6 | Newcastle | 19 | 11 | 5 | 3 | 29-17 | 38 |
| 7 | Fulham | 19 | 10 | 5 | 4 | 36-26 | 35 |
| 8 | Everton FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 28-15 | 33 |
| 9 | Swansea City | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-18 | 31 |
| 10 | Stoke City | 19 | 7 | 8 | 4 | 25-20 | 29 |
| 11 | Sunderland | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-17 | 28 |
| 12 | Liverpool | 19 | 6 | 9 | 4 | 24-16 | 27 |
| 13 | Norwich | 19 | 7 | 6 | 6 | 28-30 | 27 |
| 14 | Queens Park Rangers | 19 | 7 | 5 | 7 | 24-25 | 26 |
| 15 | Wigan | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | 22 |
| 16 | West Bromwich | 19 | 6 | 3 | 10 | 21-22 | 21 |
| 17 | Aston Villa | 19 | 4 | 7 | 8 | 20-25 | 19 |
| 18 | Blackburn | 19 | 6 | 1 | 12 | 26-33 | 19 |
| 19 | Bolton | 19 | 4 | 4 | 11 | 23-39 | 16 |
| 20 | Wolverhampton | 19 | 3 | 3 | 13 | 19-43 | 12 |
Champions League
Europa League
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Manchester U | 19 | 13 | 3 | 3 | 37-14 | 42 |
| 2 | Manchester C | 19 | 10 | 4 | 5 | 38-17 | 34 |
| 3 | Arsenal | 19 | 9 | 3 | 7 | 35-32 | 30 |
| 4 | Tottenham | 19 | 7 | 6 | 6 | 27-24 | 27 |
| 5 | Newcastle | 19 | 8 | 3 | 8 | 27-34 | 27 |
| 6 | West Bromwich | 19 | 7 | 5 | 7 | 24-30 | 26 |
| 7 | Chelsea | 19 | 6 | 7 | 6 | 24-22 | 25 |
| 8 | Liverpool | 19 | 8 | 1 | 10 | 23-24 | 25 |
| 9 | Everton FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 22-25 | 23 |
| 10 | Wigan | 19 | 6 | 3 | 10 | 20-35 | 21 |
| 11 | Norwich | 19 | 5 | 5 | 9 | 24-36 | 20 |
| 12 | Bolton | 19 | 6 | 2 | 11 | 23-38 | 20 |
| 13 | Aston Villa | 19 | 3 | 10 | 6 | 17-28 | 19 |
| 14 | Sunderland | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-29 | 17 |
| 15 | Fulham | 19 | 4 | 5 | 10 | 12-25 | 17 |
| 16 | Swansea City | 19 | 4 | 4 | 11 | 17-33 | 16 |
| 17 | Stoke City | 19 | 4 | 4 | 11 | 11-33 | 16 |
| 18 | Wolverhampton | 19 | 2 | 7 | 10 | 21-39 | 13 |
| 19 | Blackburn | 19 | 2 | 6 | 11 | 22-45 | 12 |
| 20 | Queens Park Rangers | 19 | 3 | 2 | 14 | 19-41 | 11 |
Champions League
Europa League
Playoff
Nedrykning
-
13. maj. 2012 Chelsea - Blackburn 2 - 1 -
13. maj. 2012 West Bromwich - Arsenal 2 - 3 -
13. maj. 2012 Tottenham - Fulham 2 - 0 -
13. maj. 2012 Swansea City - Liverpool 1 - 0 -
13. maj. 2012 Sunderland - Manchester U 0 - 1 -
13. maj. 2012 Stoke City - Bolton 2 - 2 -
13. maj. 2012 Norwich - Aston Villa 2 - 0 -
13. maj. 2012 Manchester C - Queens Park Rangers 3 - 2 -
13. maj. 2012 Everton FC - Newcastle 3 - 1 -
13. maj. 2012 Wigan - Wolverhampton 3 - 2
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Reading FC | 46 | 27 | 8 | 11 | 69-41 | 89 |
| 2 | Southampton FC | 46 | 26 | 10 | 10 | 85-46 | 88 |
| 3 | West Ham | 46 | 24 | 14 | 8 | 81-48 | 86 |
| 4 | Birmingham City | 46 | 20 | 16 | 10 | 78-51 | 76 |
| 5 | Blackpool | 46 | 20 | 15 | 11 | 79-59 | 75 |
| 6 | Cardiff | 46 | 19 | 18 | 9 | 66-53 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 18 | 16 | 12 | 52-51 | 70 |
| 8 | Hull | 46 | 19 | 11 | 16 | 47-44 | 68 |
| 9 | Leicester City | 46 | 18 | 12 | 16 | 66-55 | 66 |
| 10 | Brighton & Hove Albion FC | 46 | 17 | 15 | 14 | 52-52 | 66 |
| 11 | Watford FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 56-64 | 64 |
| 12 | Derby | 46 | 18 | 10 | 18 | 50-58 | 64 |
| 13 | Burnley FC | 46 | 17 | 11 | 18 | 61-58 | 62 |
| 14 | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | 65-68 | 61 |
| 15 | Ipswich | 46 | 17 | 10 | 19 | 69-77 | 61 |
| 16 | Millwall FC | 46 | 15 | 12 | 19 | 55-57 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 13 | 17 | 16 | 46-51 | 56 |
| 18 | Peterborough U | 46 | 13 | 11 | 22 | 67-77 | 50 |
| 19 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 8 | 24 | 48-63 | 50 |
| 20 | Bristol City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44-68 | 49 |
| 21 | Barnsley FC | 46 | 13 | 9 | 24 | 49-74 | 48 |
| 22 | Portsmouth FC | 46 | 13 | 11 | 22 | 50-59 | 40 |
| 23 | Coventry | 46 | 9 | 13 | 24 | 41-65 | 40 |
| 24 | Doncaster Rovers | 46 | 8 | 12 | 26 | 43-80 | 36 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Southampton FC | 23 | 16 | 4 | 3 | 49-18 | 52 |
| 2 | Birmingham City | 23 | 13 | 9 | 1 | 37-14 | 48 |
| 3 | Reading FC | 23 | 14 | 5 | 4 | 36-18 | 47 |
| 4 | Blackpool | 23 | 13 | 7 | 3 | 42-21 | 46 |
| 5 | West Ham | 23 | 11 | 8 | 4 | 41-26 | 41 |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 23 | 11 | 8 | 4 | 36-21 | 41 |
| 7 | Cardiff | 23 | 11 | 7 | 5 | 37-29 | 40 |
| 8 | Hull | 23 | 12 | 4 | 7 | 28-22 | 40 |
| 9 | Leicester City | 23 | 11 | 6 | 6 | 36-22 | 39 |
| 10 | Derby | 23 | 11 | 4 | 8 | 28-23 | 37 |
| 11 | Ipswich | 23 | 11 | 3 | 9 | 39-32 | 36 |
| 12 | Watford FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 32-33 | 36 |
| 13 | Portsmouth FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 30-24 | 35 |
| 14 | Middlesbrough | 23 | 8 | 10 | 5 | 22-21 | 34 |
| 15 | Peterborough U | 23 | 10 | 3 | 10 | 41-38 | 33 |
| 16 | Crystal Palace | 23 | 7 | 11 | 5 | 22-19 | 32 |
| 17 | Coventry | 23 | 8 | 7 | 8 | 28-26 | 31 |
| 18 | Barnsley FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 31-37 | 31 |
| 19 | Burnley FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 33-27 | 30 |
| 20 | Leeds United | 23 | 9 | 3 | 11 | 34-41 | 30 |
| 21 | Millwall FC | 23 | 7 | 7 | 9 | 27-30 | 28 |
| 22 | Bristol City | 23 | 7 | 6 | 10 | 26-32 | 27 |
| 23 | Nottingham Forest | 23 | 6 | 5 | 12 | 21-32 | 23 |
| 24 | Doncaster Rovers | 23 | 4 | 8 | 11 | 22-35 | 20 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | West Ham | 23 | 13 | 6 | 4 | 40-22 | 45 |
| 2 | Reading FC | 23 | 13 | 3 | 7 | 33-23 | 42 |
| 3 | Southampton FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 36-28 | 36 |
| 4 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 30-30 | 36 |
| 5 | Cardiff | 23 | 8 | 11 | 4 | 29-24 | 35 |
| 6 | Burnley FC | 23 | 10 | 2 | 11 | 28-31 | 32 |
| 7 | Leeds United | 23 | 8 | 7 | 8 | 31-27 | 31 |
| 8 | Millwall FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 28-27 | 29 |
| 9 | Blackpool | 23 | 7 | 8 | 8 | 37-38 | 29 |
| 10 | Birmingham City | 23 | 7 | 7 | 9 | 41-37 | 28 |
| 11 | Hull | 23 | 7 | 7 | 9 | 19-22 | 28 |
| 12 | Watford FC | 23 | 6 | 10 | 7 | 24-31 | 28 |
| 13 | Leicester City | 23 | 7 | 6 | 10 | 30-33 | 27 |
| 14 | Nottingham Forest | 23 | 8 | 3 | 12 | 27-31 | 27 |
| 15 | Derby | 23 | 7 | 6 | 10 | 22-35 | 27 |
| 16 | Ipswich | 23 | 6 | 7 | 10 | 30-45 | 25 |
| 17 | Brighton & Hove Albion FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 16-31 | 25 |
| 18 | Crystal Palace | 23 | 6 | 6 | 11 | 24-32 | 24 |
| 19 | Bristol City | 23 | 5 | 7 | 11 | 18-36 | 22 |
| 20 | Peterborough U | 23 | 3 | 8 | 12 | 26-39 | 17 |
| 21 | Barnsley FC | 23 | 4 | 5 | 14 | 18-37 | 17 |
| 22 | Doncaster Rovers | 23 | 4 | 4 | 15 | 21-45 | 16 |
| 23 | Portsmouth FC | 23 | 3 | 6 | 14 | 20-35 | 15 |
| 24 | Coventry | 23 | 1 | 6 | 16 | 13-39 | 9 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
-
13. maj. 2012 Chelsea - Blackburn 2 - 1 -
13. maj. 2012 West Bromwich - Arsenal 2 - 3 -
13. maj. 2012 Tottenham - Fulham 2 - 0 -
13. maj. 2012 Swansea City - Liverpool 1 - 0 -
13. maj. 2012 Sunderland - Manchester U 0 - 1 -
13. maj. 2012 Stoke City - Bolton 2 - 2 -
13. maj. 2012 Norwich - Aston Villa 2 - 0 -
13. maj. 2012 Manchester C - Queens Park Rangers 3 - 2 -
13. maj. 2012 Everton FC - Newcastle 3 - 1 -
13. maj. 2012 Wigan - Wolverhampton 3 - 2
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Charlton | 46 | 30 | 11 | 5 | 82-36 | 101 |
| 2 | Sheffield W | 46 | 28 | 9 | 9 | 81-48 | 93 |
| 3 | Sheffield U | 46 | 27 | 9 | 10 | 92-51 | 90 |
| 4 | Huddersfield Town | 46 | 21 | 18 | 7 | 79-47 | 81 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 46 | 22 | 14 | 10 | 84-47 | 80 |
| 6 | Stevenage FC | 46 | 18 | 19 | 9 | 69-44 | 73 |
| 7 | Notts County | 46 | 21 | 10 | 15 | 75-63 | 73 |
| 8 | Carlisle Utd | 46 | 18 | 15 | 13 | 65-66 | 69 |
| 9 | Brentford FC | 46 | 18 | 13 | 15 | 63-52 | 67 |
| 10 | Colchester United FC | 46 | 13 | 20 | 13 | 61-66 | 59 |
| 11 | Bournemouth AFC | 46 | 15 | 13 | 18 | 48-52 | 58 |
| 12 | Tranmere Rovers | 46 | 14 | 14 | 18 | 49-53 | 56 |
| 13 | Hartlepool Utd | 46 | 14 | 14 | 18 | 50-55 | 56 |
| 14 | Bury FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 60-79 | 56 |
| 15 | Preston | 46 | 13 | 15 | 18 | 54-68 | 54 |
| 16 | Oldham Athletic | 46 | 14 | 12 | 20 | 50-66 | 54 |
| 17 | Yeovil Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 59-80 | 54 |
| 18 | Scunthorpe United | 46 | 10 | 22 | 14 | 55-59 | 52 |
| 19 | Walsall FC | 46 | 10 | 20 | 16 | 51-57 | 50 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 13 | 11 | 22 | 48-75 | 50 |
| 21 | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 65-88 | 43 |
| 22 | Chesterfield FC | 46 | 10 | 12 | 24 | 56-81 | 42 |
| 23 | Exeter City | 46 | 10 | 12 | 24 | 46-75 | 42 |
| 24 | Rochdale FC | 46 | 8 | 14 | 24 | 47-81 | 38 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Sheffield W | 23 | 17 | 4 | 2 | 48-19 | 55 |
| 2 | Sheffield U | 23 | 16 | 4 | 3 | 54-27 | 52 |
| 3 | Charlton | 23 | 15 | 6 | 2 | 46-20 | 51 |
| 4 | Huddersfield Town | 23 | 14 | 6 | 3 | 35-19 | 48 |
| 5 | Notts County | 23 | 13 | 5 | 5 | 42-29 | 44 |
| 6 | Carlisle Utd | 23 | 12 | 7 | 4 | 41-30 | 43 |
| 7 | Milton Keynes Dons | 23 | 12 | 6 | 5 | 45-22 | 42 |
| 8 | Stevenage FC | 23 | 10 | 10 | 3 | 36-23 | 40 |
| 9 | Tranmere Rovers | 23 | 9 | 11 | 3 | 27-16 | 38 |
| 10 | Brentford FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 36-24 | 36 |
| 11 | Colchester United FC | 23 | 8 | 11 | 4 | 38-33 | 35 |
| 12 | Yeovil Town | 23 | 10 | 3 | 10 | 34-41 | 33 |
| 13 | Exeter City | 23 | 8 | 8 | 7 | 31-29 | 32 |
| 14 | Oldham Athletic | 23 | 9 | 5 | 9 | 26-26 | 32 |
| 15 | Bournemouth AFC | 23 | 9 | 5 | 9 | 23-23 | 32 |
| 16 | Bury FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 31-32 | 32 |
| 17 | Walsall FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 27-27 | 30 |
| 18 | Preston | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-35 | 30 |
| 19 | Wycombe Wanderers | 23 | 7 | 6 | 10 | 37-38 | 27 |
| 20 | Chesterfield FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 26-33 | 27 |
| 21 | Rochdale FC | 23 | 6 | 8 | 9 | 30-39 | 26 |
| 22 | Scunthorpe United | 23 | 5 | 10 | 8 | 28-33 | 25 |
| 23 | Hartlepool Utd | 23 | 6 | 6 | 11 | 21-22 | 24 |
| 24 | Leyton Orient | 23 | 6 | 6 | 11 | 23-34 | 24 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Charlton | 23 | 15 | 5 | 3 | 36-16 | 50 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 23 | 10 | 8 | 5 | 39-25 | 38 |
| 3 | Sheffield U | 23 | 11 | 5 | 7 | 38-24 | 38 |
| 4 | Sheffield W | 23 | 11 | 5 | 7 | 33-29 | 38 |
| 5 | Huddersfield Town | 23 | 7 | 12 | 4 | 44-28 | 33 |
| 6 | Stevenage FC | 23 | 8 | 9 | 6 | 33-21 | 33 |
| 7 | Hartlepool Utd | 23 | 8 | 8 | 7 | 29-33 | 32 |
| 8 | Brentford FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 27-28 | 31 |
| 9 | Notts County | 23 | 8 | 5 | 10 | 33-34 | 29 |
| 10 | Scunthorpe United | 23 | 5 | 12 | 6 | 27-26 | 27 |
| 11 | Bournemouth AFC | 23 | 6 | 8 | 9 | 25-29 | 26 |
| 12 | Carlisle Utd | 23 | 6 | 8 | 9 | 24-36 | 26 |
| 13 | Leyton Orient | 23 | 7 | 5 | 11 | 25-41 | 26 |
| 14 | Preston | 23 | 6 | 6 | 11 | 24-33 | 24 |
| 15 | Colchester United FC | 23 | 5 | 9 | 9 | 23-33 | 24 |
| 16 | Bury FC | 23 | 7 | 3 | 13 | 29-47 | 24 |
| 17 | Oldham Athletic | 23 | 5 | 7 | 11 | 24-40 | 22 |
| 18 | Yeovil Town | 23 | 4 | 9 | 10 | 25-39 | 21 |
| 19 | Walsall FC | 23 | 3 | 11 | 9 | 24-30 | 20 |
| 20 | Tranmere Rovers | 23 | 5 | 3 | 15 | 22-37 | 18 |
| 21 | Wycombe Wanderers | 23 | 4 | 4 | 15 | 28-50 | 16 |
| 22 | Chesterfield FC | 23 | 3 | 6 | 14 | 30-48 | 15 |
| 23 | Rochdale FC | 23 | 2 | 6 | 15 | 17-42 | 12 |
| 24 | Exeter City | 23 | 2 | 4 | 17 | 15-46 | 10 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
-
13. maj. 2012 Chelsea - Blackburn 2 - 1 -
13. maj. 2012 West Bromwich - Arsenal 2 - 3 -
13. maj. 2012 Tottenham - Fulham 2 - 0 -
13. maj. 2012 Swansea City - Liverpool 1 - 0 -
13. maj. 2012 Sunderland - Manchester U 0 - 1 -
13. maj. 2012 Stoke City - Bolton 2 - 2 -
13. maj. 2012 Norwich - Aston Villa 2 - 0 -
13. maj. 2012 Manchester C - Queens Park Rangers 3 - 2 -
13. maj. 2012 Everton FC - Newcastle 3 - 1 -
13. maj. 2012 Wigan - Wolverhampton 3 - 2
-
13. maj. 2012 Chelsea - Blackburn 2 - 1 -
13. maj. 2012 West Bromwich - Arsenal 2 - 3 -
13. maj. 2012 Tottenham - Fulham 2 - 0 -
13. maj. 2012 Swansea City - Liverpool 1 - 0 -
13. maj. 2012 Sunderland - Manchester U 0 - 1 -
13. maj. 2012 Stoke City - Bolton 2 - 2 -
13. maj. 2012 Norwich - Aston Villa 2 - 0 -
13. maj. 2012 Manchester C - Queens Park Rangers 3 - 2 -
13. maj. 2012 Everton FC - Newcastle 3 - 1 -
13. maj. 2012 Wigan - Wolverhampton 3 - 2
-
13. maj. 2012 Chelsea - Blackburn 2 - 1 -
13. maj. 2012 West Bromwich - Arsenal 2 - 3 -
13. maj. 2012 Tottenham - Fulham 2 - 0 -
13. maj. 2012 Swansea City - Liverpool 1 - 0 -
13. maj. 2012 Sunderland - Manchester U 0 - 1 -
13. maj. 2012 Stoke City - Bolton 2 - 2 -
13. maj. 2012 Norwich - Aston Villa 2 - 0 -
13. maj. 2012 Manchester C - Queens Park Rangers 3 - 2 -
13. maj. 2012 Everton FC - Newcastle 3 - 1 -
13. maj. 2012 Wigan - Wolverhampton 3 - 2
-
13. maj. 2012 Chelsea - Blackburn 2 - 1 -
13. maj. 2012 West Bromwich - Arsenal 2 - 3 -
13. maj. 2012 Tottenham - Fulham 2 - 0 -
13. maj. 2012 Swansea City - Liverpool 1 - 0 -
13. maj. 2012 Sunderland - Manchester U 0 - 1 -
13. maj. 2012 Stoke City - Bolton 2 - 2 -
13. maj. 2012 Norwich - Aston Villa 2 - 0 -
13. maj. 2012 Manchester C - Queens Park Rangers 3 - 2 -
13. maj. 2012 Everton FC - Newcastle 3 - 1 -
13. maj. 2012 Wigan - Wolverhampton 3 - 2
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Strømsgodset | 11 | 8 | 1 | 2 | 21-13 | 25 |
| 2 | Molde FK | 11 | 8 | 0 | 3 | 22-12 | 24 |
| 3 | Haugesund FK | 11 | 5 | 5 | 1 | 19-11 | 20 |
| 4 | Rosenborg BK | 11 | 4 | 6 | 1 | 16-9 | 18 |
| 5 | Tromsø IL | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-13 | 18 |
| 6 | Hønefoss BK | 11 | 4 | 5 | 2 | 10-8 | 17 |
| 7 | Aalesunds FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 14-14 | 14 |
| 8 | Vålerenga IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-14 | 14 |
| 9 | Sandnes Ulf | 11 | 3 | 5 | 3 | 15-18 | 14 |
| 10 | Viking FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 9-14 | 14 |
| 11 | SK Brann | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-17 | 13 |
| 12 | Odd Grenland | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-14 | 13 |
| 13 | Sogndal IL | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-13 | 13 |
| 14 | Lillestrøm SK | 11 | 2 | 5 | 4 | 12-15 | 11 |
| 15 | Fredrikstad FK | 11 | 1 | 3 | 7 | 15-20 | 6 |
| 16 | Stabæk | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-25 | 1 |
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Molde FK | 6 | 6 | 0 | 0 | 14-7 | 18 |
| 2 | Tromsø IL | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | 16 |
| 3 | Strømsgodset | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-5 | 16 |
| 4 | Rosenborg BK | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 11 |
| 5 | Haugesund FK | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 |
| 6 | Aalesunds FK | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-4 | 11 |
| 7 | SK Brann | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 |
| 8 | Vålerenga IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 10 |
| 9 | Sandnes Ulf | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 9 |
| 10 | Viking FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 4-4 | 9 |
| 11 | Hønefoss BK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-6 | 8 |
| 12 | Sogndal IL | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 |
| 13 | Lillestrøm SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 6 |
| 14 | Odd Grenland | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-9 | 6 |
| 15 | Fredrikstad FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-10 | 4 |
| 16 | Stabæk | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-11 | 1 |
Playoff
Nedrykning
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Haugesund FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 | 9 |
| 2 | Hønefoss BK | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-2 | 9 |
| 3 | Strømsgodset | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 9 |
| 4 | Odd Grenland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-5 | 7 |
| 5 | Rosenborg BK | 5 | 1 | 4 | 0 | 7-6 | 7 |
| 6 | Sogndal IL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 7 | Molde FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-5 | 6 |
| 8 | Lillestrøm SK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 |
| 9 | Sandnes Ulf | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | 5 |
| 10 | Viking FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
| 11 | Vålerenga IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 |
| 12 | SK Brann | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-12 | 3 |
| 13 | Aalesunds FK | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 |
| 14 | Fredrikstad FK | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | 2 |
| 15 | Tromsø IL | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
| 16 | Stabæk | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-14 | 0 |
Playoff
Nedrykning
-
27. maj. 2012 Kansas City Wizards - San Jose Earthquakes 2 - 1 -
27. maj. 2012 Chivas USA - Seattle Sounders 1 - 1 -
27. maj. 2012 Portland Timbers - Vancouver Whitecaps FC 1 - 1 -
27. maj. 2012 Real Salt Lake - Dallas Burns 3 - 2 -
27. maj. 2012 Colorado Rapids - Montreal Impact 3 - 2 -
27. maj. 2012 Washington DC Utd - New England Revolution 3 - 2 -
27. maj. 2012 Columbus Crew - Chicago Fire 2 - 1 -
26. maj. 2012 Toronto FC - Philadelphia Union 1 - 0 -
26. maj. 2012 Houston Dynamo - LA Galaxy 2 - 1
| hold | k | v | u | t | mål | point | |
| 1 | Real Salt Lake | 14 | 9 | 2 | 3 | 22-14 | 29 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 14 | 8 | 3 | 3 | 27-17 | 27 |
| 3 | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 16-9 | 24 |
| 4 | Washington DC Utd | 15 | 8 | 3 | 4 | 28-19 | 27 |
| 5 | NY Red Bulls | 13 | 8 | 2 | 3 | 26-18 | 26 |
