Annonce
Annonce
Annonce

J.League

hold k v u t mål point
1 Omiya Ardija 12 9 2 1 22-9 29
2 Yokohama F Marinos 12 7 3 2 24-13 24
3 Urawa Red Diamonds 11 7 2 2 22-11 23
4 Kashima Antlers 12 6 4 2 18-15 22
5 Sanfrecce Hiroshima 11 6 2 3 20-10 20
6 Cerezo Osaka 12 5 5 2 17-11 20
7 FC Tokyo 12 6 1 5 22-16 19
8 Vegalta Sendai 11 4 4 3 15-14 16
9 Kawasaki Frontale 12 4 4 4 23-23 16
10 Kashiwa Reysol 11 5 1 5 18-21 16
11 Shimizu S-Pulse 12 4 3 5 11-19 15
12 Niigata Albirex 12 4 2 6 14-17 14
13 Ventforet Kofu 12 3 5 4 12-16 14
14 Nagoya Grampus 12 3 3 6 14-18 12
15 Sagan Tosu 12 2 4 6 20-30 10
16 Shonan Bellmare 12 2 3 7 11-24 9
17 Jubilo Iwata 12 1 3 8 15-21 6
18 Oita Trinita 12 1 3 8 13-23 6
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Urawa Red Diamonds 6 5 0 1 14-5 15
2 Yokohama F Marinos 7 4 3 0 13-8 15
3 Omiya Ardija 6 4 2 0 11-6 14
4 FC Tokyo 6 4 1 1 12-4 13
5 Kashima Antlers 5 4 1 0 8-3 13
6 Vegalta Sendai 6 3 2 1 8-6 11
7 Sanfrecce Hiroshima 6 3 1 2 10-6 10
8 Kashiwa Reysol 6 3 1 2 12-13 10
9 Kawasaki Frontale 5 2 3 0 10-7 9
10 Cerezo Osaka 6 2 3 1 6-5 9
11 Shonan Bellmare 6 2 3 1 8-9 9
12 Nagoya Grampus 6 2 2 2 7-6 8
13 Ventforet Kofu 5 2 0 3 6-7 6
14 Jubilo Iwata 6 1 1 4 9-11 4
15 Niigata Albirex 6 1 1 4 7-11 4
16 Sagan Tosu 6 1 1 4 9-15 4
17 Shimizu S-Pulse 6 1 1 4 4-14 4
18 Oita Trinita 6 0 1 5 7-14 1
Playoff
Nedrykning
hold k v u t mål point
1 Omiya Ardija 6 5 0 1 11-3 15
2 Cerezo Osaka 6 3 2 1 11-6 11
3 Shimizu S-Pulse 6 3 2 1 7-5 11
4 Sanfrecce Hiroshima 5 3 1 1 10-4 10
5 Niigata Albirex 6 3 1 2 7-6 10
6 Yokohama F Marinos 5 3 0 2 11-5 9
7 Kashima Antlers 7 2 3 2 10-12 9
8 Urawa Red Diamonds 5 2 2 1 8-6 8
9 Ventforet Kofu 7 1 5 1 6-9 8
10 Kawasaki Frontale 7 2 1 4 13-16 7
11 FC Tokyo 6 2 0 4 10-12 6
12 Kashiwa Reysol 5 2 0 3 6-8 6
13 Sagan Tosu 6 1 3 2 11-15 6
14 Vegalta Sendai 5 1 2 2 7-8 5
15 Oita Trinita 6 1 2 3 6-9 5
16 Nagoya Grampus 6 1 1 4 7-12 4
17 Jubilo Iwata 6 0 2 4 6-10 2
18 Shonan Bellmare 6 0 0 6 3-15 0
Playoff
Nedrykning
I alt Hjemmehold Udehold
Kampe 106
Sejre 79 44 (42%) 35 (33%)
Uafgjort 27 27 (25%) 27 (25%)
Nederlag 79 35 (33%) 44 (42%)
Point pr. kamp 2,75 1,50 1,25
Mål 311 161 150
Mål pr. kamp 2,93 1,52 1,42
Cleansheets 38 18 20
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk