Annonce
Annonce
Annonce

VM Kvalifikation, Europa

hold k v u t mål point
1 Belgien 6 5 1 0 11-1 16
2 Kroatien 6 5 1 0 10-3 16
3 Serbien 6 2 1 3 8-7 7
4 Wales 6 2 0 4 6-14 6
5 Makedonien 6 1 1 4 3-7 4
6 Skotland 6 0 2 4 3-9 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Kroatien 3 3 0 0 5-0 9
2 Belgien 3 2 1 0 4-1 7
3 Serbien 3 2 0 1 8-4 6
4 Wales 3 1 0 2 3-5 3
5 Makedonien 3 1 0 2 2-4 3
6 Skotland 3 0 2 1 2-3 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Belgien 3 3 0 0 7-0 9
2 Kroatien 3 2 1 0 5-3 7
3 Wales 3 1 0 2 3-9 3
4 Makedonien 3 0 1 2 1-3 1
5 Serbien 3 0 1 2 0-3 1
6 Skotland 3 0 0 3 1-6 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Italien 5 4 1 0 12-4 13
2 Bulgarien 6 2 4 0 11-4 10
3 Tjekkiet 5 2 2 1 6-4 8
4 Danmark 5 1 3 1 6-5 6
5 Armenien 4 1 0 3 2-7 3
6 Malta 5 0 0 5 1-14 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Bulgarien 4 2 2 0 10-3 8
2 Italien 2 2 0 0 5-1 6
3 Tjekkiet 3 1 1 1 3-4 4
4 Danmark 2 0 2 0 1-1 2
5 Malta 2 0 0 2 0-3 0
6 Armenien 2 0 0 2 1-6 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Italien 3 2 1 0 7-3 7
2 Tjekkiet 2 1 1 0 3-0 4
3 Danmark 3 1 1 1 5-4 4
4 Armenien 2 1 0 1 1-1 3
5 Bulgarien 2 0 2 0 1-1 2
6 Malta 3 0 0 3 1-11 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Tyskland 6 5 1 0 22-7 16
2 Østrig 5 2 2 1 13-4 8
3 Sverige 4 2 2 0 8-5 8
4 Irland 5 2 2 1 9-10 8
5 Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
6 Færøerne 4 0 0 4 2-15 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Tyskland 3 2 1 0 11-5 7
2 Østrig 3 2 0 1 11-2 6
3 Sverige 2 1 1 0 2-0 4
4 Kazakhstan 3 0 1 2 1-5 1
5 Irland 2 0 1 1 3-8 1
6 Færøerne 2 0 0 2 2-6 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Tyskland 3 3 0 0 11-2 9
2 Irland 3 2 1 0 6-2 7
3 Sverige 2 1 1 0 6-5 4
4 Østrig 2 0 2 0 2-2 2
5 Kazakhstan 3 0 0 3 1-10 0
6 Færøerne 2 0 0 2 0-9 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Holland 6 6 0 0 20-2 18
2 Ungarn 6 3 2 1 13-8 11
3 Rumænien 6 3 1 2 10-10 10
4 Tyrkiet 6 2 1 3 7-7 7
5 Estland 6 2 0 4 3-9 6
6 Andorra 6 0 0 6 0-17 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Holland 4 4 0 0 12-0 12
2 Tyrkiet 3 1 1 1 4-2 4
3 Ungarn 3 1 1 1 6-7 4
4 Rumænien 2 1 0 1 5-4 3
5 Estland 3 1 0 2 2-3 3
6 Andorra 3 0 0 3 0-8 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Ungarn 3 2 1 0 7-1 7
2 Rumænien 4 2 1 1 5-6 7
3 Holland 2 2 0 0 8-2 6
4 Tyrkiet 3 1 0 2 3-5 3
5 Estland 3 1 0 2 1-6 3
6 Andorra 3 0 0 3 0-9 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Schweiz 5 3 2 0 7-1 11
2 Island 5 3 0 2 6-5 9
3 Albanien 5 3 0 2 6-5 9
4 Norge 5 2 1 2 6-6 7
5 Cypern 5 1 1 3 4-8 4
6 Slovenien 5 1 0 4 4-8 3
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Albanien 3 2 0 1 5-3 6
2 Schweiz 2 1 1 0 3-1 4
3 Cypern 3 1 1 1 2-3 4
4 Island 2 1 0 1 2-2 3
5 Norge 2 1 0 1 2-2 3
6 Slovenien 3 1 0 2 3-5 3
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Schweiz 3 2 1 0 4-0 7
2 Island 3 2 0 1 4-3 6
3 Norge 3 1 1 1 4-4 4
4 Albanien 2 1 0 1 1-2 3
5 Slovenien 2 0 0 2 1-3 0
6 Cypern 2 0 0 2 2-5 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Rusland 4 4 0 0 8-0 12
2 Israel 6 3 2 1 15-8 11
3 Portugal 6 3 2 1 11-6 11
4 Nordirland 5 0 3 2 3-7 3
5 Azerbaidjan 6 0 3 3 2-8 3
6 Luxemburg 5 0 2 3 2-12 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Rusland 3 3 0 0 4-0 9
2 Portugal 2 1 1 0 4-1 4
3 Israel 3 1 1 1 6-7 4
4 Nordirland 3 0 2 1 2-4 2
5 Azerbaidjan 2 0 1 1 1-3 1
6 Luxemburg 3 0 1 2 1-8 1
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Israel 3 2 1 0 9-1 7
2 Portugal 4 2 1 1 7-5 7
3 Rusland 1 1 0 0 4-0 3
4 Azerbaidjan 4 0 2 2 1-5 2
5 Nordirland 2 0 1 1 1-3 1
6 Luxemburg 2 0 1 1 1-4 1
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Bosnien-Herzegovina 5 4 1 0 18-3 13
2 Grækenland 5 3 1 1 6-4 10
3 Slovakiet 5 2 2 1 6-4 8
4 Litauen 5 1 2 2 4-7 5
5 Letland 5 1 1 3 6-9 4
6 Liechtenstein 5 0 1 4 2-15 1
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Bosnien-Herzegovina 3 3 0 0 10-2 9
2 Slovakiet 4 2 1 1 5-3 7
3 Grækenland 2 1 1 0 2-0 4
4 Letland 2 1 0 1 3-2 3
5 Litauen 1 0 1 0 1-1 1
6 Liechtenstein 3 0 1 2 2-11 1
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Grækenland 3 2 0 1 4-4 6
2 Bosnien-Herzegovina 2 1 1 0 8-1 4
3 Litauen 4 1 1 2 3-6 4
4 Slovakiet 1 0 1 0 1-1 1
5 Letland 3 0 1 2 3-7 1
6 Liechtenstein 2 0 0 2 0-4 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Montenegro 6 4 2 0 14-3 14
2 England 6 3 3 0 21-3 12
3 Polen 5 2 2 1 11-6 8
4 Ukraine 5 2 2 1 6-4 8
5 Moldavien 6 1 1 4 3-10 4
6 San Marino 6 0 0 6 0-29 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Polen 4 2 1 1 9-4 7
2 Montenegro 3 1 2 0 6-3 5
3 England 2 1 1 0 6-1 4
4 Ukraine 2 1 0 1 2-2 3
5 Moldavien 3 0 1 2 0-6 1
6 San Marino 3 0 0 3 0-16 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Montenegro 3 3 0 0 8-0 9
2 England 4 2 2 0 15-2 8
3 Ukraine 3 1 2 0 4-2 5
4 Moldavien 3 1 0 2 3-4 3
5 Polen 1 0 1 0 2-2 1
6 San Marino 3 0 0 3 0-13 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Spanien 5 3 2 0 8-2 11
2 Frankrig 5 3 1 1 8-4 10
3 Georgien 5 1 1 3 3-7 4
4 Hviderusland 4 1 0 3 3-8 3
5 Finland 3 0 2 1 2-3 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Frankrig 3 2 0 1 6-3 6
2 Georgien 2 1 0 1 1-1 3
3 Hviderusland 2 1 0 1 2-4 3
4 Spanien 2 0 2 0 2-2 2
5 Finland 2 0 1 1 1-2 1
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Spanien 3 3 0 0 6-0 9
2 Frankrig 2 1 1 0 2-1 4
3 Finland 1 0 1 0 1-1 1
4 Georgien 3 0 1 2 2-6 1
5 Hviderusland 2 0 0 2 1-4 0
Kvalificeret
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk