Annonce
Annonce
Annonce
internationalt EM Mænd, Kval Gruppe B Fredag 8. jun. kl. 17.45

Schweiz

38 - 21

England

Kampstatus: Færdig
hold k v u t mål point
1 Spanien 4 4 0 0 120-76 8
2 Portugal 4 2 1 1 105-110 5
3 Makedonien 4 1 0 3 89-109 2
4 Schweiz 4 0 1 3 97-116 1
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Spanien 2 2 0 0 63-37 4
2 Portugal 2 2 0 0 59-50 4
3 Makedonien 2 1 0 1 47-48 2
4 Schweiz 2 0 1 1 48-59 1
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Spanien 2 2 0 0 57-39 4
2 Portugal 2 0 1 1 46-60 1
3 Schweiz 2 0 0 2 49-57 0
4 Makedonien 2 0 0 2 42-61 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Montenegro 4 3 0 1 108-105 6
2 Tyskland 4 2 0 2 107-105 4
3 Tjekkiet 4 2 0 2 96-95 4
4 Israel 4 1 0 3 105-111 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Tjekkiet 2 2 0 0 51-44 4
2 Montenegro 2 2 0 0 52-50 4
3 Tyskland 2 1 0 1 55-54 2
4 Israel 2 1 0 1 55-55 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Montenegro 2 1 0 1 56-55 2
2 Tyskland 2 1 0 1 52-51 2
3 Israel 2 0 0 2 50-56 0
4 Tjekkiet 2 0 0 2 45-51 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Frankrig 4 4 0 0 121-88 8
2 Norge 4 2 0 2 119-105 4
3 Litauen 4 1 0 3 93-105 2
4 Tyrkiet 4 1 0 3 93-128 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Frankrig 2 2 0 0 59-46 4
2 Norge 2 1 0 1 63-52 2
3 Litauen 2 1 0 1 49-51 2
4 Tyrkiet 2 1 0 1 47-59 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Frankrig 2 2 0 0 62-42 4
2 Norge 2 1 0 1 56-53 2
3 Litauen 2 0 0 2 44-54 0
4 Tyrkiet 2 0 0 2 46-69 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Kroatien 4 3 0 1 103-90 6
2 Ungarn 4 3 0 1 106-97 6
3 Slovakiet 4 1 0 3 96-106 2
4 Letland 4 1 0 3 101-113 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Ungarn 2 2 0 0 52-43 4
2 Kroatien 2 2 0 0 55-47 4
3 Slovakiet 2 1 0 1 51-53 2
4 Letland 2 1 0 1 51-54 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Kroatien 2 1 0 1 48-43 2
2 Ungarn 2 1 0 1 54-54 2
3 Slovakiet 2 0 0 2 45-53 0
4 Letland 2 0 0 2 50-59 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Polen 4 3 0 1 105-88 6
2 Sverige 4 3 0 1 106-97 6
3 Holland 4 1 0 3 104-117 2
4 Ukraine 4 1 0 3 94-107 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Polen 2 2 0 0 55-40 4
2 Sverige 2 2 0 0 55-44 4
3 Holland 2 1 0 1 58-56 2
4 Ukraine 2 1 0 1 48-53 2
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Polen 2 1 0 1 50-48 2
2 Sverige 2 1 0 1 51-53 2
3 Ukraine 2 0 0 2 46-54 0
4 Holland 2 0 0 2 46-61 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Island 4 4 0 0 137-120 8
2 Hviderusland 4 2 1 1 125-124 5
3 Slovenien 4 1 1 2 128-122 3
4 Rumænien 4 0 0 4 112-136 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Island 2 2 0 0 71-62 4
2 Hviderusland 2 1 1 0 63-57 3
3 Slovenien 2 1 0 1 62-55 2
4 Rumænien 2 0 0 2 61-71 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Island 2 2 0 0 66-58 4
2 Hviderusland 2 1 0 1 62-67 2
3 Slovenien 2 0 1 1 66-67 1
4 Rumænien 2 0 0 2 51-65 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Rusland 4 3 0 1 125-108 6
2 Østrig 4 2 1 1 127-120 5
3 Serbien 4 2 1 1 112-111 5
4 Bosnien-Herzegovina 4 0 0 4 92-117 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Østrig 2 2 0 0 66-52 4
2 Rusland 2 2 0 0 64-55 4
3 Serbien 2 1 1 0 60-59 3
4 Bosnien-Herzegovina 2 0 0 2 44-56 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Rusland 2 1 0 1 61-53 2
2 Serbien 2 1 0 1 52-52 2
3 Østrig 2 0 1 1 61-68 1
4 Bosnien-Herzegovina 2 0 0 2 48-61 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Finland 3 2 1 0 78-66 5
2 Cypern 2 1 0 1 38-42 2
3 Luxemburg 3 0 1 2 61-69 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Finland 1 1 0 0 28-21 2
2 Luxemburg 2 0 1 1 40-41 1
3 Cypern 1 0 0 1 21-26 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Finland 2 1 1 0 50-45 3
2 Cypern 1 1 0 0 17-16 2
3 Luxemburg 1 0 0 1 21-28 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Finland 3 2 1 0 78-66 5
2 Cypern 2 1 0 1 38-42 2
3 Luxemburg 3 0 1 2 61-69 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Finland 1 1 0 0 28-21 2
2 Luxemburg 2 0 1 1 40-41 1
3 Cypern 1 0 0 1 21-26 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Finland 2 1 1 0 50-45 3
2 Cypern 1 1 0 0 17-16 2
3 Luxemburg 1 0 0 1 21-28 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Grækenland 3 3 0 0 106-59 6
2 Italien 2 1 0 1 72-54 2
3 England 3 0 0 3 57-122 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Grækenland 1 1 0 0 43-14 2
2 Italien 1 0 0 1 25-31 0
3 England 2 0 0 2 43-79 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Grækenland 2 2 0 0 63-45 4
2 Italien 1 1 0 0 47-23 2
3 England 1 0 0 1 14-43 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Grækenland 3 3 0 0 106-59 6
2 Italien 2 1 0 1 72-54 2
3 England 3 0 0 3 57-122 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Grækenland 1 1 0 0 43-14 2
2 Italien 1 0 0 1 25-31 0
3 England 2 0 0 2 43-79 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Grækenland 2 2 0 0 63-45 4
2 Italien 1 1 0 0 47-23 2
3 England 1 0 0 1 14-43 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Estland 3 3 0 0 120-52 6
2 Belgien 2 1 0 1 52-43 2
3 Ireland 3 0 0 3 40-117 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Estland 1 1 0 0 44-13 2
2 Belgien 1 0 0 1 24-31 0
3 Ireland 2 0 0 2 27-73 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Estland 2 2 0 0 76-39 4
2 Belgien 1 1 0 0 28-12 2
3 Ireland 1 0 0 1 13-44 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Estland 3 3 0 0 120-52 6
2 Belgien 2 1 0 1 52-43 2
3 Ireland 3 0 0 3 40-117 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Estland 1 1 0 0 44-13 2
2 Belgien 1 0 0 1 24-31 0
3 Ireland 2 0 0 2 27-73 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Estland 2 2 0 0 76-39 4
2 Belgien 1 1 0 0 28-12 2
3 Ireland 1 0 0 1 13-44 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Tyrkiet 3 2 1 0 96-72 5
2 Letland 3 1 2 0 83-57 4
3 Estland 3 1 1 1 118-85 3
4 Malta 3 0 0 3 46-129 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Tyrkiet 2 1 1 0 57-37 3
2 Letland 1 1 0 0 36-10 2
3 Estland 2 0 1 1 62-66 1
4 Malta 1 0 0 1 19-56 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Tyrkiet 1 1 0 0 39-35 2
2 Letland 2 0 2 0 47-47 2
3 Estland 1 1 0 0 56-19 2
4 Malta 2 0 0 2 27-73 0
Playoff
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk