Annonce
Annonce
Annonce

European Championship

hold k v u t mål point
1 Serbien 5 3 1 1 110-104 7
2 Danmark 5 3 0 2 140-133 6
3 Makedonien 5 2 1 2 130-127 5
4 Tyskland 5 2 1 2 132-129 5
5 Polen 5 2 1 2 132-136 5
6 Sverige 5 0 2 3 124-139 2
Playoff
hold k v u t mål point
1 Serbien 4 2 1 1 88-86 5
2 Danmark 3 3 0 0 92-82 6
3 Makedonien 1 0 0 1 23-24 0
4 Tyskland 1 1 0 0 29-24 2
5 Polen 5 2 1 2 132-136 5
6 Sverige 1 0 1 0 26-26 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Serbien 1 1 0 0 22-18 2
2 Danmark 2 0 0 2 48-51 0
3 Makedonien 4 2 1 1 107-103 5
4 Tyskland 4 1 1 2 103-105 3
5 Polen 0 0 0 0 0-0 0
6 Sverige 4 0 1 3 98-113 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Spanien 5 4 1 0 143-130 9
2 Kroatien 5 3 1 1 137-128 7
3 Slovenien 5 2 0 3 153-156 4
4 Ungarn 5 1 2 2 125-130 4
5 Island 5 1 1 3 143-146 3
6 Frankrig 5 1 1 3 128-139 3
Playoff
hold k v u t mål point
1 Spanien 4 3 1 0 114-104 7
2 Kroatien 1 1 0 0 31-29 2
3 Slovenien 1 0 0 1 29-31 0
4 Ungarn 3 0 1 2 75-83 1
5 Island 1 0 0 1 32-34 0
6 Frankrig 5 1 1 3 128-139 3
Playoff
hold k v u t mål point
1 Spanien 1 1 0 0 29-26 2
2 Kroatien 4 2 1 1 106-99 5
3 Slovenien 4 2 0 2 124-125 4
4 Ungarn 2 1 1 0 50-47 3
5 Island 4 1 1 2 111-112 3
6 Frankrig 0 0 0 0 0-0 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Serbien 3 2 1 0 67-61 5
2 Polen 3 2 0 1 86-72 4
3 Danmark 3 1 0 2 78-76 2
4 Slovakiet 3 0 1 2 70-92 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Serbien 2 1 1 0 45-43 3
2 Polen 2 1 0 1 45-48 2
3 Danmark 1 1 0 0 30-25 2
4 Slovakiet 1 0 0 1 24-41 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Serbien 1 1 0 0 22-18 2
2 Polen 1 1 0 0 41-24 2
3 Danmark 2 0 0 2 48-51 0
4 Slovakiet 2 0 1 1 46-51 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Tyskland 3 2 0 1 77-74 4
2 Makedonien 3 1 1 1 76-71 3
3 Sverige 3 1 1 1 83-84 3
4 Tjekkiet 3 1 0 2 77-84 2
Playoff
hold k v u t mål point
1 Tyskland 2 1 0 1 53-51 2
2 Makedonien 1 0 0 1 23-24 0
3 Sverige 1 0 1 0 26-26 1
4 Tjekkiet 2 0 0 2 50-60 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Tyskland 1 1 0 0 24-23 2
2 Makedonien 2 1 1 0 53-47 3
3 Sverige 2 1 0 1 57-58 2
4 Tjekkiet 1 1 0 0 27-24 2
Playoff
hold k v u t mål point
1 Spanien 3 2 1 0 83-77 5
2 Ungarn 3 1 2 0 81-78 4
3 Frankrig 3 1 0 2 77-79 2
4 Rusland 3 0 1 2 82-89 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Spanien 2 1 1 0 54-51 3
2 Ungarn 1 0 1 0 31-31 1
3 Frankrig 2 0 0 2 49-55 0
4 Rusland 1 0 0 1 24-28 0
Playoff
hold k v u t mål point
1 Spanien 1 1 0 0 29-26 2
2 Ungarn 2 1 1 0 50-47 3
3 Frankrig 1 1 0 0 28-24 2
4 Rusland 2 0 1 1 58-61 1
Playoff
hold k v u t mål point
1 Kroatien 3 3 0 0 88-78 6
2 Slovenien 3 1 0 2 90-91 2
3 Island 3 1 0 2 95-97 2
4 Norge 3 1 0 2 80-87 2
Playoff
hold k v u t mål point
1 Kroatien 2 2 0 0 57-49 4
2 Slovenien 1 0 0 1 29-31 0
3 Island 2 1 0 1 66-66 2
4 Norge 1 1 0 0 28-27 2
Playoff
hold k v u t mål point
1 Kroatien 1 1 0 0 31-29 2
2 Slovenien 2 1 0 1 61-60 2
3 Island 1 0 0 1 29-31 0
4 Norge 2 0 0 2 52-60 0
Playoff
I alt Hjemmehold Udehold
Kampe 46
Sejre 38 20 (43%) 18 (39%)
Uafgjort 8 8 (17%) 8 (17%)
Nederlag 38 18 (39%) 20 (43%)
Mål 2453 1221 1232
Mål pr. kamp 53,33 26,54 26,78
Cleansheets 0 0 0
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk