Annonce
Annonce
Annonce

OL Kvalifikation

hold k v u t mål point
1 Spanien 3 3 0 0 91-69 6
2 Serbien 3 1 1 1 78-73 3
3 Polen 3 1 1 1 75-85 3
4 Algeriet 3 0 0 3 65-82 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Spanien 2 2 0 0 63-49 4
2 Serbien 2 1 1 0 51-43 3
3 Polen 1 1 0 0 28-27 2
4 Algeriet 1 0 0 1 20-28 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Spanien 1 1 0 0 28-20 2
2 Serbien 1 0 0 1 27-30 0
3 Polen 2 0 1 1 47-58 1
4 Algeriet 2 0 0 2 45-54 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Sverige 3 3 0 0 78-66 6
2 Ungarn 3 2 0 1 80-79 4
3 Brasilien 3 1 0 2 75-81 2
4 Makedonien 3 0 0 3 76-83 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Sverige 2 2 0 0 51-43 4
2 Ungarn 1 1 0 0 28-26 2
3 Brasilien 2 1 0 1 55-56 2
4 Makedonien 1 0 0 1 23-27 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Sverige 1 1 0 0 27-23 2
2 Ungarn 2 1 0 1 52-53 2
3 Brasilien 1 0 0 1 20-25 0
4 Makedonien 2 0 0 2 53-56 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Kroatien 3 3 0 0 102-65 6
2 Island 3 2 0 1 94-78 4
3 Japan 3 1 0 2 85-103 2
4 Chile 3 0 0 3 58-93 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Kroatien 2 2 0 0 67-50 4
2 Island 1 1 0 0 25-17 2
3 Japan 2 1 0 1 63-67 2
4 Chile 1 0 0 1 15-35 0
Kvalificeret
hold k v u t mål point
1 Kroatien 1 1 0 0 35-15 2
2 Island 2 1 0 1 69-61 2
3 Japan 1 0 0 1 22-36 0
4 Chile 2 0 0 2 43-58 0
Kvalificeret
I alt Hjemmehold Udehold
Kampe 18
Sejre 17 12 (67%) 5 (28%)
Uafgjort 1 1 (6%) 1 (6%)
Nederlag 17 5 (28%) 12 (67%)
Mål 957 489 468
Mål pr. kamp 53,17 27,17 26,00
Cleansheets 0 0 0
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk