Annonce
Annonce
Annonce
internationalt Czech Hockey Games Torsdag 26. apr. kl. 18.30

Sverige

3 - 5

Tjekkiet

Calle Jarnkrok 6'
20' Ondrej Nemec
24' Jiri Tlusty
24' Jiri Novotny
Johan Harju 34'
Staffan Kronwall 34'
41' Tomas Plekanec
60' Petr Prucha
Kampstatus: Færdig
Sverige
Tjekkiet
hold k v t mål point
1 Rusland 3 3 0 14-2 9
2 Sverige 3 2 1 9-6 6
3 Finland 3 1 2 5-9 3
4 Tjekkiet 3 0 3 2-13 0
hold k v t mål point
1 Rusland 2 2 0 9-1 6
2 Sverige 1 0 1 1-5 0
3 Finland 2 1 1 4-6 3
4 Tjekkiet 1 0 1 0-4 0
hold k v t mål point
1 Rusland 1 1 0 5-1 3
2 Sverige 2 2 0 8-1 6
3 Finland 1 0 1 1-3 0
4 Tjekkiet 2 0 2 2-9 0
hold k v t mål point
1 Sverige 3 3 0 7-3 9
2 Rusland 3 2 1 6-6 5
3 Tjekkiet 3 1 2 4-5 3
4 Finland 3 0 3 4-7 1
hold k v t mål point
1 Sverige 2 2 0 6-3 6
2 Rusland 1 1 0 2-1 2
3 Tjekkiet 2 0 2 1-3 0
4 Finland 1 0 1 2-3 0
hold k v t mål point
1 Sverige 1 1 0 1-0 3
2 Rusland 2 1 1 4-5 3
3 Tjekkiet 1 1 0 3-2 3
4 Finland 2 0 2 2-4 1
hold k v t mål point
1 Tjekkiet 3 3 0 6-2 9
2 Finland 3 2 1 5-3 5
3 Rusland 3 1 2 5-6 4
4 Sverige 3 0 3 4-9 0
hold k v t mål point
1 Tjekkiet 2 2 0 5-2 6
2 Finland 2 1 1 3-2 3
3 Rusland 1 0 1 1-2 1
4 Sverige 1 0 1 2-3 0
hold k v t mål point
1 Tjekkiet 1 1 0 1-0 3
2 Finland 1 1 0 2-1 2
3 Rusland 2 1 1 4-4 3
4 Sverige 2 0 2 2-6 0
hold k v t mål point
1 Finland 3 2 1 11-6 7
2 Tjekkiet 3 2 1 4-4 6
3 Rusland 3 2 1 9-6 5
4 Sverige 3 0 3 3-11 0
hold k v t mål point
1 Finland 1 1 0 3-0 3
2 Tjekkiet 1 1 0 2-0 3
3 Rusland 2 1 1 5-5 2
4 Sverige 2 0 2 3-9 0
hold k v t mål point
1 Finland 2 1 1 8-6 4
2 Tjekkiet 2 1 1 2-4 3
3 Rusland 1 1 0 4-1 3
4 Sverige 1 0 1 0-2 0
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk