Annonce
Annonce
Annonce
internationalt Ishockey VM, Gruppe B Fredag 11. maj. kl. 20.15

Rusland

7 - 3

Sverige

6' Erik Karlsson
Alexander Popov 11'
15' Henrik Zetterberg
30' Johan Franzen
Evgeny Malkin 37'
Alexei Emelin 39'
Aleksandr Perezhogin 41'
Evgeny Malkin 43'
Evgeny Malkin 52'
Denis Denisov 60'
Kampstatus: Færdig
Rusland
Sverige
hold k v t mål point
1 Schweiz 7 7 0 29-10 20
2 Canada 7 6 1 25-10 18
3 Sverige 7 5 2 17-11 15
4 Tjekkiet 7 4 3 19-12 11
5 Norge 7 3 4 12-26 9
6 Danmark 7 2 5 13-20 6
7 Hviderusland 7 1 6 10-21 3
8 Slovenien 7 0 7 12-27 2
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Schweiz 3 3 0 12-5 8
2 Canada 4 4 0 16-6 11
3 Sverige 4 2 2 6-7 6
4 Tjekkiet 4 3 1 12-3 8
5 Norge 5 3 2 11-12 9
6 Danmark 2 1 1 5-6 3
7 Hviderusland 3 1 2 6-11 3
8 Slovenien 3 0 3 5-14 1
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Schweiz 4 4 0 17-5 12
2 Canada 3 2 1 9-4 7
3 Sverige 3 3 0 11-4 9
4 Tjekkiet 3 1 2 7-9 3
5 Norge 2 0 2 1-14 0
6 Danmark 5 1 4 8-14 3
7 Hviderusland 4 0 4 4-10 0
8 Slovenien 4 0 4 7-13 1
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Finland 7 6 1 23-14 16
2 Rusland 7 5 2 29-14 15
3 USA 7 5 2 24-16 15
4 Slovakiet 7 3 4 18-17 10
5 Tyskland 7 3 4 13-16 9
6 Letland 7 2 5 14-25 7
7 Frankrig 7 2 5 13-21 7
8 Østrig 7 2 5 18-29 5
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Finland 4 4 0 16-6 11
2 Rusland 4 2 2 14-8 6
3 USA 4 4 0 16-6 12
4 Slovakiet 4 1 3 9-11 4
5 Tyskland 3 1 2 5-7 3
6 Letland 3 1 2 6-8 4
7 Frankrig 3 1 2 7-10 4
8 Østrig 3 1 2 10-13 3
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Finland 3 2 1 7-8 5
2 Rusland 3 3 0 15-6 9
3 USA 3 1 2 8-10 3
4 Slovakiet 3 2 1 9-6 6
5 Tyskland 4 2 2 8-9 6
6 Letland 4 1 3 8-17 3
7 Frankrig 4 1 3 6-11 3
8 Østrig 4 1 3 8-16 2
Playoff
Nedrykning
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk