Annonce
Annonce

Mest læste

VM

hold k v t mål point
1 Canada 7 6 1 35-15 19
2 USA 7 6 1 32-17 16
3 Finland 7 5 2 21-14 15
4 Slovakiet 7 5 2 21-13 15
5 Frankrig 7 3 4 21-32 9
6 Schweiz 7 2 5 16-21 6
7 Hviderusland 7 1 6 11-23 3
8 Kazakhstan 7 0 7 11-33 1
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Canada 4 3 1 15-10 10
2 USA 4 3 1 19-11 9
3 Finland 4 2 2 9-12 6
4 Slovakiet 3 3 0 14-7 9
5 Frankrig 3 1 2 9-17 3
6 Schweiz 4 2 2 10-8 6
7 Hviderusland 3 1 2 4-5 3
8 Kazakhstan 3 0 3 3-15 1
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Canada 3 3 0 20-5 9
2 USA 3 3 0 13-6 7
3 Finland 3 3 0 12-2 9
4 Slovakiet 4 2 2 7-6 6
5 Frankrig 4 2 2 12-15 6
6 Schweiz 3 0 3 6-13 0
7 Hviderusland 4 0 4 7-18 0
8 Kazakhstan 4 0 4 8-18 0
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Rusland 7 7 0 27-8 21
2 Sverige 7 6 1 29-15 18
3 Tjekkiet 7 5 2 24-11 14
4 Norge 7 4 3 33-19 13
5 Letland 7 2 5 11-19 6
6 Tyskland 7 2 5 14-31 6
7 Danmark 7 1 6 13-23 4
8 Italien 7 1 6 6-31 2
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Rusland 4 4 0 15-5 12
2 Sverige 4 4 0 16-4 12
3 Tjekkiet 4 4 0 17-5 11
4 Norge 3 3 0 15-4 9
5 Letland 3 1 2 7-7 3
6 Tyskland 4 2 2 11-16 6
7 Danmark 3 0 3 8-13 1
8 Italien 3 0 3 0-14 0
Playoff
Nedrykning
hold k v t mål point
1 Rusland 3 3 0 12-3 9
2 Sverige 3 2 1 13-11 6
3 Tjekkiet 3 1 2 7-6 3
4 Norge 4 1 3 18-15 4
5 Letland 4 1 3 4-12 3
6 Tyskland 3 0 3 3-15 0
7 Danmark 4 1 3 5-10 3
8 Italien 4 1 3 6-17 2
Playoff
Nedrykning
I alt Hjemmehold Udehold
Kampe 64
Sejre 60 35 (55%) 25 (39%)
Uafgjort 4 4 (6%) 4 (6%)
Nederlag 60 25 (39%) 35 (55%)
Mål 372 199 173
Mål pr. kamp 5,81 3,11 2,70
Cleansheets 16 8 8
Fejl og mangler: skriv til sportsresultater@pol.dk
Annoncer
Annoncer