Fri fragt
Det var en af de sidste fredage i november 2014. Det var ni dage, siden solen sidst havde skinnet. Og det var ikke bare gråt.
Pluspris | 1.300 kr. | |
---|---|---|
Pris uden abonnement
For at købe til Pluspris skal du være Politiken-abonnent |
1.500 kr. |
Det var en af de sidste fredage i november 2014. Det var ni dage, siden solen sidst havde skinnet. Og det var ikke bare gråt.
Det var gråt, gråt, gråt, gråt, gråt, gråt, gråt, gråt, gråt, gråt, gråt. Hvilket Peter Hove Olesen dokumenterede på en hel side i 1. sektion med billeder, hvor det mildest talt så ud, som om farverne var faldet af november.
Eller som digteren Henrik Nordbrandt skriver: "Året har 16 måneder: November, december, januar, februar, marts, april maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november, november".
De udvalgte fotografier på Politiken Plus er taget af Politikens egne fotografer gennem årene og sælges som fotoprints.
Et fotoprint er printet på Hahnemühle FineArt Pearl kvalitetspapir med en vægt på 285 g.
Papiret har en ekstremt høj lysægthed, og opfylder museer og galleriers krav til kvalitet og holdbarhed.
Fotografiet leveres med et nummereret certifikat underskrevet af Politikens fotochef Thomas Borberg.
Politiken forbeholder sig ret til i fremtiden at anvende fotografiet i andre sammenhænge, f.eks. redaktionelt, til markedsføring og på udstillinger samt til at printe fotografiet i andre serier og andre størrelser efterfølgende med henblik på salg.
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.500 kr. |
Pluspris | 1.400 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.600 kr. |
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.500 kr. |
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.495 kr. |
Pluspris | 1.700 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.955 kr. |
Pluspris | 900 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.050 kr. |
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.500 kr. |
Pluspris | 1.800 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 2.050 kr. |
Pluspris | 1.800 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 2.050 kr. |
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.500 kr. |
Pluspris | 1.950 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 2.250 kr. |
Pluspris | 650 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 750 kr. |
Pluspris | 1.000 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.150 kr. |
Pluspris | 950 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.100 kr. |
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.500 kr. |
Pluspris | 1.250 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.440 kr. |
Pluspris | 900 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.050 kr. |
Pluspris | 800 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 920 kr. |
Pluspris | 1.350 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.550 kr. |
Pluspris | 2.000 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 2.300 kr. |
Pluspris | 900 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.040 kr. |
Pluspris | 400 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 460 kr. |
Pluspris | 1.650 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.900 kr. |
Pluspris | 900 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.040 kr. |
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.500 kr. |
Pluspris | 1.300 kr. |
---|---|
Pris uden abo. | 1.500 kr. |
JP/Politikens Hus A/S
cvr. nr. 26 93 36 76
email plus@pol.dk
web politiken.dk/plus
følg os på Facebook