Et jordskælv i Haiti lørdag har kostet over 300 personer livet.
Antallet af omkomne er senest opdateret kort efter midnat natten til søndag dansk tid.
Dødstallet kan fortsat stige, men allerede nu rangerer jordskælvet som et af de 10 værste i Latinamerika de seneste 25 år målt på antallet af omkomne.
Her en oversigt:
1. 316.000 omkomne - Haiti 12. januar 2010.:
2. 1230 omkomne - Colombia 25. januar 1999.
3. 944 omkomne - El Salvador 13. januar 2001.
4. 670 omkomne - Ecuador 16. april 2016.
5. 595 omkomne - Peru 15. august 2007.
6. 526 omkomne - Chile 27. februar 2010.
7. 369 omkomne - Mexico 19. september 2017.
8. 315 omkomne - El Salvador 13. februar 2001.
9. 304 omkomne - Haiti 14. august 2021*.
10. 105 omkomne - Bolivia 22. maj 1998.
*Dødstal er ikke endeligt opgjort.
Kilde: Nyhedsbureauet EFE.
ritzau
fortsæt med at læse




























