7 danske medaljer
| Medalje | Svømmer | Disciplin |
| Sølv | Julie Kepp Jensen, Rikke Møller Pedersen, Emilie Beckmann, Pernille Blume | 4x50 meter medley |
| Sølv | Rikke Møller Pedersen | 200 meter brystsvømning |
| Sølv | Emilie Beckmann | 50 meter butterfly |
| Bronze | Emilie Beckmann | 100 meter butterfly |
| Bronze | Pernille Blume | 50 meter fri |
| Bronze | Pernille Blume | 100 meter fri |
| Bronze | Emilie Beckmann, Mie Ø. Nielsen, Julie Kepp Jensen, Pernille Blume | 4x50 meter fri |
6 danske rekorder og en tangering
| 50 m fri (tangering) | Pernillle Blume | 23,49 sek. |
| 50 m brystsvømning | Tobias Bjerg | 26,64 sek. |
| 4x50 m fri | Danmark (mænd) | 1.26,67 min. |
| 50 m brystsvømning | Tobias Bjerg | 26,47 sek. |
| 4x50 m medley | Danmark (mixed) | 1.40,12 min. |
| 4x50 m medley | Danmark (mixed) | 1.38,03 min. |
| 4x50 m medley | Danmark (mænd) | 1.35,28 min. |
Alle fem dagens danske resultater
| 50 m fri (K), semifinale | 3. Pernille Blume | 23,62 sek. (pr) |
| 14. Julie Kepp Jensen | 24,62 sek. | |
| 200 m brystsvømning (K), finale | 2. Rikke Møller Pedersen | 2.19,53 min. |
| 100 m butterfly (K), finale | 3. Emilie Beckmann | 56,22 sek. |
| 200 m butterfly (M), finale | 4. Viktor Bromer | 1.52,75 min. |
| 50 m fri (K), finale | 3. Pernille Blume | 23,49 sek. (tang. DR) |
| 4x50 medley (K), finale | 2. Danmark | 1.45,00 min. |
| 50 m fri (K) | 2. Pernille Blume | 23,96 sek. |
| 12. Julie Kepp Jensen | 24,63 sek. | |
| 20. Emily Gantriis | 25,01 sek. | |
| 22. Sarah Bro | 25,17 sek. | |
| 50 m rygcrawl (M) | 26. Magnus Jakupsson | 24,30 sek. |
| 42. Gustav Friberg | 25,30 sek. | |
| 200 m bryst (K) | 5. Rikke Møller Pedersen | 2.21,15 min. |
| 10. Anna Wermuth | 2.23,75 min. (pr) | |
| 20. Josefine B. Pedersen | 2.16,13 min. | |
| Mia Steen Duus | Ikke startet | |
| 200 m butterfly (M) | 4. Viktor Bromer | 1.53,00 min. |
| 400 m fri (K) | 10. Katrine Bukh Villesen | 4.07,20 min. |
| 16. Laura Glerup Jensen | 4.12,17 min. | |
| 17. Helena Rosendahl Bach | 4.12,18 min. | |
| 20. Marina Heller Hansen | 4.13,45 min. | |
| 4x50 m medley (M) | 11. Magnus Jakupsson (24,46), Tobias Bjerg (25,94), Daniel Steen Andersen (23,05), Anders Lie (21,83) | 1.35,28 min (dansk rekord) |
| 4x50 m medley (K) | 8. Julie Kepp Jensen (27,30), Josefine B. Pedersen (30,53), Caroline Erichsen (25,75), Mie Ø. Nielsen (24,49) | 1.48,07 min. |
Alle danske resultater
| Lørdag 16/12 | Semifinaler og finaler | Tidspunkt/resultat |
| 50 m rygcrawl (K) | 2. Julie Kepp Jensen | 26,52 sek. (pr) |
| 13. Mie Ø. Nielsen | 26,95 sek | |
| 100 m bryst (K), finale | 8. Rikke Møller Pedersen | 1.06,12 min. |
| 100 m medley (M) | 14. Daniel Skaaning | 53,62 sek. |
| 100 m butterfly (K) | 2. Emilie Beckmann | 56,51 sek. (pr) |
| 13. Caroline Erichsen | 57,89 sek. (pr) | |
| 50 m rygcrawl (K), finale | 4. Julie Kepp Jensen | 26,42 sek. (pr) |
| 4x50 m fri (mix) | 7. Frederik Siem Pedersen, Mathias Zander Rysgaard, Emily Gantriis, Sarah Bro | 1.32,42 min. |
| Lørdag 16/12 | Indledende | Tider |
| 50 m butterfly (M) | 33. Daniel Steen Andersen | 23,55 sek. |
| 50 m rygcrawl (K) | 11. Mie Ø. Nielsen | 27,04 sek. |
| 14. Julie Kepp Jensen | 27,23 sek. | |
| 25. Victoria Bierre | 27,62 sek. | |
| 100 m fri (M) | 35. Mathias Zander Rysgaard | 48,30 sek. (pr) |
| 37. Frederik Siem Pedersen | 48,36 sek. | |
| 40. Anders Lie | 48,51 sek. | |
| 55. Sebastian Ovesen | 49,16 sek. | |
| 200 m fri (K) | 10. Laura Glerup Jensen | 1.57,48 min. |
| 11. Signe Bro | 1.57,63 min. | |
| 20. Marina Heller Hansen | 1.59,42 min. | |
| 24. Emily Gantriis | 2.00,01 min. | |
| 100 m butterfly (K) | 4. Emilie Beckmann | 57,02 sek. (pr) |
| 12. Caroline Erichsen | 58,10 sek. (pr) | |
| 18. Katrine Bukh Villesen | 58,83 sek. (pr) | |
| Amalie Mikkelsen | Ikke startet | |
| 100 m medley (M) | 15. Daniel Skaaning | 53,55 sek. |
| 22. Magnus Jakupsson | 54,46 sek. | |
| 26. Frans Joihannessen | 54,84 sek. (pr) | |
| 32. Niklas Hedegaard | 55,24 sek. | |
| 200 m medley (K) | 11. Maria Grandt | 2.12,16 min. |
| 15. Sofie Hansen | 2.13,46 min. | |
| 25. Mia Steen Duus | 2.18,52 min. | |
| 4x50 m fri (mix) | 8. Mathias Zander Rysgaard (22,12 pr), Frederik Siem Pedersen (21,67), Julie Kepp Jensen (23,93), Emily Gantriis (24,77) | 1.32,49 min. |
Alle danske resultater
| Fredag 15/12 | Semifinaler og finaler | Tider |
| 100 m fri (k), finale | 3. Pernille Blume | 51,63 sek. |
| 100 m bryst (k), semifinale | 4. Rikke Møller Pedersen | 1.05,22 min. |
| 15. Josefine B. Pedersen | 1.06,45 min | |
| 1.500 m fri (m), finale | 4. Anton Ørskov Ipsen | 14.30,92 min. |
| 4x50 m fri (k), finale | 3. Emilie Beckmann, Mie Ø. Nielsen, Julie Kepp Jensen, Pernille Blume | 1.36,02 min. |
| Fredag 15/12 | Indledende | Tider |
| 100 m bryst (k) | 4. Rikke Møller Pedersen | 1.05,61 min. |
| 11. Josefine B. Pedersen | 1.06,17 min. (pr) | |
| 21. Matilde Schrøder | 1.06,96 min. | |
| 35. Anna Wermuth | 1.08,16 min. (pr) | |
| 50 m fri (M) | 58. Anders Lie | 22,38 sek. |
| 44. Frederik Siem Pedersen | 22,11 sek. | |
| 53. Mathias Zander Rysgaard | 22,26 sek. (pr) | |
| 200 m ryg (K) | 25. Victoria Bierre | 2.12,45 min. |
| 15. Sarah Bro | 2.08,96 min. | |
| 21. Sofie Hansen | 2.11,48 min. | |
| 100 m bryst (M) | 21. Tobias Bjerg | 58,78 sek. |
| 42. Philip Greve | 1.00,45 min. | |
| 25. Niklas Hedegaard | 58,97 sek. (pr) | |
| 200 m butterfly (K) | 10. Katrine Bukh Villesen | 2.08,68 min. |
| 20. Marina Heller Hansen | 2.12,07 min. | |
| 19. Regitze Gaard | 2.11,65 min. | |
| 200 m medley (M) | 11. Daniel Skaaning | 1.55,96 min. |
| 25. Frans Johannessen | 1.58,93 min. (pr) | |
| 4x50 m fri (K) | 3. Emily Gantriis (24,77, pr), Mie Ø. Nielsen (24.31), Julie Kepp Jensen (24,18), Emilie Beckmann (24,38) | 1.37,64 min. |
| Torsdag 14/12 | Finaler og semifinaler | Tider |
| 50 m butterfly (K), semifinale | 2. Emilie Beckmann | 25,33 sek. |
| 14. Caroline Erichsen | 25,94 sek. | |
| 100 m fri (K), semifinale | 2. Pernille Blume | 52,09 sek. |
| 13. Emily Gantriis | 54,21 sek. | |
| 100 m rygcrawl (K), finale | 6. Mie Ø. Nielsen | 57,39 sek. |
| 100 m medley (k), semifinale | 16. Caroline Erichsen | 1.01,57 min. |
| 50 m butterfly (k), finale | 2. Emilie Beckmann | 25,16 sek. (pr) |
| 4x50 m medley (mixed), finale | 5. Danmark | 1.38,22 min. (nordisk rekord) |
Alle danske placeringer
| Torsdag 14/12 | Indledende | Tider |
| 200 m fri (M) | 18. Mathias Zander Rysgaard | 1.45,46 min. (pr) |
| 26. Anders Lie | 1.46,19 min. | |
| 29. Sebastian Ovesen | 1.47,03 min. | |
| 50 m butterfly (K) | 2. Emilie Beckmann | 25,32 sek. (pr) |
| 9. Caroline Erichsen | 25,88 sek (pr) | |
| 20. Amalie Mikkelsen | 26.57 sek. | |
| 41. Regitze Gaard | 27,50 sek. | |
| 200 m bryst (M) | Ingen dansk deltagelse | |
| 100 m fri (K) | 4. Pernille Blume | 52,49 sek. |
| 21. Signe Bro | 54,65 sek. | |
| 17. Julie Kepp Jensen | 54,23 sek. | |
| 16. Emily Gantriis | 54,12 sek. | |
| 100 m rygcrawl (M) | 37. Gustav Friberg | 53,52 sek. |
| 100 m medley (K) | 13. Caroline Erichsen | 1.01,32 min. |
| 400 m medley (M) | 20. Frans Johannessen | 4.15,84 min. |
| 4x50 m medley (mix) | 7. Gustav Friberg (25,20), Tobias Bjerg (25,86), Emilie Beckmann (24,92), Julie Kepp Jensen (24,14) | 1.40,12 (dansk rekord) |
| 1.500 m fri (M) | 7. Anton Ørskov Ipsen | 14.38,07 min. |
| 18. Alexander Aslak Nørgaard | 15.13,68 min. |
| Onsdag 13/12 | Semifinaler | Tider |
| 50 m bryst (M) | 10. Tobias Bjerg | 26,47 sek. (dansk rekord) |
| 50 m bryst (K) | 13. Rikke Møller Pedersen | 30,44 sek. |
| 16. Josefine B. Pedersen | 30,75 sek. | |
| 100 m ryg (K) | 5. Mie Ø. Nielsen | 57,71 sek. |
| Onsdag 13/12 | Indledende heat | Tid |
| 100 m butterfly (M) | 22. Viktor Bromer | 51,76 sek. |
| 35. Daniel Steen Andersen | 52,38 sek. | |
| 50 m bryst (K) | 9. Rikke Møller Pedersen | 30,30 sek. |
| 17. Josefine B. Pedersen | 30,82 sek. (pr) | |
| 23. Matilde Schrøder | 31,01 sek. | |
| 38. Anna Wermuth | 31,43 sek. (pr) | |
| Omsvømning: | 1. Josefine B. Pedersen | 30,68 sek. (pr) |
| 50 m bryst (M) | 12. Tobias Bjerg | 24,64 sek. (dansk rekord) |
| 23. Niklas Hedegaard | 27,01 sek. (pr) | |
| 32. Philip Greve | 27,22 sek. | |
| 400 m medley (K) | 9. Katrine Bukh Villesen | 4.40,64 min. |
| 13. Maria Grandt | 4.44,98 min. (pr) | |
| 16. Mia Steen Duus | 4.50,64 min. | |
| 400 m fri (M) | Ingen dansk deltagelse | |
| 100 m ryg (K) | 6. Mie Ø. Nielsen | 57,99 sek. |
| 21. Victoria Bierre | 59,60 sek. | |
| 32. Sarah Bro | 1.00,50 min. | |
| 35. Sofie Hansen | 1.00,98 min. | |
| 200 m ryg (M) | 25. Gustav Friberg | 1.57,55 min. |
| 4x50 m fri (M) | 11. Frederik Siem Pedersen (22,01), Anders Lie (21,38), Daniel Skaaning (21,95), Mathias Zander Rysgaard (21,33) | 1.26,67 min. (dansk rekord) |
| 800 m fri (K) | 13. Maj Howardsen | 8.40,10 min. (pr) |
| 14. Helena Rosendahl Bach | 8.40,14 min. |
fortsæt med at læse


























