Lyt til artiklen
Kvartfinaler
| Torsdag 17. maj | 16.15 i Royal Arena | A: Rusland-Canada |
| 16.15 i Boxen | B: Tjekkiet-USA | |
| 20.15 i Royal Arena | C: Sverige-Letland | |
| 20.15 i Boxen | D: Schweiz-Finland |
Semifinaler i Royal Arena
| Lørdag 19. maj | 15.15 Vinder kamp B - Vinder kamp C |
| 19.15 Vinder kamp A - Vinder kamp D |
Medaljekampe i Royal Arena
| Søndag 20. maj | 15.45 Bronzekamp |
| 20.15 Finale |
Gruppe A i Royal Arena i København
Spillede kampe
| Fredag 4. maj | Rusland - Frankrig | 7-0 |
| Sverige - Hviderusland | 5-0 | |
| Lørdag 5. maj | Schweiz - Østrig | 3-2 (OT) |
| Frankrig - Hviderusland | 6-2 | |
| Tjekkiet - Slovakiet | 3-2 (OT) | |
| Søndag 6. maj | Rusland - Østrig | 7-0 |
| Sverige -Tjekkiet | 3-2 | |
| Schweiz - Slovakiet | 2-0 | |
| Mandag 7. maj | Rusland - Hviderusland | 6-0 |
| Sverige - Frankrig | 4-0 | |
| Tirsdag 8. maj | Østrig-Slovakiet | 2-4 |
| Tjekkiet-Schweiz | 5-4 (straffeslag) | |
| Onsdag 9. maj | Schweiz - Hviderusland | 5-2 |
| Sverige - Østrig | 7-0 | |
| Torsdag 10. maj | Slovakiet - Frankrig | 3-1 |
| Tjekkiet - Rusland | 4-3 (OT) | |
| Fredag 11. maj | Frankrig - Østrig | 5-2 |
| Tjekkiet - Hviderusland | 3-0 | |
| Lørdag 12. maj | Slovakiet - Sverige | 3-4 (OT) |
| Østrig - Hviderusland | 4-0 | |
| Rusland - Schweiz | 4-3 | |
| Søndag 13. maj | Frankrig - Tjekkiet | 0-6 |
| Sverige - Schweiz | 5-3 | |
| Mandag 14. maj | Rusland-Slovakiet | 4-0 |
| Tjekkiet-Østrig | 4-3 | |
| Tirsdag 15. maj | Schweiz-Frankrig | 5-1 |
| Hviderusland-Slovakiet | 4-7 | |
| Rusland-Sverige | 1-3 |
Stillingen (de fire bedste til kvartfinalerne)
| Land | K | 3 p. | 2 p. | 1 p. | 0 p. | Mål | Point |
| Sverige | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31-1 | 20 |
| Rusland | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31-7 | 16 |
| Tjekkiet | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27-15 | 15 |
| Schweiz | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25-19 | 12 |
| Slovakiet | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19-20 | 11 |
| Frankrig | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13-29 | 6 |
| Østrig | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13-30 | 4 |
| Hviderusland | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8-36 | 0 |
Gruppe B i Jyske Bank Boxen i Herning
Spillede kampe
| Fredag 4. maj | USA - Canada | 5-4 (straffeslag) |
| Danmark - Tyskland | 3-2 (straffeslag) | |
| Lørdag 5. maj | Letland - Norge | 3-2 (OT) |
| Finland - Sydkorea | 8-1 | |
| USA - Danmark | 4-0 | |
| Søndag 6. maj | Canada - Sydkorea | 10-0 |
| Norge - Tyskland | 5-4 (straffeslag) | |
| Finland - Letland | 8-1 | |
| Mandag 7. maj | USA - Tyskland | 3-0 |
| Canada - Danmark | 7-1 | |
| Tirsdag 8. maj | Sydkorea-Letland | 0-5 |
| Finland-Norge | 7-0 | |
| Onsdag 9. maj | Tyskland - Sydkorea | 6-1 |
| Danmark - Finland | 3-2 | |
| Torsdag 10. maj | USA - Letland | 3-2 (OT) |
| Canada - Norge | 5-0 | |
| Fredag 11. maj | Danmark - Norge | 3-0 |
| USA - Sydkorea | 13-1 | |
| Lørdag 12. maj | Letland - Tyskland | 3-1 |
| Danmark - Sydkorea | 3-1 | |
| Canada - Finland | 1-5 | |
| Søndag 13. maj | Norge - USA | 3-9 |
| Tyskland - Finland | 3-2 (OT) | |
| Mandag 14. maj | Sydkorea-Norge | 0-3 |
| Canada-Letland | 2-1 (OT) | |
| Tirsdag 15. maj | Finland-USA | 6-2 |
| Canada-Tyskland | 3-0 | |
| Letland-Danmark | 1-0 |
Stillingen (de fire bedste til kvartfinalerne)
| Land | K | 3 p. | 2 p. | 1 p. | 0 p. | Mål | Point |
| Finland | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38-11 | 16 |
| USA | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37-10 | 16 |
| Canada | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32-12 | 15 |
| Letland | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-16 | 13 |
| Danmark | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13-17 | 11 |
| Tyskland | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16-20 | 7 |
| Norge | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13-31 | 6 |
| Sydkorea | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4-48 | 0 |
fortsæt med at læse
Min barndom med VM's bedste målmand: