Verdensmester, VM-topscorer og kåret som slutrundens bedste spiller.
Mikkel Hansen ryddede hele hylden søndag aften, da VM-slutrunden i håndbold kulminerede med præmieoverrækkelsen i den rødklædte Boxen i Herning.
Tre danskere på All Star-holdet: Mikkel Hansen bliver kåret som VM's bedste spillerMed 72 mål blev Mikkel Hansen ovenikøbet en hel suveræn topscorer med Magnus Jøndal som nærmeste udfordrer. Den norske venstrefløj scorede 59 mål, men leverede med sine 68 afslutninger til gengæld en vanvittig scoringsprocent på 87. Mikkel Hansen scorede på 67 procent af sine afslutninger.
Det var anden gang, Mikkel Hansen blev VM-topscorer, men bedriften med at krydre den individuelle titel med den kollektive guldmedalje er faktisk ganske usædvanligt.
Som det fremgår af listen nederst i denne artikel, er det første gang siden rumæneren Stefan Birtalan i 1974, at VM-topscoreren også blev verdensmester.
Stefan Birtalan blev efterfølgende kåret som verdens bedste håndboldspiller i 1974 - og igen i 1976 og 1977 - og har efter sin aktive karriere været landstræner i både Rumænien og Qatar.
I alt er det kun sket i 5 af 26 VM-slutrunder at topscoreren også har fået en VM-guldmedalje med hjem, men de 3 første gang blev verdensmesterens topscorerværdighed delt med en eller flere.
Legendarisk sydkoreaner gjorde det 3 gange
Ved at være blevet VM-topscorer to gange, overgås Mikkel Hansen nu kun af den sydkoreanske legende Yoon Kyung-Shin, der tog titlen tre gange i træk i 1993, 1996 og 1997.
De mange VM-mål var medvirkende til at sikre Yoon Kyung-Shin en kontrakt med VfL Gummersbach, og sydkoreaneren er med sine 2.751 mål alle tiders mest scorende i Bundesligaen, hvor han blev topscorer 7 gange fra 1997 til 2007, den sidste gang efter at være skiftet til HSV Hamburg.
Kiril Lazarov har lige som Mikkel Hansen været VM-topscorer to gange, og det er makedoneren, der som 38-årig netop har deltaget i endnu en VM-slutrunde, der har den suveræne rekord for flest scoringer i en VM-slutrunde, nemlig de 92, han hamrede ind i 2009.
Til gengæld er Danmark nu den eneste nation, der fire gange har haft en enerådende topscorer i en VM-slutrunde med Mogens Olsen og Anders Eggert som Mikkel Hansens forgængere.
Bankbetjenten Mogens Olsen blev også topscorer i den danske 1. division. 9 gange! Det var i perioden 1953-1966, hvor han 3 gange var med til at vinde DM-guld med Århus KFUM.
Topscorerne i 26 VM-slutrunder
| VM | Topscorer | Land | Placering | Mål | Kampe |
| 2019 | Mikkel Hansen | Danmark | Guld | 72 | 10 |
| 2017 | Kiril Lazarov | Makedonien | Nr. 15 | 50 | 6 |
| 2015 | Dragan Gajic | Slovenien | Nr. 8 | 71 | 9 |
| 2013 | Anders Eggert | Danmark | Sølv | 55 | 9 |
| 2011 | Mikkel Hansen | Danmark | Sølv | 68 | 10 |
| 2009 | Kiril Lazarov | Makedonien | Nr. 11 | 92 | 9 |
| 2007 | Gudjon Valur Sigurdsson | Island | Nr. 8 | 66 | 10 |
| 2005 | Wissem Hmam | Tunesien | Nr. 4 | 81 | 10 |
| 2003 | Carlos Perez | Ungarn | Nr. 6 | 64 | 9 |
| 2001 | Eduard Kokscharov | Rusland | Nr. 6 | 61 | 9 |
| 1999 | Rolando Urios | Cuba | Nr. 8 | 57 | 9 |
| 1997 | Yoon Kyung-Shin | Sydkorea | Nr. 8 | 62 | 9 |
| 1995 | Yoon Kyung-Shin | Sydkorea | Nr. 12 | 86 | 9 |
| 1993 | Yoon Kyung-Shin | Sydkorea | Nr. 15 | 41 | 6 |
| Marc Baumgartner | Schweiz | Nr. 4 | 41 | 7 | |
| Jozsef Eles | Ungarn | Nr. 11 | 41 | 7 | |
| 1990 | Julian Duranova | Cuba | Nr. 14 | 55 | 6 |
| Aleksander Tutsjkin | Sovjetunionen | Sølv | 55 | 7 | |
| 1986 | Kang Jae-Won | Sydkorea | Nr. 12 | 51 | 7 |
| 1982 | Vasile Stinga | Rumænien | Nr. 5 | 65 | 7 |
| 1978 | Jerzy Klempel | Polen | Nr. 6 | 47 | 6 |
| Peter Kovacs | Ungarn | Nr. 9 | 47 | 6 | |
| 1974 | Stefan Birtalan | Rumænien | Guld | 43 | 6 |
| 1970 | Vladimir Maksimov | Sovjetunionen | Nr. 9 | 31 | 6 |
| 1967 | Herbert Lübking | Vesttyskland | Nr. 6 | 38 | 6 |
| Hans-Günther Schmidt | Vesttyskland | Nr. 6 | 38 | 6 | |
| Josip Milkovic | Jugoslavien | Nr. 7 | 38 | 6 | |
| 1964 | Hans Moser | Rumænien | Guld | 32 | 6 |
| Josip Milkovic | Jugoslavien | Nr. 6 | 32 | 6 | |
| András Fenyo | Ungarn | Nr. 8 | 32 | 6 | |
| 1961 | Petre Ivanescu | Rumænien | Guld | 24 | 6 |
| Zdenek Rada | Tjekkoslovakiet | Sølv | 24 | 6 | |
| 1958 | Mogens Olsen | Danmark | Nr. 4 | 46 | 6 |
| 1954 | Otto Maychrzak | Vesttyskland | Sølv | 16 | 3 |
| 1938 | Hans Theilig | Tyskland | Guld | 6 | 3 |
| Yngve Lamberg | Sverige | Bronze | 6 | 3 |
fortsæt med at læse




























