Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.
Spørgeskema om automatisk oplæsning1. | Endrupskolen | Fredensborg | 9,2 |
2. | Tranegårdskolen | Gentofte | 9,0 |
3. | Dronninggårdskolen | Rudersdal | 8,9 |
4. | Hareskov Skole | Furesø | 8,9 |
5. | Den Classenske Legatskole | København | 8,8 |
6. | Gentofte Skole | Gentofte | 8,8 |
7. | Skovgårdsskolen | Gentofte | 8,8 |
8. | Risskov Skole | Aarhus | 8,7 |
9. | Kongevejens Skole | Lyngby-Taarbæk | 8,7 |
10. | Skovlyskolen | Rudersdal | 8,7 |
11. | Gammelgaardsskolen | Aarhus | 8,6 |
12. | Sdr.Bjert Centralskole | Kolding | 8,6 |
13. | Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole | København | 8,5 |
14. | Klostermarksskolen | Roskilde | 8,5 |
15. | Stjærskolen | Skanderborg | 8,5 |
16. | Virum Skole | Lyngby-Taarbæk | 8,5 |
17. | Svenstrup Skole | Aalborg | 8,5 |
18. | Østbirk Skole | Horsens | 8,5 |
19. | Petersmindeskolen | Vejle | 8,5 |
20. | Ordrup Skole | Gentofte | 8,4 |
21. | Blovstrød Skole | Allerød | 8,4 |
22. | Toftevangskolen | Rudersdal | 8,4 |
23. | Hindsholms børn & unge | Kerteminde | 8,3 |
24. | Tallerupskolen | Assens | 8,3 |
25. | Virupskolen | Aarhus | 8,3 |
26. | Dybkærskolen | Silkeborg | 8,3 |
27. | Ny Holte Skole | Rudersdal | 8,3 |
28. | Fanø Skole | Fanø | 8,3 |
29. | Fuglsanggårdsskolen | Lyngby-Taarbæk | 8,3 |
30. | Lynge Skole | Allerød | 8,3 |
31. | Munkegårdsskolen | Gentofte | 8,3 |
32. | Skåde Skole | Aarhus | 8,3 |
33. | Hummeltofteskolen | Lyngby-Taarbæk | 8,3 |
34. | Hunderupskolen | Odense | 8,2 |
35. | Hvide Sande Skole | Ringkøbing-Skjern | 8,2 |
36. | Skovshoved Skole | Gentofte | 8,2 |
37. | Kragelundskolen | Aarhus | 8,2 |
38. | Skolen på Duevej | Frederiksberg | 8,2 |
39. | Karensmindeskolen | Rebild | 8,2 |
40. | Buskelundskolen | Silkeborg | 8,2 |
41. | Gjellerupskolen | Herning | 8,2 |
42. | Englystskolen | Vejle | 8,2 |
43. | Mølleskolen | Skanderborg | 8,2 |
44. | Kratbjergskolen | Allerød | 8,2 |
45. | Vester Hassing Skole | Aalborg | 8,2 |
46. | Stolpedalsskolen | Aalborg | 8,2 |
47. | Vallerødskolen | Hørsholm | 8,2 |
48. | Mårslet Skole | Aarhus | 8,1 |
49. | Sølvgades Skole | København | 8,1 |
50. | Sophienborgskolen | Hillerød | 8,1 |
51. | Mejrup Skole | Holstebro | 8,1 |
52. | Broager Skole | Sønderborg | 8,1 |
53. | Stensballeskolen | Horsens | 8,1 |
54. | Bakkegårdsskolen | Gentofte | 8,1 |
55. | Stengård Skole | Gladsaxe | 8,1 |
56. | Sølystskolen | Aarhus | 8,1 |
57. | Lyshøjskolen | Kolding | 8,1 |
58. | Skolen ved Sundet | København | 8,1 |
59. | Rosendalskolen | Mariagerfjord | 8,1 |
60. | Langebjergskolen | Fredensborg | 8,1 |
61. | Trekronerskolen | Roskilde | 8,1 |
62. | Sengeløse Skole | Høje-Taastrup | 8,0 |
63. | Vesterkærets Skole | Aalborg | 8,0 |
64. | Harboøre Skole og Børnecenter | Lemvig | 8,0 |
65. | Nymarken Skole og Børnehus | Kerteminde | 8,0 |
66. | Solvangskolen | Furesø | 8,0 |
67. | Sjælsøskolen | Rudersdal | 8,0 |
68. | Dåstrup Skole | Roskilde | 8,0 |
69. | Hedensted Skole | Hedensted | 8,0 |
70. | Trørødskolen | Rudersdal | 8,0 |
71. | Aalykkeskolen | Kolding | 8,0 |
72. | Søndersøskolen | Furesø | 8,0 |
73. | Himmelev Skole | Roskilde | 8,0 |
74. | Frederiksborg Byskole | Hillerød | 8,0 |
75. | Præstemarkskolen | Favrskov | 8,0 |
76. | St. Magleby Skole | Dragør | 8,0 |
77. | Heibergskolen | København | 8,0 |
78. | Engelsborgskolen | Lyngby-Taarbæk | 8,0 |
79. | Strandskolen | Aarhus | 8,0 |
80. | Vestbjerg Skole | Aalborg | 8,0 |
81. | Øster Farimagsgades Skole | København | 7,9 |
82. | Rundhøjskolen | Aarhus | 7,9 |
83. | Bredsten - Gadbjerg Skole | Vejle | 7,9 |
84. | Bakkeskolen | Kolding | 7,9 |
85. | Lundtofte Skole | Lyngby-Taarbæk | 7,9 |
86. | Usserød Skole | Hørsholm | 7,9 |
87. | Vedbæk Skole | Rudersdal | 7,9 |
88. | Rungsted Skole | Hørsholm | 7,9 |
89. | Tarup Skole | Odense | 7,9 |
90. | Klarup Skole | Aalborg | 7,9 |
91. | Beder Skole | Aarhus | 7,9 |
92. | Byplanvejens Skole | Aalborg | 7,9 |
93. | Auraskolen | Esbjerg | 7,9 |
94. | Dyssegårdsskolen | Gentofte | 7,8 |
95. | Dybbøl-Skolen | Sønderborg | 7,8 |
96. | Birkerød Skole | Rudersdal | 7,8 |
97. | Nordenskov-Næsbjerg Skole | Varde | 7,8 |
98. | Fjordbakkeskolen | Fredericia | 7,8 |
99. | Lisbjergskolen | Aarhus | 7,8 |
100. | Humlebæk Skole | Fredensborg | 7,8 |
101. | Nr Uttrup Skole | Aalborg | 7,8 |
102. | Gl Hasseris Skole | Aalborg | 7,8 |
103. | Hvinningdalskolen | Silkeborg | 7,8 |
104. | Ny Hollænderskolen | Frederiksberg | 7,8 |
105. | Skægkærskolen | Silkeborg | 7,8 |
106. | Sejs Skole | Silkeborg | 7,8 |
107. | Allerslev Skole | Lejre | 7,8 |
108. | Skødstrup Skole | Aarhus | 7,8 |
109. | Aabybro Skole | Jammerbugt | 7,8 |
110. | Frederiksberg Skole | Sorø | 7,8 |
111. | Strandskolen | Greve | 7,8 |
112. | Nibe Skole | Aalborg | 7,8 |
113. | Molsskolen | Syddjurs | 7,8 |
114. | Frejlev Skole | Aalborg | 7,7 |
115. | Øster Starup Skole | Vejle | 7,7 |
116. | Lykkesgårdskolen | Varde | 7,7 |
117. | Havrehedskolen | Nordfyn | 7,7 |
118. | Uglegårdsskolen | Solrød | 7,7 |
119. | Dragør Skole | Dragør | 7,7 |
120. | Overlund Skole | Viborg | 7,7 |
121. | Distriktsskole Smørum | Egedal | 7,7 |
122. | Syvstjerneskolen | Furesø | 7,7 |
123. | Elsted Skole | Aarhus | 7,7 |
124. | Sanderumskolen | Odense | 7,7 |
125. | Lillevang Skole | Allerød | 7,7 |
126. | Christianshavns Skole | København | 7,7 |
127. | Absalons Skole | Roskilde | 7,7 |
128. | Firehøjeskolen | Vejle | 7,7 |
129. | Søndre Skole | Viborg | 7,7 |
130. | Kirkebakkeskolen | Vejle | 7,7 |
131. | Bagsværd Skole | Gladsaxe | 7,7 |
132. | Vangeboskolen | Rudersdal | 7,7 |
133. | Nyboder Skole | København | 7,7 |
134. | Solbjergskolen | Aarhus | 7,7 |
135. | Strib Skole | Middelfart | 7,7 |
136. | Tingstrup Skole | Thisted | 7,7 |
137. | Østre Skole | Thisted | 7,7 |
138. | Houlkærskolen | Viborg | 7,7 |
139. | Skæring Skole | Aarhus | 7,7 |
140. | Næshøjskolen | Aarhus | 7,7 |
141. | Skolen på Nyelandsvej | Frederiksberg | 7,6 |
142. | Malling Skole | Aarhus | 7,6 |
143. | Aulum-Hodsager Skole | Herning | 7,6 |
144. | Sct. Nicolai Skole | Køge | 7,6 |
145. | Egeskovskolen | Viborg | 7,6 |
146. | Lundgårdskolen | Herning | 7,6 |
147. | Særslev-Hårslev-Skolen | Nordfyn | 7,6 |
148. | Vestre Skole | Silkeborg | 7,6 |
149. | Tommerup Skole | Assens | 7,6 |
150. | Sølystskolen | Silkeborg | 7,6 |
151. | Haldum-Hinnerup Skolen | Favrskov | 7,6 |
152. | Sdr Vang Skole | Kolding | 7,6 |
153. | Vadgård Skole | Gladsaxe | 7,6 |
154. | Lystrup Skole | Aarhus | 7,6 |
155. | Jels Skole | Vejen | 7,6 |
156. | Eggeslevmagle Skole | Slagelse | 7,6 |
157. | Ellevangskolen | Aarhus | 7,6 |
158. | Bryrup Skole | Silkeborg | 7,6 |
159. | Nærum Skole | Rudersdal | 7,6 |
160. | Munkebjergskolen | Odense | 7,6 |
161. | Skolen ved Søerne | Frederiksberg | 7,6 |
162. | Skørping Skole | Rebild | 7,6 |
163. | Hvalsø Skole | Lejre | 7,6 |
164. | Tvis Skole | Holstebro | 7,6 |
165. | Højvangskolen | Aarhus | 7,6 |
166. | Ebberup Skole | Assens | 7,6 |
167. | Skolen på Sønderager | Herning | 7,6 |
168. | Tjørnegårdsskolen | Gentofte | 7,6 |
169. | Hørsholm Skole | Hørsholm | 7,6 |
170. | Højvangskolen | Horsens | 7,6 |
171. | Havdrup Skole | Solrød | 7,6 |
172. | Bjørnehøjskolen | Gribskov | 7,5 |
173. | Søborg Skole | Gladsaxe | 7,5 |
174. | Katrinedals Skole | København | 7,5 |
175. | Mølholm Skole | Vejle | 7,5 |
176. | Hanebjerg Skole | Hillerød | 7,5 |
177. | Trællerupskolen | Lejre | 7,5 |
178. | Fredensborg Skole | Fredensborg | 7,5 |
179. | Vibenshus Skole | København | 7,5 |
180. | Lind Skole | Herning | 7,5 |
181. | Kornmarkskolen | Hillerød | 7,5 |
182. | Grønvangskolen | Vejen | 7,5 |
183. | Sct. Jørgens Skole | Roskilde | 7,5 |
184. | Ferslev Skole | Aalborg | 7,5 |
185. | Bakkeskolen | Skanderborg | 7,5 |
186. | Espergærde Skole | Helsingør | 7,5 |
187. | Ulfborg Skole | Holstebro | 7,5 |
188. | Marstal Skole | Ærø | 7,5 |
189. | Bording Skole | Ikast-Brande | 7,5 |
190. | Vester Mariendal Skole | Aalborg | 7,5 |
191. | Funder-Kragelund Skole, Silkeborg | Silkeborg | 7,5 |
192. | Måløvhøj Skole | Ballerup | 7,5 |
193. | Hornslet Skole | Syddjurs | 7,5 |
194. | Langeskov Skole | Kerteminde | 7,5 |
195. | Løjt Kirkeby Skole | Aabenraa | 7,5 |
196. | Sortedamskolen | København | 7,5 |
197. | Sdr Omme Skole | Billund | 7,5 |
198. | Sorø Borgerskole | Sorø | 7,4 |
199. | Brorsonskolen | Varde | 7,4 |
200. | Stjernevejskolen | Hedensted | 7,4 |
201. | Hjallerup | Brønderslev | 7,4 |
202. | Ølgod Skole | Varde | 7,4 |
203. | Rønbækskolen | Favrskov | 7,4 |
204. | Bredagerskolen | Vejle | 7,4 |
205. | Søndervangskolen | Favrskov | 7,4 |
206. | Søndermarkskolen | Frederiksberg | 7,4 |
207. | Ørum Skole | Viborg | 7,4 |
208. | Virklund Skole | Silkeborg | 7,4 |
209. | Ejby Skole | Køge | 7,4 |
210. | Skovvejens Skole | Ballerup | 7,4 |
211. | Lille Værløse Skole | Furesø | 7,4 |
212. | Hanssted Skole | København | 7,4 |
213. | Enghavegård Skole | Gladsaxe | 7,4 |
214. | Havbakkeskolen | Mariagerfjord | 7,4 |
215. | Lynghøjskolen | Roskilde | 7,4 |
216. | Hadsten Skole | Favrskov | 7,4 |
217. | Lindegårdsskolen | Lyngby-Taarbæk | 7,4 |
218. | Holmeagerskolen | Greve | 7,4 |
219. | Sønderholm Skole | Aalborg | 7,4 |
220. | Hørup Centralskole | Sønderborg | 7,4 |
221. | Langelinieskolen | København | 7,4 |
222. | Skovvangskolen | Favrskov | 7,4 |
223. | Hjalleseskolen | Odense | 7,4 |
224. | Tingkærskolen | Odense | 7,4 |
225. | Kerteminde Byskole | Kerteminde | 7,4 |
226. | Vestermarkskolen | Svendborg | 7,4 |
227. | Antvorskov Skole | Slagelse | 7,3 |
228. | Parkskolen | Struer | 7,3 |
229. | Brændkjærskolen | Kolding | 7,3 |
230. | Jyllinge Skole | Roskilde | 7,3 |
231. | Skovlunde Skole | Ballerup | 7,3 |
232. | Distriktsskole Ganløse | Egedal | 7,3 |
233. | Løgstør Skole | Vesthimmerland | 7,3 |
234. | Christinelystskolen | Lemvig | 7,3 |
235. | Tingløkkeskolen | Odense | 7,3 |
236. | Holluf Pile Skole | Odense | 7,3 |
237. | Baunehøjskolen | Roskilde | 7,3 |
238. | Hellerup Skole | Gentofte | 7,3 |
239. | Hovedgård Skole | Horsens | 7,3 |
240. | Lille Næstved Skole | Næstved | 7,3 |
241. | Hammershøj Skole | Viborg | 7,3 |
242. | Kibæk Skole | Herning | 7,3 |
243. | Hældagerskolen | Vejle | 7,3 |
244. | Trongårdsskolen | Lyngby-Taarbæk | 7,3 |
245. | Skolen ved Bulowsvej | Frederiksberg | 7,3 |
246. | Skovboskolen | Køge | 7,3 |
247. | Hellebækskolen | Helsingør | 7,3 |
248. | Nordre Skole | Viborg | 7,3 |
249. | Rolf Krake Skolen | Holstebro | 7,3 |
250. | Pilehaveskolen | Vallensbæk | 7,3 |
251. | Frederiksbjerg Skole | Aarhus | 7,3 |
252. | Engdalskolen | Aarhus | 7,3 |
253. | Charlotteskolen | Høje-Taastrup | 7,3 |
254. | Vonsild Skole | Kolding | 7,3 |
255. | Skansevejens Skole | Aalborg | 7,3 |
256. | Frisholm Skole | Silkeborg | 7,3 |
257. | Vesterbro Ny Skole | København | 7,3 |
258. | Bohrskolen | Esbjerg | 7,3 |
259. | Maglegårdsskolen | Gentofte | 7,3 |
260. | Nyager Skole | Rødovre | 7,3 |
261. | Vestsalling Skole og Dagtilbud | Skive | 7,3 |
262. | Bække Skole | Vejen | 7,3 |
263. | Højslev Skole | Skive | 7,3 |
264. | Egebjergskolen | Horsens | 7,2 |
265. | Nordbyskolen | Guldborgsund | 7,2 |
266. | Blåbjergskolen | Varde | 7,2 |
267. | Skovvangskolen | Aarhus | 7,2 |
268. | Tåsingeskolen | Svendborg | 7,2 |
269. | Broskolen | Faaborg-Midtfyn | 7,2 |
270. | Resen Skole | Skive | 7,2 |
271. | Munkekærskolen | Solrød | 7,2 |
272. | Kildedamsskolen | Holbæk | 7,2 |
273. | Dansborgskolen | Hvidovre | 7,2 |
274. | Sønderbroskolen | Aalborg | 7,2 |
275. | Lindebjergskolen | Roskilde | 7,2 |
276. | Søndre Skole | Køge | 7,2 |
277. | Fortunaskolen | Esbjerg | 7,2 |
278. | Krogårdskolen | Greve | 7,2 |
279. | Hanstholm Skole | Thisted | 7,2 |
280. | Paradisbakkeskolen | Bornholm | 7,2 |
281. | BillundSkolen | Billund | 7,2 |
282. | Assentoftskolen | Randers | 7,2 |
283. | Fælleshåbsskolen | Vejle | 7,2 |
284. | Vildbjerg Skole | Herning | 7,2 |
285. | Nørre Fælled Skole | København | 7,2 |
286. | Buddinge Skole | Gladsaxe | 7,2 |
287. | Holmegårdsskolen | Hvidovre | 7,2 |
288. | Tirsdalens Skole | Randers | 7,2 |
289. | Kirke Saaby Skole | Lejre | 7,2 |
290. | Egtved Skole | Vejle | 7,2 |
291. | Bylderup Skole | Aabenraa | 7,2 |
292. | Rosenvangskolen | Aarhus | 7,2 |
293. | Vallensbæk Skole | Vallensbæk | 7,2 |
294. | Aarupskolen | Assens | 7,2 |
295. | Hornbæk Skole | Helsingør | 7,2 |
296. | Nymarkskolen | Svendborg | 7,2 |
297. | Gudumholm Skole | Aalborg | 7,2 |
298. | Åby Skole | Aarhus | 7,2 |
299. | Gilbjergskolen | Gribskov | 7,2 |
300. | Østervangsskolen | Roskilde | 7,2 |
301. | Hyllehøjskolen | Middelfart | 7,2 |
302. | Vadum Skole | Aalborg | 7,2 |
303. | Herningsholmskolen | Herning | 7,2 |
304. | Skolen på La Cours Vej | Frederiksberg | 7,1 |
305. | Skolen på Islands Brygge | København | 7,1 |
306. | Dagnæsskolen | Horsens | 7,1 |
307. | Vestfjendsskolen | Viborg | 7,1 |
308. | Mørke Skole | Syddjurs | 7,1 |
309. | Grønnemose Skole | Gladsaxe | 7,1 |
310. | Hjordkær Skole | Aabenraa | 7,1 |
311. | Rantzausminde Skole | Svendborg | 7,1 |
312. | Hals Skole | Aalborg | 7,1 |
313. | Distriktsskole Ølstykke | Egedal | 7,1 |
314. | Kolind Centralskole | Syddjurs | 7,1 |
315. | Vinding Skole | Herning | 7,1 |
316. | Højvangskolen | Aalborg | 7,1 |
317. | Korup Skole | Odense | 7,1 |
318. | Susåskolen | Næstved | 7,1 |
319. | Utterslev Skole | København | 7,1 |
320. | Egholmskolen | Vallensbæk | 7,1 |
321. | Skoledistrikt Syd | Frederikshavn | 7,1 |
322. | Vemmelev Skole | Slagelse | 7,1 |
323. | Osted Skole | Lejre | 7,1 |
324. | Gistrup Skole | Aalborg | 7,1 |
325. | Gladsaxe Skole | Gladsaxe | 7,1 |
326. | Egelundskolen | Albertslund | 7,1 |
327. | Skovsgård Tranum skole | Jammerbugt | 7,1 |
328. | Hjørring Sydøstskole | Hjørring | 7,1 |
329. | Østervangskolen | Favrskov | 7,1 |
330. | Holmebækskolen | Køge | 7,1 |
331. | Skovbyskolen | Skanderborg | 7,1 |
332. | Pilegårdsskolen | Tårnby | 7,1 |
333. | Biersted Skole | Jammerbugt | 7,1 |
334. | Gug Skole | Aalborg | 7,1 |
335. | Gasværksvejens Skole | København | 7,1 |
336. | Vestskolen | Odder | 7,1 |
337. | Lundskolen | Horsens | 7,1 |
338. | Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup | Haderslev | 7,1 |
339. | Gandrup Skole | Aalborg | 7,1 |
340. | Kongsbjergskolen | Kolding | 7,1 |
341. | Løjtegårdsskolen | Tårnby | 7,1 |
342. | Randersgades Skole | København | 7,1 |
343. | Skals Skole | Viborg | 7,1 |
344. | Dueholmskolen | Morsø | 7,1 |
345. | Peder Syv Skolen | Roskilde | 7,0 |
346. | Paarup Skole | Odense | 7,0 |
347. | Snejbjerg Skole | Herning | 7,0 |
348. | Glamsbjergskolen | Assens | 7,0 |
349. | Nr. Vedby Skole & Børnehus | Guldborgsund | 7,0 |
350. | Lindevangskolen | Frederiksberg | 7,0 |
351. | Strandvejsskolen | København | 7,0 |
352. | Thyholm Skole | Struer | 7,0 |
353. | Ellemarkskolen | Køge | 7,0 |
354. | Provstegårdskolen | Odense | 7,0 |
355. | Strøbyskolen | Stevns | 7,0 |
356. | Gyvelhøjskolen | Skanderborg | 7,0 |
357. | Nydamskolen | Sønderborg | 7,0 |
358. | Ruds Vedby Skole | Sorø | 7,0 |
359. | Fårvang Skole | Silkeborg | 7,0 |
360. | Mønsted Skole | Viborg | 7,0 |
361. | Lynghedeskolen | Billund | 7,0 |
362. | Rødkilde Skole | København | 7,0 |
363. | Asgård Skole | Køge | 7,0 |
364. | Tårs Skole | Hjørring | 7,0 |
365. | Skivehus Skole | Skive | 7,0 |
366. | Signaturskolen | Esbjerg | 7,0 |
367. | Issø-skolen | Svendborg | 7,0 |
368. | Næsby Skole | Odense | 7,0 |
369. | Kirstinedalsskolen | Køge | 7,0 |
370. | Toppedalskolen | Vesthimmerland | 7,0 |
371. | Anna Trolles Skole | Middelfart | 7,0 |
372. | Alminde-Viuf Fællesskole | Kolding | 7,0 |
373. | Sødalskolen | Viborg | 7,0 |
374. | Vestervangskolen | Herning | 7,0 |
375. | Vemmedrupskolen | Køge | 7,0 |
376. | Lillebæltskolen | Middelfart | 7,0 |
377. | Hans Rømer Skolen | Bornholm | 7,0 |
378. | Ikast Nordre Skole | Ikast-Brande | 7,0 |
379. | Lemtorpskolen | Lemvig | 7,0 |
380. | Nordagerskolen | Faaborg-Midtfyn | 7,0 |
381. | Bavnebakkeskolen | Rebild | 7,0 |
382. | Holme Skole | Aarhus | 7,0 |
383. | Brønderslev Nord | Brønderslev | 7,0 |
384. | Spjald Skole | Ringkøbing-Skjern | 6,9 |
385. | Langhøjskolen | Hvidovre | 6,9 |
386. | Sabro-Korsvejskolen | Aarhus | 6,9 |
387. | Risbjergskolen | Hvidovre | 6,9 |
388. | Arresø Skole | Halsnæs | 6,9 |
389. | Hedegårdsskolen | Ballerup | 6,9 |
390. | Distriktsskole Stenløse | Egedal | 6,9 |
391. | Hald Ege Skole | Viborg | 6,9 |
392. | SUNDskolen | Guldborgsund | 6,9 |
393. | Nørre Boulevard Skolen | Holstebro | 6,9 |
394. | Hjørring Nordvestskole | Hjørring | 6,9 |
395. | Sofiendalskolen | Aalborg | 6,9 |
396. | Blicherskolen | Randers | 6,9 |
397. | Borup Skole | Køge | 6,9 |
398. | Vigerslev Allés Skole | København | 6,9 |
399. | Erritsø Fællesskole | Fredericia | 6,9 |
400. | Lindehøjskolen | Herlev | 6,9 |
401. | Nivå Skole | Fredensborg | 6,9 |
402. | Herfølge Skole | Køge | 6,9 |
403. | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 6,9 |
404. | Bankagerskolen | Horsens | 6,9 |
405. | Læsø Skole | Læsø | 6,9 |
406. | Vorbasse Skole | Billund | 6,9 |
407. | Præstemoseskolen | Hvidovre | 6,9 |
408. | Kongehøjskolen | Aabenraa | 6,9 |
409. | Hyldgårdsskolen | Ikast-Brande | 6,9 |
410. | Grønnevang skole | Hillerød | 6,9 |
411. | Nørre Aaby Skole | Middelfart | 6,9 |
412. | Langå Skole | Randers | 6,9 |
413. | Fårup Skole | Randers | 6,9 |
414. | Gedved Skole | Horsens | 6,9 |
415. | Trekløverskolen | Frederikssund | 6,9 |
416. | Ubberud Skole | Odense | 6,9 |
417. | Kirkebjerg Skole | København | 6,9 |
418. | Gråsten Skole | Sønderborg | 6,9 |
419. | Campusskolen | Ringsted | 6,9 |
420. | Løsning Skole | Hedensted | 6,9 |
421. | Brovst Skole | Jammerbugt | 6,9 |
422. | Tørring Skole | Hedensted | 6,9 |
423. | Herlev byskole | Herlev | 6,9 |
424. | Jægerspris Skole | Frederikssund | 6,8 |
425. | Hadbjerg Skole | Favrskov | 6,8 |
426. | Valhøj Skole | Rødovre | 6,8 |
427. | NOVAskolen | Vejle | 6,8 |
428. | Munkholmskolen | Randers | 6,8 |
429. | Højelse Skole | Køge | 6,8 |
430. | Bistrupskolen | Rudersdal | 6,8 |
431. | Arden Skole | Mariagerfjord | 6,8 |
432. | Stillinge Skole | Slagelse | 6,8 |
433. | Vestre Skole | Viborg | 6,8 |
434. | Nørre Nissum Skole- og Børneunivers | Lemvig | 6,8 |
435. | Løgstrup Skole | Viborg | 6,8 |
436. | Suldrup Skole | Rebild | 6,8 |
437. | Vestre Skole | Odense | 6,8 |
438. | Kongerslev Skole | Aalborg | 6,8 |
439. | Morten Børup Skolen | Skanderborg | 6,8 |
440. | Kirkeskolen | Ringkøbing-Skjern | 6,8 |
441. | Vinding Skole | Vejle | 6,8 |
442. | Rødding Skole | Vejen | 6,8 |
443. | Farsø Skole | Vesthimmerland | 6,8 |
444. | Balleskolen | Silkeborg | 6,8 |
445. | Niels Ebbesen Skolen | Skanderborg | 6,8 |
446. | Grindsted Vestre Skole | Billund | 6,8 |
447. | Møllevangskolen | Aarhus | 6,8 |
448. | Tre Falke Skolen | Frederiksberg | 6,8 |
449. | Bakkegårdsskolen | Aarhus | 6,8 |
450. | Mariager Skole | Mariagerfjord | 6,8 |
451. | Stilling Skole | Skanderborg | 6,8 |
452. | Mosedeskolen | Greve | 6,8 |
453. | Hårup Skole | Aarhus | 6,8 |
454. | Parkvejens Skole | Odder | 6,8 |
455. | Rødkærsbro skole | Viborg | 6,8 |
456. | Karlslunde Skole | Greve | 6,8 |
457. | Rasmus Rask-Skolen | Odense | 6,8 |
458. | Peder Lykke Skolen | København | 6,8 |
459. | Hadsund Skole | Mariagerfjord | 6,8 |
460. | Juelsminde Skole | Hedensted | 6,8 |
461. | Slangerup Skole | Frederikssund | 6,8 |
462. | Skt Klemensskolen | Odense | 6,8 |
463. | Højdevangens Skole | København | 6,8 |
464. | Hastrupskolen | Køge | 6,8 |
465. | Sønder Otting Skole | Haderslev | 6,8 |
466. | Vamdrup Skole | Kolding | 6,8 |
467. | Brønderslev Syd | Brønderslev | 6,8 |
468. | Heldagsskolen Vantinge | Faaborg-Midtfyn | 6,7 |
469. | Brobyskolerne | Faaborg-Midtfyn | 6,7 |
470. | Fjerritslev Skole | Jammerbugt | 6,7 |
471. | Stenlille Skole | Sorø | 6,7 |
472. | Thyregod Skole | Vejle | 6,7 |
473. | Husum Skole | København | 6,7 |
474. | Islev Skole | Rødovre | 6,7 |
475. | Vadehavsskolen | Esbjerg | 6,7 |
476. | Sct Hans Skole | Odense | 6,7 |
477. | Ishøj Skole | Ishøj | 6,7 |
478. | Hedegårdenes Skole | Roskilde | 6,7 |
479. | Præstø skole | Vordingborg | 6,7 |
480. | Gl Lindholm Skole | Aalborg | 6,7 |
481. | Kystskolen | Nordfyn | 6,7 |
482. | Tune Skole | Greve | 6,7 |
483. | KILDEN- Børne- og Ungeunivers | Rebild | 6,7 |
484. | Korshøjskolen | Randers | 6,7 |
485. | Højmarkskolen | Vejen | 6,7 |
486. | Margretheskolen | Roskilde | 6,7 |
487. | Skoledistrikt Nord | Frederikshavn | 6,7 |
488. | Dronninglund | Brønderslev | 6,7 |
489. | Hammerum Skole | Herning | 6,7 |
490. | Viby Skole | Aarhus | 6,7 |
491. | Vodskov Skole | Aalborg | 6,7 |
492. | Ørestad Skole | København | 6,7 |
493. | Vibeholmskolen | Ishøj | 6,7 |
494. | Rødovre Skole | Rødovre | 6,7 |
495. | Damhusengens Skole | København | 6,7 |
496. | Skovbrynet skole | Gladsaxe | 6,7 |
497. | Fladsåskolen | Næstved | 6,7 |
498. | Cosmosskolen | Esbjerg | 6,7 |
499. | Møldrup Skole | Viborg | 6,7 |
500. | Grønhøjskolen | Randers | 6,6 |
501. | Østerhåbskolen | Horsens | 6,6 |
502. | Ådalens Skole | Frederikssund | 6,6 |
503. | Store Heddinge Skole | Stevns | 6,6 |
504. | Stavnsholtskolen | Furesø | 6,6 |
505. | Vrå Skole | Hjørring | 6,6 |
506. | Rønde Skole | Syddjurs | 6,6 |
507. | Virring Skole | Skanderborg | 6,6 |
508. | Svend Gønge-skolen | Vordingborg | 6,6 |
509. | Skelgårdsskolen | Tårnby | 6,6 |
510. | Stokkebækskolen | Svendborg | 6,6 |
511. | Kroggårdsskolen | Odense | 6,6 |
512. | Sct. Jacobi Skole | Varde | 6,6 |
513. | Aars Skole | Vesthimmerland | 6,6 |
514. | Højboskolen | Skanderborg | 6,6 |
515. | Kastrupgårdsskolen | Tårnby | 6,6 |
516. | Høng Skole | Kalundborg | 6,6 |
517. | Vestervang Skole | Viborg | 6,6 |
518. | Blåvandshuk Skole | Varde | 6,6 |
519. | Skårup Skole | Svendborg | 6,6 |
520. | Mørkhøj Skole | Gladsaxe | 6,6 |
521. | Frydenhøjskolen | Hvidovre | 6,6 |
522. | Kokkedal Skole | Fredensborg | 6,6 |
523. | Risingskolen | Odense | 6,6 |
524. | Danehofskolen | Nyborg | 6,6 |
525. | Vestskolen | Faxe | 6,6 |
526. | Vejgaard Østre Skole | Aalborg | 6,6 |
527. | Amagerskolen | Ringkøbing-Skjern | 6,6 |
528. | Nyrupskolen | Kalundborg | 6,6 |
